3. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 28. Januar 2026 - 18:12
Saison 2025/2026
Hauptrunde - Runde 3
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
| G69 | C2 | : | NOB | A | 8 | : | 13 | 2 | : | 4 | - | : | - | TuS Harburg e.V. | Mi | 11.02.2026 | #18837 |
| AJR | C2 | : | HEG | A | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Achtzehn93 | Mi | 11.02.2026 | #18808 |
| REX | B | : | AWT | A | 6 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | 1 & Dreißig | Mi | 11.02.2026 | #18802 |
| DVH | B | : | DJB | A | 16 | : | 7 | 5 | : | 1 | - | : | - | B - 92 Bar - Darts - Music | Mi | 11.02.2026 | #18797 |
| SFS | A | : | IGD | A | 10 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | Uhlenherz | Mo | 09.02.2026 | #18789 |
| SCS | C1 | : | DMC | B | 12 | : | 15 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Vereinsheim SC Sternschanze | Mi | 11.02.2026 | #18804 |
| DAD | C2 | : | HRR | A | 7 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | TuS Harburg e.V. | Mi | 11.02.2026 | #18796 |
| EK3 | C1 | : | BAL | C1 | 3 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Domschänke | Mo | 09.02.2026 | #18793 |
| Gewinner Team | |
| fehlende Meldung |
Trostrunde - Runde 3
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
| DDR | C1 | : | DEF | C1 | 6 | : | 12 | 2 | : | 4 | - | : | - | BSV Casino | Mo | 09.02.2026 | #18795 |
| TTS | C2 | : | CWD | C2 | 9 | : | 13 | 2 | : | 4 | - | : | - | 1 & Dreißig | Mi | 11.02.2026 | #18821 |
| VAP | C2 | : | NAD | B | 11 | : | 12 | 2 | : | 4 | - | : | - | Clubheim HSV Barmbek-Uhlenhorst | Mi | 11.02.2026 | #18799 |
| TIT | B | : | ESF | A | 5 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Irish Pub Titanic | Mo | 09.02.2026 | #18816 |
| CFC | C1 | : | PSP | A | 8 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | SC Condor von 1956 e.V. | Mo | 09.02.2026 | #18831 |
| BFY | C1 | : | HSV | A | 18 | : | 0 | 6 | : | 0 | - | : | - | Vereinszentrum tus BERNE Kursraum Sporty's | Mi | 11.02.2026 | #18801 |
| NDB | B | : | HUD | B | 14 | : | 10 | 4 | : | 2 | - | : | - | Johnny B Goode | Mo | 09.02.2026 | #18790 |
| ICE | C2 | : | VFL | C2 | 5 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | Haak | Mi | 11.02.2026 | #18805 |
| Gewinner Team | |
| fehlende Meldung |
