2. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 1. Dezember 2025 - 22:14
Saison 2025/2026
Hauptrunde - Runde 2
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
| IGD | A | : | IGD | A | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Clubheim ETSV | - | entfällt | |
| BAL | C1 | : | BAL | C1 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Uhlenherz | - | entfällt | |
| G69 | C2 | : | G69 | C2 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | TuS Harburg e.V. | - | entfällt | |
| SCS | C1 | : | SCS | C1 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Vereinsheim SC Sternschanze | - | entfällt | |
| CE1 | B | : | NOB | A | : | : | : | Vereinsheim SV Curslack-Neuengamme | Mi | 10.12.2025 | |||||||
| HDY | C1 | : | HRR | A | 1 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Match Langenhorn | Mo | 08.12.2025 | #18620 |
| CE2 | C2 | : | DMC | B | 8 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Vereinsheim SV Curslack-Neuengamme | Mi | 10.12.2025 | #18629 |
| HEG | A | : | HEG | A | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Cafe Kö | - | entfällt | |
| EK3 | C1 | : | EK3 | C1 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Domschänke | - | entfällt | |
| SFS | A | : | SFS | A | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Uhlenherz | - | entfällt | |
| REX | B | : | REX | B | - | : | - | - | : | - | - | : | - | SC Condor von 1956 e.V. | - | entfällt | |
| DJB | A | : | DJB | A | - | : | - | - | : | - | - | : | - | SC Vereinsheim | - | entfällt | |
| AJR | C2 | : | AJR | C2 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Achtzehn93 | - | entfällt | |
| DAD | C2 | : | DAD | C2 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | TuS Harburg e.V. | - | entfällt | |
| DVH | B | : | DVH | B | - | : | - | - | : | - | - | : | - | B - 92 Bar - Darts - Music | - | entfällt | |
| LTH | B | : | AWT | A | 5 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | 1 & Dreißig | Mi | 10.12.2025 | #18624 |
| Gewinner Team | |
| fehlende Meldung |
Trostrunde - Runde 2
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
| HUD | B | : | HUD | B | - | : | - | - | : | - | - | : | - | TO STEKI bei Aris | - | entfällt | |
| VAP | C2 | : | VAP | C2 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Clubheim HSV Barmbek-Uhlenhorst | - | entfällt | |
| CFC | C1 | : | CFC | C1 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | SC Condor von 1956 e.V. | - | entfällt | |
| PSP | A | : | PSP | A | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Irish Pub Titanic | - | entfällt | |
| NDB | B | : | WKD | B | 18 | : | 0 | 6 | : | 0 | - | : | - | Johnny B Goode | Mi | 10.12.2025 | #18623 |
| BVP | C2 | : | CWD | C2 | : | : | : | Victor - Die Victoria Klause | Mi | 10.12.2025 | |||||||
| HYD | C1 | : | TTS | C2 | 12 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | Shovel Road | Mo | 08.12.2025 | #18627 |
| ICE | C2 | : | ICE | C2 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Haak | - | entfällt | |
| NAD | B | : | NAD | B | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Cafe Kö | - | entfällt | |
| TIT | B | : | TIT | B | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Irish Pub Titanic | - | entfällt | |
| BFY | C1 | : | BFY | C1 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Vereinszentrum tus BERNE Kursraum Sporty's | - | entfällt | |
| DDR | C1 | : | DDR | C1 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | BSV Casino | - | entfällt | |
| VFL | C2 | : | VFL | C2 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | VFL Sportzentrum | - | entfällt | |
| HSV | A | : | HSV | A | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Cafe Kö | - | entfällt | |
| ESF | A | : | ESF | A | - | : | - | - | : | - | - | : | - | ETSV Hamburg | - | entfällt | |
| JVM | C1 | : | DEF | C1 | : | : | : | Achtzehn93 | Mi | 10.12.2025 | |||||||
| Gewinner Team | |
| fehlende Meldung |
