1. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 3. Oktober 2025 - 14:23
Saison 2025/2026
Hauptrunde - Runde 1
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
| BFY | C1 | : | DVH | B | 15 | : | 10 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | Vereinszentrum tus BERNE Kursraum Sporty's | Mi | 29.10.2025 | #18452 |
| HDY | C1 | : | WKD | B | 12 | : | 10 | 4 | : | 2 | - | : | - | Match Langenhorn | Mo | 27.10.2025 | #18480 |
| HYD | C1 | : | DJB | A | 5 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Shovel Road | Mo | 27.10.2025 | #18429 |
| JVM | C1 | : | AJR | C2 | 12 | : | 10 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | Achtzehn93 | Mi | 29.10.2025 | #18439 |
| CE1 | B | : | HSV | A | 18 | : | 0 | 6 | : | 0 | - | : | - | Vereinsheim SV Curslack-Neuengamme | Mi | 29.10.2025 | #18475 |
| PSP | A | : | IGD | A | 6 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Irish Pub Titanic | Mi | 29.10.2025 | #18436 |
| BAL | C1 | : | ESF | A | 18 | : | 0 | 6 | : | 0 | - | : | - | Uhlenherz | Mo | 27.10.2025 | #18430 |
| HUD | B | : | NOB | A | 8 | : | 13 | 2 | : | 4 | - | : | - | TO STEKI bei Aris | Mi | 29.10.2025 | #18441 |
| NAD | B | : | SFS | A | 10 | : | 15 | 2 | : | 4 | - | : | - | Cafe Kö | Mo | 27.10.2025 | #18428 |
| DDR | C1 | : | LTH | B | 4 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | BSV Casino | Mo | 27.10.2025 | #18431 |
| CFC | C1 | : | HEG | A | 8 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | SC Condor von 1956 e.V. | Mo | 27.10.2025 | #18427 |
| CE2 | C2 | : | VFL | C2 | 18 | : | 0 | 6 | : | 0 | - | : | - | Vereinsheim SV Curslack-Neuengamme | Mi | 29.10.2025 | #18435 |
| BVP | C2 | : | G69 | C2 | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Victor - Die Victoria Klause | Mi | 29.10.2025 | #18432 |
| DEF | C1 | : | HRR | A | 4 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | GeckoBar Hamburg | Mi | 29.10.2025 | #18438 |
| ICE | C2 | : | REX | B | 3 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Haak | Mi | 29.10.2025 | #18446 |
| CWD | C2 | : | AWT | A | 7 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | Bierkiste | Mi | 29.10.2025 | #18440 |
| DMC | B | : | NDB | B | 15 | : | 7 | 5 | : | 1 | - | : | - | 1 & Dreißig | Mi | 29.10.2025 | #18434 |
| DAD | C2 | : | TTS | C2 | 18 | : | 0 | 6 | : | 0 | - | : | - | TuS Harburg e.V. | Mi | 29.10.2025 | #18433 |
| EK3 | C1 | : | TIT | B | 11 | : | 12 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Domschänke | Mo | 27.10.2025 | #18426 |
| SCS | C1 | : | VAP | C2 | 13 | : | 10 | 4 | : | 2 | - | : | - | Vereinsheim SC Sternschanze | Mi | 29.10.2025 | #18448 |
| Gewinner Team | |
| fehlende Meldung |
