Anmeldungen - Einzelpokal
Verfasst von admin am 18. September 2024 - 17:46
Saison 2024/2025
Anmeldungen
| Nr. | Vorname | Nachname | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk | Zahlmann | DJB |
| 2 | Björn | Böhme | DJB |
| 3 | Nils | Rosentreter | DJB |
| 4 | Martin | Meier | NAD |
| 5 | Marco | Schabacker | AWT |
| 6 | Paul | Wenzel | HEG |
| 7 | Volker | Koch | TIT |
| 8 | Andreas | Köhler | HEG |
| 9 | Sebastian | Willrodt | TTS |
| 10 | Patrick | Slawik | PSP |
| 11 | Richard | Kahlfuhs-Dameron | LTH |
| 12 | Frank | Mengel | HRR |
| 13 | Marco | Engler | HRR |
| 14 | Eric | Hoffmann | AWT |
| 15 | Christian | Gurtmann | REX |
| 16 | Achim | Thomé | PSP |
| 17 | Torsten | Rohwedder | NAD |
| 18 | Martin | Iller | PSP |
| 19 | Edgar | Kinninger | NDB |
| 20 | Arne | Claus | PSP |
| 21 | Hertwig | Möller | HEG |
| 22 | Christian | Schmidt | PSP |
| 23 | Kris | Heitmann | DJB |
| 24 | Olaf | Schweitzer | DDR |
