1. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 30. September 2023 - 14:02
Saison 2023/2024
Hauptrunde - Runde 1
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
| FKW | B | : | NOB | A | 3 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | SC Vereinsheim Finkenwerder | Mi | 18.10.2023 | #16093 |
| HUD | C2 | : | SFS | C1 | 7 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Bei Kosta und Evi | Mi | 18.10.2023 | #16098 |
| SCS | C2 | : | DCU | A | 13 | : | 10 | 4 | : | 2 | - | : | - | Vereinsheim SC Sternschanze | Mi | 18.10.2023 | #16097 |
| ESF | C2 | : | DVH | B | 13 | : | 8 | 4 | : | 2 | - | : | - | ASV Vereinsheim | Mi | 18.10.2023 | #16091 |
| EK3 | C1 | : | HNT | C1 | 12 | : | 10 | 4 | : | 2 | - | : | - | Roxie | Mo | 16.10.2023 | #16076 |
| NOS | B | : | TIT | A | 13 | : | 12 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Match Langenhorn | Mo | 16.10.2023 | #16075 |
| TTS | B | : | NDB | B | 18 | : | 0 | 6 | : | 0 | - | : | - | 1 & Dreißig | Mi | 18.10.2023 | #16135 |
| HRR | A | : | PSP | A | 12 | : | 12 | 2 | : | 4 | - | : | - | Roxie | Mi | 18.10.2023 | #16094 |
| HSV | A | : | AWT | A | 17 | : | 5 | 5 | : | 1 | - | : | - | Cafè Kö | Mo | 16.10.2023 | #16081 |
| DSD | A | : | WMS | A | 9 | : | 12 | 2 | : | 4 | - | : | - | TuS Harburg e.V. | Mi | 18.10.2023 | #16102 |
| BPY | C2 | : | VAP | C2 | 7 | : | 16 | 1 | : | 5 | 0 | : | 1 | Die Grete | Mi | 18.10.2023 | #16092 |
| DDR | C1 | : | HEG | B | 3 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | Rotbuche | Mo | 16.10.2023 | #16100 |
| HYD | C1 | : | HDY | C1 | 14 | : | 14 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Shovel Road | Mo | 16.10.2023 | #16079 |
| DFO | C1 | : | SSP | C2 | 10 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | Domschänke | Mo | 16.10.2023 | #16077 |
| AJR | C2 | : | NAD | A | 12 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | Achtzehn93 | Mi | 18.10.2023 | #16095 |
| CED | C2 | : | LTH | B | 3 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Vereinsheim Curslack-Neuengamme | Mi | 18.10.2023 | #16099 |
| REX | C2 | : | IGD | B | 10 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | BSV-Casino | Mi | 18.10.2023 | #16090 |
| WKD | C1 | : | CWD | B | 17 | : | 7 | 5 | : | 1 | - | : | - | Hummelsbütteler SV | Mi | 18.10.2023 | #16088 |
| DST | C1 | : | DJB | B | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Cafè Kö | Mo | 16.10.2023 | #16132 |
| Gewinner Team | |
| fehlende Meldung |
