Least Darts
Verfasst von admin am 11. August 2024 - 19:05
Saison 2023/2024
18. Spieltag - Liga
| Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 1 | Thomas | Richter | HSV | A | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
| 2 | Mirco | Oelrich | ESF | C2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | Marc | Burmeister | HSV | A | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | 4 | - | 4 | - | 2 | |
| 4 | Lukas | Worm | HSV | A | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | Rico | Wengatz | NOB | A | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | Robert | Allenstein | NOB | A | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 7 | Kevin | Verhoelen | IGD | B | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | |
| 8 | Kai | Raila | NOS | B | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | 3 | |
| 9 | Kristian | Hansen | IGD | B | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | Kevin | Göllner | WMS | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | |
| 11 | Rene | van Dinter | NOB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | |
| 12 | Nico | Ziemann | HSV | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 13 | Uwe | Umlauf | NOB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | |
| 14 | Hansi | Günter | LTH | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 15 | Hannes | Looks | LTH | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 16 | Horst | Niedanowski | DDR | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 17 | Stefan | Stefanov | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 18 | Kris | Heitmann | DJB | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 6 | |
| 19 | Leon | Corrigeux | DCU | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| 20 | Tom | Wendel | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | |
| 21 | Lars | Herrmann | HEG | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 22 | Martin | Rauhut | DCU | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 23 | Michal | Zaczek | IGD | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 24 | Heiko | Reinke | IGD | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 25 | Andi | Kardel | WKD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 26 | Alexander | Barnewitz | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | Mike | Holz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Yanneck | Korth | IGD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 29 | Stefan | Krohn | REX | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 30 | Thees | Kogelnik | WKD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | |
| 31 | Richard | Kahlfuhs-Dameron | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 32 | Julius | Hübel | SFS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | |
| 33 | Marco | Schabacker | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
| 34 | Stefan | Schuldt | WMS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | |
| 35 | Ingo | Kleinhenz | DSD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 36 | Achim | Leetz | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 37 | Tim | Dahnke | BPY | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 38 | Andreas | zum Felde | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | |
| 39 | Matze | Grün | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 6 | |
| 40 | Jan | Niehaus | TTS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | - | |
| 41 | Max | Kattner | DCU | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 3 | |
| 42 | Mario | Korioth | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | |
| 43 | Torsten | Rohwedder | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
| 44 | Alexander | Borsutzki | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 45 | Thomas | Göhring | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| 46 | Julian | Buttkus | WMS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 47 | Sven | Handschuh | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 48 | Artur | Daus | ESF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 49 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 50 | Timo | Martens | DFO | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 51 | Bernd | Hagemann | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | Sven | Bellmann | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | Nikolas | Wirtz | HUD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
| 54 | Hertwig | Möller | HEG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 55 | Joshua | Engels | DSD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | |
| 56 | René | Demele | ESF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 4 | |
| 57 | Chris | Bare | SFS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | |
| 58 | Stephan | Cornils | REX | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | |
| 59 | Raul | Hullmann | AJR | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 60 | Sebastian | Willrodt | TTS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 61 | Wolfgang | Tolksdorf | FKW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | |
| 62 | Olaf | Müller | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 2 | |
| 63 | Ralph | Heinz | IGD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 64 | Uwe | Horstmann | DCU | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 64 | Thomas | Thiel | TIT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 64 | Stefan | Römisch | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 67 | Kosta | Christouglu | DJB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | |
| 68 | Matthias | Orwat | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | |
| 69 | Detlef | Eggert | SFS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 70 | Dominik | Drechsler | SCS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 71 | Christian | Schmidt | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 72 | Andreas | Köhler | HEG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | |
| 73 | Clemens | Löscher | NOS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 74 | Olaf | Vollmer | VAP | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 1 | |
| 75 | Frank | Mengel | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | |
| 76 | Peter | Dammann | DSD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| 77 | Kai | Signatis | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | |
| 78 | Günter | Baumann | FKW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | |
| 79 | Justin | Glaser | HEG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| 80 | Martin | Blache | HDY | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 81 | Michael | Utesch | SFS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 82 | Daniel | Strahl | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | |
| 83 | Frank | Goettert | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 83 | Tobias | Flügge | HNT | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 85 | Martin | Iller | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| 86 | Michael | Wrieden | TIT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 87 | Christian | Gurtmann | REX | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 87 | Jörg | Pettersson | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 89 | Basti | Khodl | ESF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 90 | Thorsten | Evers | SSP | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | |
| 91 | Paul | Wentzel | HEG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 2 | |
| 92 | Norman | Rohrer | DSD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | |
| 93 | Hendrik | Dörich | NOS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 94 | Bernd | Franke | TIT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 95 | Dustin | Heuer | HUD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 96 | Hans | Lemanczyk | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 97 | Tobias | Boedeker | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
| 98 | Jörg | Bergmann | IGD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 99 | Lars | Gerheim | SFS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
| 100 | Dennis | Köhnke | SCS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 100 | Mika | Czenna | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
| 102 | Arnold | Paeske | DFO | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 103 | Torsten | Jekutsch | HNT | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 103 | Leon | Stechmann | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 103 | Tom | Saalfrank | DCU | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 106 | Wadim | Kühn | DJB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 106 | Michael | Köhler | HNT | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 106 | Malte | Weiss | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 106 | Holger | Brechtel | HUD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 110 | Walter | Gesche | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 3 | |
| 111 | Martin | Michaelis | AJR | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | |
| 112 | Tim | Oesterlau | WMS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
| 113 | Martin | Meier | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| 114 | Dr. Daniel | Wirtz | HUD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | |
| 115 | Frank | Totz | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | |
| 116 | Werner | Stockhusen | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | |
| 117 | Ahmad | Eftekhari | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
| 118 | Frank | Rohlsen | WKD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| 119 | Gerrit | Dörich | NOS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 120 | Clemens | Bell | BPY | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| 121 | Björn | Böhme | FKW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 122 | Jan | Froidl | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 122 | Eric | Nohl | FKW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 122 | Angelo | von Elm | IGD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 122 | Michael | Fein | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 122 | Julius | Barm | BPY | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 122 | Dedlef | Seemann | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 122 | Patrick | Slawik | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 122 | Daniel | Dora | DSD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 122 | Volker | Koch | TIT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 122 | Lars | Zöpfgen | CED | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 132 | Nils | Rosentreter | DJB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 133 | Babs | Holst | HEG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 133 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 133 | Holger | Busch | REX | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 136 | Uwe | Schulz | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 136 | Patrick | Dabelstein | VAP | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 138 | Ole | Blohm | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 138 | Eric | Hoffmann | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 140 | Jonas | Loucä | HNT | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 140 | Matthias | Herzberger | SSP | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 140 | André | Sonack | NOS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 140 | Sai Teja | Payyavula | VAP | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 140 | Oli | Böttcher | SCS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 140 | Michael | Witt | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 140 | Börge | Paulick | CED | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 140 | Cedric | Karow | ESF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 148 | Jan | Fasel | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 149 | Mirco | Henrichs | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Christopher | Heinze | BPY | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Bendix | Ketelsen | TTS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Edgar | Kindinger | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Marc | Burmeister | REX | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Murat | Esen | FKW | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Achim | Thomé | PSP | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Peter | Kroll | SCS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Daniel | Kernebeck | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Thomas | Müller | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Olaf | Schramm | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Andreas | Opitz | DVH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Norbert | Wackendorf | VAP | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Frank | Ahrens | HYD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 149 | Rene | Otsmann | SFS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Stand: 24.01.26
