2. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 19. November 2022 - 14:29
Saison 2022/2023
Hauptrunde - Runde 2
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
FKW | C2 | : | DJB | B | 14 | : | 12 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | SC Vereinsheim Finkenwerder | Mi | 07.12.2022 | #15123 |
WKD | C2 | : | NOB | A | 7 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | Vereinshaus HuSV | Mi | 07.12.2022 | #15120 |
PSP | B | : | HSV | A | 1 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Irish Pub Titanic | Mi | 07.12.2022 | #15156 |
CWD | B | : | DSD | A | 10 | : | 14 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Bierkiste | Mi | 07.12.2022 | #15111 |
IGD | C1 | : | TPX | B | 17 | : | 7 | 5 | : | 1 | - | : | - | Elsternest ASV Vereinsheim | Mi | 07.12.2022 | #15109 |
HRR | A | : | DCK | A | 4 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | SC Eilbek | Mi | 07.12.2022 | #15119 |
LTH | B | : | AWT | A | 9 | : | 13 | 2 | : | 4 | - | : | - | 1 & Dreißig | Mi | 07.12.2022 | #15118 |
HUD | C2 | : | WMS | B | 12 | : | 13 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Vereinshaus HuSV | Mi | 07.12.2022 | #15116 |
DFO | C1 | : | NAD | A | 11 | : | 15 | 2 | : | 4 | - | : | - | Domschänke | Mo | 05.12.2022 | #15105 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |
Trostrunde - Runde 2
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
HYD | C1 | : | T13 | B | 0 | : | 0 | 0 | : | 6 | - | : | - | Shovel Road | Mo | 05.12.2022 | #15117 |
TTS | B | : | TIT | A | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Enjoy Darts | Do | 08.12.2022 | #15114 |
NOS | C1 | : | DDR | C1 | 18 | : | 3 | 6 | : | 0 | - | : | - | Match | Mo | 05.12.2022 | #15106 |
HDY | C1 | : | NDB | A | 10 | : | 12 | 3 | : | 4 | 0 | : | 1 | Winner's Play Sportsbar | Mo | 05.12.2022 | #15107 |
VAP | C1 | : | DVH | B | 11 | : | 11 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Barmbeker NoName | Mi | 07.12.2022 | #15112 |
ELE | C2 | : | EK3 | C1 | 10 | : | 13 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Vereinsheim SC Sternschanze | Mi | 07.12.2022 | #15115 |
SFS | C2 | : | SFS | C2 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | SV Uhlenhorst-Adler | - | entfällt | |
REX | C2 | : | ESF | C2 | 14 | : | 9 | 4 | : | 2 | - | : | - | Bumblebee | Mi | 07.12.2022 | #15113 |
SVW | C2 | : | NOT | B | 16 | : | 6 | 5 | : | 1 | - | : | - | Café Kö | Mi | 07.12.2022 | #15110 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |