Bull Finish
Verfasst von admin am 23. August 2023 - 20:59
Saison 2022/2023
18. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario | Korioth | HRR | A | 130 | 1 |
2 | Kevin | Göllner | WMS | B | 127 | 1 |
2 | Thomas | Göhring | HRR | A | 127 | 1 |
4 | Matze | Grün | AWT | A | 122 | 1 |
5 | Joshua | Engels | DSD | A | 115 | 1 |
6 | Matze | Grün | AWT | A | 110 | 1 |
6 | Michael | Witt | AWT | A | 110 | 1 |
8 | Kai | Signatis | CWD | B | 95 | 1 |
8 | Ole | Blohm | HSV | A | 95 | 1 |
10 | Marc | Emre | SFS | C2 | 94 | 1 |
11 | Steffen | Heycke | DDR | C1 | 90 | 2 |
12 | Lukas | Worm | HSV | A | 90 | 1 |
12 | Marc | Emre | SFS | C2 | 90 | 1 |
12 | Marc | Burmeister | HSV | A | 90 | 1 |
15 | Alexander | Borsutzki | DVH | B | 89 | 1 |
15 | Martin | Rauhut | TPX | B | 89 | 1 |
17 | Kevin | Göllner | WMS | B | 88 | 1 |
18 | Andy | Köhler | DCK | A | 87 | 1 |
19 | Nils | Rosentreter | DSD | A | 86 | 1 |
19 | Thomas | Göhring | HRR | A | 86 | 1 |
19 | Christian | Schmidt | PSP | B | 86 | 1 |
22 | Stefan | Römisch | PSP | B | 84 | 1 |
23 | Martin | Rauhut | TPX | B | 83 | 1 |
23 | Matze | Grün | AWT | A | 83 | 1 |
25 | Lars | Herrmann | SVW | C2 | 81 | 1 |
26 | Björn | Böhme | FKW | C2 | 76 | 1 |
27 | Gunnar | Wendorf | T13 | B | 75 | 1 |
28 | Sven | Handschuh | PSP | B | 71 | 1 |
29 | Rene | van Dieter | NOB | A | 70 | 1 |
30 | Lars | Franke | NOT | B | 67 | 1 |
31 | Marc | Burmeister | HSV | A | 50 | 1 |
31 | Olaf | Schramm | EK3 | C1 | 50 | 1 |
31 | Jens | Lange | NOS | C1 | 50 | 1 |
31 | David | Ravina | NOT | B | 50 | 1 |
31 | Justin | Glaser | SVW | C2 | 50 | 1 |
Stand: 22.04.25