Anmeldungen - Einzelpokal
Verfasst von admin am 13. Oktober 2020 - 15:46
Saison 2022/2023
Anmeldungen
| Nr. | Vorname | Nachname | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk | Zahlmann | DJB |
| 2 | Pirmin | Benecke | SVW |
| 3 | Julian | Buttkus | WMS |
| 4 | Marek | Smaga | DCK |
| 5 | Felix | Börner | HSV |
| 6 | Peter | Dammann | DSD |
| 7 | Marco | Engler | HRR |
| 8 | Kai | Raila | HSV |
| 9 | Martin | Meier | NAD |
| 10 | Torsten | Rohwedder | NAD |
| 11 | Nico | Ziemann | HSV |
| 12 | Tom | Wendel | DFO |
| 13 | Katy | Fischer | DFO |
| 14 | Martin | Iller | PSP |
| 15 | Lars | Herrmann | SVW |
| 16 | Richard | Kahlfuhs | LTH |
| 17 | Andy | Köhler | DCK |
| 18 | Patrick | Slavik | PSP |
| 19 | Michael | Kott | NAD |
| 20 | Daniel | Kernebeck | AWT |
| 21 | Clemens | Löscher | DCK |
| 22 | Christian | Gurtmann | REX |
| 23 | Frank | Mengel | HRR |
| 24 | Thomas | Göhring | HRR |
| 25 | Hannes | Erxleben | WMS |
| 26 | Dieter | Hamm | NOS |
| 27 | Jens | Lange | NOS |
| 28 | Heiko | Tholen | REX |
| 29 | Michael | Witt | AWT |
| 30 | Michael | Wrieden | TIT |
| 31 | Tobias | Mayer | TIT |
| 32 | Michael | Riecke | TIT |
