Liga A - Teamliste
Verfasst von admin am 7. September 2022 - 16:50
Saison 2020/2021
Liga A
| Nr. | Team | Name | Spieltag | Spielort | Meldung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVG | AVG 26 | Mo | Kick & Company | #13753 |
| 2 | AWT | Ach Watt | Mi | 1 & Dreißig | #13776 |
| 3 | DCK | DC Kirsche | Mi | Match | #13782 |
| 4 | DSD | Die Spaßdarter | Mo | Hausbrucher Hof | #13781 |
| 5 | GRE | Grete | Mi | Uhlenherz | #13772 |
| 6 | HRR | Hamburgs Reste Rampe | Mi | SC Eilbek | #13770 |
| 7 | HSV | Hamburgs Schräge Vögel | Mi | Café Kö | #13752 |
| 8 | NAD | Need A Double | Mo | Café Kö | #13755 |
| 9 | NOB | Nobodys | Mo | Hausbrucher Hof | #13754 |
| 10 | POD | Pirates of Darts | Mi | SV Uhlenhorst-Adler v. 1911/25 e.V. | #13758 |
