Anmeldungen - Einzelpokal
Verfasst von admin am 18. September 2022 - 15:47
Saison 2020/2021
Anmeldungen
| Nr. | Vorname | Nachname | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Björn | Böhme | FKW |
| 2 | Stefan | Römisch | PSP |
| 3 | Marco | Engler | HRR |
| 4 | Thomas | Göhring | HRR |
| 5 | Dirk | Zahlmann | DJB |
| 6 | Gunnar | Timmann | FKW |
| 7 | Patrick | Slavik | BFC |
| 8 | Claas | Herbst | SBH |
| 9 | René | Geffken | AVG |
| 10 | Frank | Mengel | WFF |
| 11 | Christian | Mediani | DFO |
| 12 | Katy | Fischer | DFO |
| 13 | Uwe | Jonischkeit | DCK |
| 14 | Nico | Ziemann | HSV |
| 15 | Sandra | Monitor | HSV |
| 16 | Tom | Wendel | DFO |
| 17 | Fabian | Stoppelkamp | DFO |
| 18 | Andy | Köhler | WFF |
| 19 | Stephanie | Bührig | WFF |
| 20 | Pirmin | Benecke | GRE |
| 21 | Robert | Pohlmann | GRE |
| 22 | Thomas | Wolf | GRE |
| 23 | Andi | Marx | GRE |
| 24 | Martin | Sickert | SBH |
| 25 | Michael | Witt | AWT |
| 26 | Dennis | Zwillus | AWT |
| 27 | Steffen | Heycke | DDR |
