Least Darts
Verfasst von admin am 22. August 2020 - 14:40
Saison 2019/2020
22. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
1 | Uwe | Umlauf | NOB | A | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | |
2 | Mark | Monitor | HSV | A | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
3 | Lukas | Worm | HSV | A | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | 9 | 6 | 1 | 5 | |
4 | Patrick | Beckmann | AVG | B | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 3 | |
5 | Frank | Mengel | MDO | B | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Kevin | Göllner | WMS | C1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2 | |
7 | Tobias | Boedecker | AWT | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
8 | Thorsten | Woehlk | NOB | A | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | |
9 | Kai | Raila | 302 | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | - | 3 | 6 | 1 | - | 1 | |
10 | Henning | Felber | DSD | B | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | |
11 | Rico | Wengatz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
12 | Andreas | zum Felde | NOB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
13 | Pirmin | Benecke | GRE | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
14 | Heinz | Krüger | WFF | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 5 | |
15 | Nico | Ziemann | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
16 | Maurice | Ehlers | 302 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | |
17 | Marcel | Edom | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
18 | Jens | Behrendt | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
19 | Martin | Krützfeldt | BFC | C1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | |
20 | Kai | Signatis | CWD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | |
21 | Mario | Korioth | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
22 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |
23 | Christian | Heil | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | |
24 | Joshua | Engels | DSD | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
25 | Bernd | Hagemann | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
26 | Bernd | Franke | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | |
27 | Francois | Huguenin | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | |
28 | Mike | Holz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |
29 | Axel | Kruck | POD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 2 | 5 | |
30 | René | Gefken | AVG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | 3 | |
31 | Florian | Sägebrecht | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | |
32 | Lucas | Kahlau | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | |
33 | Thorsten | Maurer | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
34 | Jörg | Martens | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
35 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | |
36 | Daniel | Eichhorn | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
37 | Brian | Bülow | COD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | - | 3 | - | |
38 | Jonas | Fischer | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
39 | Andreas | Pidde | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | |
40 | Andreas | Scheffler | AVG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | |
41 | Julian | Buttkus | WMS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | |
42 | Eynur | Babayev | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
43 | Paolo | Tanduo | WFF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
44 | Robert | Pohlmann | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
45 | Timo | Martens | HAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
46 | Florian | Rogowski | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | David | Rose | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
48 | Martin | Rauhut | TX1 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | |
49 | Charis | Schulz | DSD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | |
50 | Felix | Wratschko | CWD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | |
51 | Stefan | Käselau | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | |
52 | Benjamin | Wildermuth | TPF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
53 | Jörg | Pettersson | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
54 | Jan | Niehaus | TTS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | 2 | |
55 | Peter | Sienknecht | DEF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | 2 | |
56 | Christoph | Jahnke | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
57 | Stefan | Krohn | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
58 | Andre | Allonge | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | |
59 | Alexander | Borsutzki | DVH | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | |
60 | Andi | Marx | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | |
61 | Martin | Iller | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
62 | Olaf | Müller | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | |
63 | Rene | Janßen | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |
63 | Martin | M | AJR | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | |
65 | Achim | Thomé | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
66 | Christian | Schmidt | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | |
67 | Kevin | Krüger | WFF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
68 | Axel | Elpel | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | |
69 | Michael | Witt | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | |
70 | Steffen | Heycke | DDR | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | |
71 | Mike | Gens | DEF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |
72 | Andy | Köhler | WFF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
73 | Stefan | Stefanov | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | |
74 | Marvin | Berkele | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | |
75 | Christian | Walther | HAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | |
76 | Andreas | Kroeckel | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
77 | Andreas | Petersen | DVH | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
78 | Michael | Schwarz | DEF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | |
79 | Lars | Herrmann | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | |
80 | Gunnar | Wendorf | T13 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 3 | |
81 | Walter | Gesche | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | |
82 | Werner | Stockhusen | DVH | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
83 | Michael | Riecke | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | |
84 | Patrick | Slawik | BFC | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |
85 | Tim | Oesterlau | WMS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
86 | Thomas | Müller | CWD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |
87 | Holger | Busch | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
88 | Hendrick | Dörich | 302 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | |
89 | Daniel | Dora | DSD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
90 | Stefan | Lodziak | LTH | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | |
91 | Bendix | Ketelsen | TTS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | |
92 | Torsten | Rohwedder | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | |
93 | Thomas | Göhring | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | |
94 | Peter | Schüler | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 1 | |
95 | Sven | Tödter | DEF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |
96 | Thomas | Wolf | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
97 | Andre | Luetke Twehues | TX1 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | |
98 | Hans-Gerd | Redmann | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
99 | Olaf | Schramm | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |
100 | Ahmad | Eftekhari | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | |
101 | Tayfun | Tas | DVH | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | |
102 | Marc | Emre | POD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
103 | Günther | Baumann | MQ2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | |
104 | Daniel | Kernebeck | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |
105 | Torsten | Belli | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
105 | Tommy | Sauer | WFF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
107 | Hans | Lemanczyk | DVH | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | |
108 | Steven | Sommerlik | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
108 | Thorsten | Tiebe | HDY | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
110 | Mirco | Henrich | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
110 | Stefan | Römisch | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
110 | Gino | Vanni | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
110 | Jan | Heitkamp | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
110 | Mathias | Suckow | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
110 | Matthias | Grün | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
116 | Silvio | Dubiel | POD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | |
117 | Max | Dieckmann | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 | |
118 | Klaus | Ryborz | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | |
119 | Maik | Röttgers | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | |
120 | Nils | Harting | BFC | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |
121 | Babs | Holst | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | |
122 | Kosta | Christoglou | DJB | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | |
123 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |
124 | Daniel | von Ahn | TPF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
125 | Matthias | Klemm | BAD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
126 | Kim | Hartung | TX1 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | |
127 | Wadim | Kühn | DJB | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
127 | Thorsten | Evers | SCS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
127 | Tom | Wolfram | SCS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
130 | Chris | Bare | POD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
131 | Norman | Rohrer | DSD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
131 | Udo | Thiesen | DFF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
131 | Thomas | Metschke | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
134 | Christian | Handorf | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
134 | Kalle | R | AJR | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
134 | Matthias | Herzberg | SCS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
134 | Mike | Soltau | T13 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
134 | Matthias | Orwat | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
139 | Carl Alexander | Pfaff | COD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | |
140 | Daniel | Drews | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
141 | Ruben | Siedler | TPF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | |
142 | Martin | Hau | SCS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
143 | Mark | Gebel | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
144 | Thomas | Urban | AVG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
145 | Maximilian | Gustmann | TPF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
145 | Cordula | Schreiber | DEF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
145 | André | Sonack | 302 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
145 | Christian | Gurtmann | LTH | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
145 | Andreas | Knop | MQ2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
150 | André | Rohweder | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
150 | Arnold | Paeske | HAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
150 | Thorsten | Nitt | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
150 | Albi | Fahrenwald | WFF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
150 | Nicole | Gasser | MQ2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
150 | Edgar | Kindinger | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
150 | Rüdiger | Frühling | HYD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
150 | Harald | Nill | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
150 | Manuel | Jahn | HAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
159 | Niklas | Krieger | DFF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
160 | Christian | Hagen | TX2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
160 | Sönke | Freitag | BFC | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
160 | Martin | B | AJR | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
160 | Arne | Rosenbrock | MQ2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
164 | Jan-Frederik | Felsch | TPF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
165 | Jenrik | Tetens | DFF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
165 | Lars | Franke | SCS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
165 | Martin | Meier | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
168 | Andreas | Buth | 302 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Olaf | Kattner | DEF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Heiko | Schäfer | DJB | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Jonas | Tysarzik | DJB | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Thomas | Thiel | AVG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Peter | Dammann | DSD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Martin | Düllmann | SCS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Olaf | Matschat | HDY | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Niklas | Bogisch | BAD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Ralf | Egenolf | TX1 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Marc | Burmeister | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Horst | Niedanowski | DDR | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Tim | Weiers | CWD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Tim Oliver | Jahr | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Dieter | Bosse | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
168 | Jürgen | Herzberg | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
184 | Sascha | Surm | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
185 | Eric | Nohl | DJB | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
185 | Stefan | Heimann | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
187 | Sebastian | Winkler | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
187 | David | Ravina | SCS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
187 | Peer | Thiesen | DFF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
187 | Ronny | Lipke | T13 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
187 | Uwe | Schulz | HRR | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
187 | Erik | W | AJR | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
187 | Dieter | Buschmann | BAD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
187 | Sven | Bloßfeld | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
187 | Michael | Utesch | POD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stand: 22.04.25