High Score
Verfasst von admin am 22. August 2020 - 15:39
Saison 2019/2020
22. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico | Ziemann | HSV | A | 6 |
1 | Thorsten | Woehlk | NOB | A | 6 |
3 | Rico | Wengatz | NOB | A | 5 |
3 | Lukas | Worm | HSV | A | 5 |
3 | René | Gefken | AVG | B | 5 |
3 | Bernd | Hagemann | HRR | A | 5 |
3 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 5 |
8 | Frank | Mengel | MDO | B | 4 |
9 | Mike | Holz | NOB | A | 3 |
9 | Patrick | Beckmann | AVG | B | 3 |
9 | Andreas | zum Felde | NOB | A | 3 |
9 | Axel | Elpel | DVE | A | 3 |
9 | Jan | Niehaus | TTS | C2 | 3 |
9 | Ahmad | Eftekhari | NDB | B | 3 |
9 | Marcel | Edom | SDW | A | 3 |
9 | Mark | Monitor | HSV | A | 3 |
17 | Felix | Wratschko | CWD | C2 | 2 |
17 | Lucas | Kahlau | GRE | A | 2 |
17 | Henning | Felber | DSD | B | 2 |
17 | Florian | Sägebrecht | DCK | A | 2 |
17 | Martin | Rauhut | TX1 | C1 | 2 |
17 | Jonas | Fischer | NAD | A | 2 |
17 | Benjamin | Wildermuth | TPF | C2 | 2 |
17 | Thorsten | Maurer | DVE | A | 2 |
17 | Walter | Gesche | NOB | A | 2 |
17 | Andreas | Kroeckel | NOB | A | 2 |
17 | Torsten | Belli | HSV | A | 2 |
17 | Tobias | Boedecker | AWT | A | 2 |
17 | Peter | Schüler | HBB | A | 2 |
17 | André | Sonack | 302 | C2 | 2 |
17 | Andre | Allonge | DCK | A | 2 |
17 | Jens | Behrendt | SDW | A | 2 |
17 | Martin | Iller | PSP | B | 2 |
17 | Sven | Bloßfeld | HBB | A | 2 |
35 | Michael | Schwarz | DEF | B | 1 |
35 | Daniel | Dora | DSD | B | 1 |
35 | Stefan | Heimann | SDW | A | 1 |
35 | Matthias | Orwat | HRR | A | 1 |
35 | Holger | Brechtel | COD | C1 | 1 |
35 | Günther | Baumann | MQ2 | C2 | 1 |
35 | Christian | Schmidt | PSP | B | 1 |
35 | Andreas | Dräger | NDB | B | 1 |
35 | Jürgen | Tretow | MQ2 | C2 | 1 |
35 | Lars | Herrmann | HSV | A | 1 |
35 | Kai | Signatis | CWD | C2 | 1 |
35 | Daniel | Kernebeck | AWT | A | 1 |
35 | Gert | Fillies | CWD | C2 | 1 |
35 | Tom | Wolfram | SCS | C1 | 1 |
35 | Joshua | Engels | DSD | B | 1 |
35 | Maurice | Ehlers | 302 | C2 | 1 |
35 | Andi | Marx | GRE | A | 1 |
35 | Niklas | Bogisch | BAD | C2 | 1 |
35 | Werner | Stockhusen | DVH | C1 | 1 |
35 | Kevin | Göllner | WMS | C1 | 1 |
35 | Andreas | Scheffler | AVG | B | 1 |
35 | Tobias | Thiess | DSD | B | 1 |
35 | Horst | Niedanowski | DDR | C1 | 1 |
35 | Tayfun | Tas | DVH | C1 | 1 |
35 | Mike | Soltau | T13 | C2 | 1 |
35 | David | Rose | HSV | A | 1 |
35 | Jürgen | Paßnecker | NAD | A | 1 |
35 | Andy | Köhler | WFF | B | 1 |
35 | Jan | Thiesen | DFF | C2 | 1 |
35 | Hans-Gerd | Redmann | TIT | B | 1 |
35 | Andreas | Petersen | DVH | C1 | 1 |
35 | Marvin | Berkele | DVE | A | 1 |
35 | Francois | Huguenin | GRE | A | 1 |
35 | Mike | Gens | DEF | B | 1 |
35 | Wadim | Kühn | DJB | C1 | 1 |
35 | Julian | Buttkus | WMS | C1 | 1 |
35 | Torsten | Rohwedder | NAD | A | 1 |
35 | Axel | Kruck | POD | B | 1 |
35 | Alexander | Borsutzki | DVH | C1 | 1 |
35 | Arnold | Paeske | HAD | B | 1 |
35 | Mark | Gebel | MDO | B | 1 |
35 | Kai | Raila | 302 | C2 | 1 |
35 | Peer | Thiesen | DFF | C2 | 1 |
35 | Sven | Bellmann | LTH | C2 | 1 |
35 | Brian | Bülow | COD | C1 | 1 |
35 | Mario | Korioth | HRR | A | 1 |
35 | Martin | Düllmann | SCS | C1 | 1 |
35 | Pirmin | Benecke | GRE | A | 1 |
35 | Christian | Heil | SDW | A | 1 |
35 | Peter | Sienknecht | DEF | B | 1 |
35 | Marc | Emre | POD | B | 1 |
35 | Sebastian | Seydak | MDO | B | 1 |
35 | Matthias | Klemm | BAD | C2 | 1 |
35 | Eynur | Babayev | SDW | A | 1 |
35 | Timo | Martens | HAD | B | 1 |
35 | Hannes | Erxleben | WMS | C1 | 1 |
35 | Christian | Piehl | DEF | B | 1 |
35 | Heinz | Krüger | WFF | B | 1 |
35 | Olaf | Müller | NDB | B | 1 |
35 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | 1 |
35 | Frank | Lamprecht | NAD | A | 1 |
Stand: 02.06.23