Liga B - Meldungen

Saison 2019/2020


Liga B

Hinrunde

01. Tag 02. Tag 03. Tag
04. Tag 05. Tag 06. Tag
07. Tag 08. Tag 09. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

1. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
POD WFF 11.12.2019 17 : 8 5 : 1 3 : 0 #13410
MDO PSP 11.04.2020 0 : 0 0 : 0 0 : 0 #13703
DEF HAD 25.09.2019 16 : 7 4 : 2 3 : 0 #13003
TIT NDB 23.09.2019 13 : 11 3 : 3 1 : 1 #12993
AVG DSD 22.09.2019 10 : 11 3 : 3 1 : 1 #12983

2. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
PSP TIT 29.09.2019 15 : 9 5 : 1 3 : 0 #13020
NDB AVG 30.09.2019 13 : 9 4 : 2 3 : 0 #13023
WFF MDO 02.10.2019 10 : 13 2 : 4 0 : 3 #13041
DSD DEF 30.11.2019 12 : 12 3 : 3 1 : 1 #13044
HAD POD 02.10.2019 8 : 12 2 : 4 0 : 3 #13049

3. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
MDO TIT 07.10.2019 11 : 13 2 : 4 0 : 3 #13061
DEF NDB 09.10.2019 16 : 9 5 : 1 3 : 0 #13065
POD DSD 09.10.2019 13 : 12 3 : 3 1 : 1 #13070
AVG PSP 06.10.2019 15 : 11 4 : 2 3 : 0 #13051
WFF HAD 09.10.2019 13 : 12 2 : 4 0 : 3 #13068

4. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
PSP DEF 19.02.2020 13 : 13 3 : 3 1 : 1 #13595
TIT AVG 20.10.2019 11 : 17 1 : 5 0 : 3 #13123
NDB POD 21.10.2019 10 : 13 2 : 4 0 : 3 #13124
DSD WFF 21.10.2019 13 : 12 3 : 3 1 : 1 #13126
HAD MDO 22.10.2019 12 : 9 4 : 2 3 : 0 #13200

5. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
MDO AVG 20.01.2020 6 : 17 1 : 5 0 : 3 #13493
DEF TIT 30.10.2019 10 : 10 3 : 3 1 : 1 #13229
POD PSP 28.10.2019 16 : 9 5 : 1 3 : 0 #13215
HAD DSD 16.12.2019 12 : 13 2 : 4 0 : 3 #13419
WFF NDB 30.10.2019 13 : 11 3 : 3 1 : 1 #13221

6. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TIT POD 11.11.2019 13 : 9 4 : 2 3 : 0 #13275
AVG DEF 11.11.2019 9 : 16 2 : 4 0 : 3 #13284
PSP WFF 13.11.2019 10 : 14 2 : 4 0 : 3 #13293
NDB HAD 11.11.2019 17 : 5 5 : 1 3 : 0 #13274
DSD MDO 11.11.2019 13 : 7 4 : 2 3 : 0 #13281

7. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DSD NDB 18.11.2019 15 : 5 5 : 1 3 : 0 #13301
MDO DEF 18.11.2019 12 : 12 3 : 3 1 : 1 #13307
HAD PSP 20.11.2019 8 : 16 1 : 5 0 : 3 #13310
WFF TIT 20.11.2019 17 : 9 5 : 1 3 : 0 #13353
POD AVG 20.11.2019 14 : 9 4 : 2 3 : 0 #13311

8. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DEF POD 27.11.2019 7 : 14 2 : 4 0 : 3 #13374
MDO NDB 24.11.2019 16 : 10 5 : 1 3 : 0 #13362
AVG WFF 27.11.2019 12 : 10 3 : 3 1 : 1 #13377
TIT HAD 24.11.2019 16 : 4 5 : 1 3 : 0 #13360
PSP DSD 26.11.2019 16 : 9 4 : 2 3 : 0 #13368

9. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DSD TIT 02.12.2019 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #13385
HAD AVG 04.12.2019 5 : 18 0 : 6 0 : 3 #13391
NDB PSP 02.12.2019 12 : 10 3 : 3 1 : 1 #13386
WFF DEF 04.12.2019 10 : 14 2 : 4 0 : 3 #13394
POD MDO 04.12.2019 15 : 10 4 : 2 3 : 0 #13390

Rückrunde

10. Tag 11. Tag 12. Tag
13. Tag 14. Tag 15. Tag
16. Tag 17. Tag 18. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

10. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
PSP MDO 07.01.2020 15 : 11 4 : 2 3 : 0 #13439
HAD DEF 08.01.2020 10 : 14 3 : 3 1 : 1 #13445
DSD AVG 06.01.2020 9 : 12 2 : 4 0 : 3 #13451
WFF POD 08.01.2020 12 : 12 2 : 4 0 : 3 #13452
NDB TIT 06.01.2020 13 : 11 3 : 3 1 : 1 #13433

11. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
AVG NDB 12.01.2020 15 : 5 5 : 1 3 : 0 #13458
DEF DSD 15.01.2020 8 : 16 1 : 5 0 : 3 #13468
TIT PSP 12.01.2020 13 : 12 4 : 2 3 : 0 #13457
POD HAD 15.01.2020 18 : 6 6 : 0 3 : 0 #13469
MDO WFF 13.01.2020 11 : 14 2 : 4 0 : 3 #13477

12. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB DEF 27.01.2020 15 : 10 4 : 2 3 : 0 #13508
PSP AVG 29.01.2020 7 : 16 1 : 5 0 : 3 #13516
TIT MDO 26.01.2020 13 : 14 3 : 3 1 : 1 #13507
HAD WFF 29.01.2020 8 : 16 1 : 5 0 : 3 #13529
DSD POD 27.01.2020 18 : 5 6 : 0 3 : 0 #13510

13. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DEF PSP 05.02.2020 13 : 10 3 : 3 1 : 1 #13545
AVG TIT 05.02.2020 10 : 13 2 : 4 0 : 3 #13546
POD NDB 11.04.2020 0 : 0 0 : 0 0 : 0 #13704
WFF DSD 05.02.2020 11 : 14 2 : 4 0 : 3 #13542
MDO HAD 02.02.2020 14 : 8 4 : 2 3 : 0 #13535

14. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TIT DEF 10.02.2020 5 : 15 1 : 5 0 : 3 #13554
AVG MDO 10.02.2020 11 : 13 3 : 3 1 : 1 #13553
NDB WFF 10.02.2020 9 : 14 2 : 4 0 : 3 #13550
DSD HAD 10.02.2020 18 : 3 6 : 0 3 : 0 #13556
PSP POD 12.02.2020 7 : 15 2 : 4 0 : 3 #13568

15. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DEF AVG 26.02.2020 15 : 10 4 : 2 3 : 0 #13613
POD TIT 26.02.2020 15 : 7 4 : 2 3 : 0 #13614
WFF PSP 26.02.2020 16 : 6 5 : 1 3 : 0 #13611
MDO DSD 24.02.2020 16 : 6 4 : 2 3 : 0 #13600
HAD NDB 25.02.2020 7 : 17 1 : 5 0 : 3 #13609

16. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
PSP HAD 11.03.2020 15 : 8 5 : 1 3 : 0 #13670
DEF MDO 11.03.2020 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #13669
NDB DSD 09.03.2020 16 : 8 5 : 1 3 : 0 #13658
TIT WFF 09.03.2020 12 : 15 2 : 4 0 : 3 #13657
AVG POD 09.03.2020 12 : 13 2 : 4 0 : 3 #13659

17. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
WFF AVG 11.04.2020 0 : 0 0 : 0 0 : 0 #13693
NDB MDO 11.04.2020 0 : 0 0 : 0 0 : 0 #13694
POD DEF 11.04.2020 0 : 0 0 : 0 0 : 0 #13695
HAD TIT 11.04.2020 0 : 0 0 : 0 0 : 0 #13696
DSD PSP 11.04.2020 0 : 0 0 : 0 0 : 0 #13697

18. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TIT DSD 11.04.2020 0 : 0 0 : 0 0 : 0 #13698
PSP NDB 11.04.2020 0 : 0 0 : 0 0 : 0 #13699
DEF WFF 11.04.2020 0 : 0 0 : 0 0 : 0 #13700
MDO POD 11.04.2020 0 : 0 0 : 0 0 : 0 #13701
AVG HAD 11.04.2020 0 : 0 0 : 0 0 : 0 #13702