4. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 26. Februar 2019 - 10:02
Saison 2018/2019
Hauptrunde - Runde 4
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
HSV | A | : | AWT | A | 15 | : | 7 | 5 | : | 1 | - | : | - | Cafe Kö | Mi | 27.03.2019 | #12278 |
POD | C2 | : | HRR | B | 11 | : | 11 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | Vegas Lounge | Mi | 27.03.2019 | #12280 |
NOB | A | : | SDW | A | 15 | : | 12 | 4 | : | 2 | - | : | - | Hausbrucher Hof | Mo | 25.03.2019 | #12271 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |
Trostrunde - Runde 4
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
DJB | C2 | : | AVG | B | 8 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | SC Baracke | Mi | 27.03.2019 | #12275 |
DEF | C2 | : | GRE | B | 15 | : | 11 | 4 | : | 2 | - | : | - | Winner's Play Sportsbar | Mi | 27.03.2019 | #12276 |
BFC | C1 | : | CWD | B | 8 | : | 12 | 2 | : | 4 | - | : | - | Joy | Mo | 25.03.2019 | #12272 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |