3. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 11. Januar 2019 - 19:14
Saison 2018/2019
Hauptrunde - Runde 3
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
HRR | B | : | VV4 | C1 | 14 | : | 13 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Enjoy Darts | Mi | 30.01.2019 | #12138 |
HBB | A | : | NOB | A | 6 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Enjoy Darts | Mo | 28.01.2019 | #12142 |
DVH | C1 | : | HSV | A | 2 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Hausbrucher Hof | Mi | 30.01.2019 | #12137 |
COD | C1 | : | POD | C2 | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Concordia | Mo | 28.01.2019 | #12132 |
AWT | A | : | AWT | A | - | : | - | - | : | - | - | : | - | 1 & Dreißig | - | entfällt | |
SDW | A | : | NAD | A | 18 | : | 3 | 6 | : | 0 | - | : | - | Aurora | Mo | 28.01.2019 | #12128 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |
Trostrunde - Runde 3
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
T13 | C2 | : | CWD | B | 8 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | Die Drossel | Mi | 30.01.2019 | #12141 |
MQ2 | C2 | : | GRE | B | 9 | : | 15 | 2 | : | 4 | - | : | - | Rotbuche | Mi | 30.01.2019 | #12140 |
BFC | C1 | : | EK3 | C1 | 10 | : | 12 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Joy | Mo | 28.01.2019 | #12133 |
DJB | C2 | : | DJB | C2 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | SC Baracke | - | entfällt | |
302 | C2 | : | AVG | B | 9 | : | 12 | 2 | : | 4 | - | : | - | Match | Mi | 30.01.2019 | #12144 |
DEF | C2 | : | WMS | C1 | 16 | : | 5 | 5 | : | 1 | - | : | - | Winner's Play Sportsbar | Mi | 30.01.2019 | #12139 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |