Nachmeldung - Spieler
Verfasst von admin am 2. August 2019 - 10:02
Saison 2018/2019
Nachmeldung
| Nr. | Spieler | Melder | Übernahme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Vorname | Nachname | Spitzname | Team | Name | Datum | ||
| 1 | LTH | Martin | Truberg | Trubi | LTH | Hauke Himmelreich | 10.09.2018 | Ja |
| 2 | NDB | Marc | Werthmüller | NDB | Dieter Schröder (Oldi) | 11.09.2018 | Ja | |
| 3 | AVG | Marc | Hüttmann | Muck | AVG | René Gefken (Schmeichel) | 12.09.2018 | Ja |
| 4 | DVE | Daniel | Drews | DVE | Thorsten Maurer | 13.09.2018 | Ja | |
| 5 | LAS | Oliver | Degenkolb | Olli | LAS | Stephan David (Joker) | 17.09.2018 | Ja |
| 6 | PDA | Felix | Zimmermann | PDA | Sönke Freitag (MIB) | 18.09.2018 | Ja | |
| 7 | GRE | Martin | Wolf | PSP | Siegfried Fassbinder (Tonnen-Sigi) | 20.09.2018 | Ja | |
| 8 | GRE | Martin | Wolf | GRE | Andreas Marx | 20.09.2018 | Ja | |
| 9 | LTH | Martin | Truberg | Phil Trubi | LTH | Richard Kahlfuhs (Slowhand) | 20.09.2018 | Ja |
| 10 | PSP | Phil | Grzyzbeck | PSP | Achim Thomé (Acha) | 20.09.2018 | Ja | |
| 11 | PSP | Robert | Brandes | PSP | Achim Thomé (Acha) | 20.09.2018 | Ja | |
| 12 | LAS | Silke | Spauszus | LAS | Stephan David (Joker) | 24.09.2018 | Ja | |
| 13 | BFC | Martin | Krützfeldt | Honky | BFC | Angela Körner (Jamea Bond 007) | 25.09.2018 | Ja |
| 14 | AVG | Dan | Kopperschmidt | AVG | René Gefken (Schmeichel) | 26.09.2018 | Ja | |
| 15 | COD | Brian | Buelow | COD | Britta Kindinger | 30.09.2018 | Ja | |
| 16 | BÄM | David | Ravina | BÄM | Lars Franke | 01.10.2018 | Ja | |
| 17 | BFC | Danny | Gebhardt | Horst | BFC | Angela Körner (Jamea Bond 007) | 01.10.2018 | Ja |
| 18 | LAS | Gerd | Nothelfer | LAS | Stephan David (Joker) | 08.10.2018 | Ja | |
| 19 | AVG | Thomas | Urban | Tommy | AVG | René Gefken (Schmeichel) | 10.10.2018 | Ja |
| 20 | DCK | Paul | Viellieber | Walle | DCK | Heiko Zahlmann | 10.10.2018 | Ja |
| 21 | NOB | Robert | Allenstein | Robby | NOB | Frank Goettert | 12.10.2018 | Ja |
| 22 | NOB | Mike | Holz | NOB | Frank Goettert | 12.10.2018 | Ja | |
| 23 | T13 | Gunnar | Wendorf | T13 | Manja Quandt | 18.10.2018 | Ja | |
| 24 | AWT | Jan | Heitkamp | AWT | Dennis Zwillus | 24.10.2018 | Ja | |
| 25 | NAD | Jan | Froidl | NAD | Torsten Rohwedder (Rowi) | 24.10.2018 | Ja | |
| 26 | DEF | Sven | Tödter | DEF | Claudia zum Felde | 11.11.2018 | Ja | |
| 27 | TIT | Wilfried | Spiegel | TIT | Axel Amm | 11.11.2018 | Ja | |
| 28 | PDA | Manuel | Jahn | PDA | Sönke Freitag (MIB) | 14.11.2018 | Ja | |
| 29 | MQ2 | Arne | Rosenbrock | MQ2 | Klaus Langer | 14.11.2018 | Ja | |
| 30 | SDW | Dennis | Springer | SDW | Michael Stöver | 17.11.2018 | Ja | |
| 31 | GRE | Morales | Adrian | Adi | GRE | Volker Thiesen | 21.11.2018 | Ja |
| 32 | HYD | Pieter | Bußler | HYD | Sylvia Neander | 25.11.2018 | Ja | |
| 33 | PDA | Lukas | Worm | Luke | PDA | Sönke Freitag (MIB) | 04.12.2018 | Ja |
| 34 | TX1 | Julian | Hansen | TX1 | Patrick Hartung (Kim) | 05.12.2018 | Ja | |
| 35 | HBB | Marc | Burmeister | HBB | Holger Busch | 05.12.2018 | Ja | |
| 36 | DVH | Malte | Hinkeldey | DVH | Werner Stockhusen | 15.12.2018 | Ja | |
| 37 | TX2 | Dimitrios | Topoulos | Dimi | TX2 | Torsten Intveen | 09.01.2019 | Ja |
| 38 | TX2 | Jürgen | Wiens | Jury | TX2 | Torsten Intveen | 09.01.2019 | Ja |
| 39 | LTH | Thorben | Gurtmann | NDB | Olaf Müller (Ole) | 14.01.2019 | Ja | |
| 40 | DSD | Dennis | Behringer | DSD | Joshua Engels | 14.01.2019 | Ja | |
| 41 | DSD | Andreas | Hagens | DSD | Joshua Engels | 14.01.2019 | Ja | |
| 42 | DDR | Horst | Niedanowski | DDR | Olaf Schweitzer | 21.01.2019 | Ja | |
| 43 | HYD | Björn | Seiler | HYD | Sylvia Neander | 05.02.2019 | Ja | |
| 44 | NAD | Thomas | Heckmann | Standart | NAD | Torsten Rohwedder (Rowi) | 20.02.2019 | Ja |
| 45 | VV4 | Jenny | Färber | VV4 | Andy Köhler | 10.03.2019 | Ja | |
| 46 | AWT | Alexander | Schon | AWT | Dennis Zwillus | 12.03.2019 | Ja | |
| 47 | AWT | Michael | Witt | Mick | AWT | Dennis Zwillus | 12.03.2019 | Ja |
| 48 | VV4 | Martin | Król | VV4 | Andy Köhler | 19.03.2019 | Ja | |
| 49 | BÄM | Peter | Reichow | BÄM | Lars Franke | 02.04.2019 | Ja | |
| 50 | T13 | Michael | Utesch | T13 | Manja Quandt | 02.04.2019 | Ja | |
| 51 | DCK | Peter | Groneberg | Piet | DCK | Heiko Zahlmann | 10.04.2019 | Ja |
| 52 | VV4 | Mathias | Müller | VV4 | Andy Köhler | 14.04.2019 | Ja | |
| 53 | 302 | Thomas | Ratert | Tommy | 302 | Eva Kniesberg | 17.04.2019 | Ja |
| 54 | 302 | Andre | Sonack | 302 | Eva Kniesberg | 24.04.2019 | Ja | |
