Liga C2 - Tabellenstand
Verfasst von admin am 2. August 2019 - 11:02
Saison 2018/2019
22. Spieltag - Liga C2
Platz | Team | Liga | Spiele | Spiele | Gesamt | Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gew. | un. | verl. | frei. | Sätze | Spiele | |||||||||
1 | POD | C2 | 20 | 17 | 2 | 1 | 0 | 308 | : | 140 | 93 | : | 27 | 53 |
2 | DEF | C2 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 286 | : | 179 | 85 | : | 35 | 48 |
3 | TX1 | C2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 272 | : | 189 | 76 | : | 44 | 43 |
4 | DJB | C2 | 20 | 9 | 5 | 6 | 0 | 229 | : | 218 | 65 | : | 55 | 32 |
5 | TTS | C2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 0 | 226 | : | 231 | 60 | : | 60 | 32 |
6 | 302 | C2 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 247 | : | 209 | 68 | : | 52 | 31 |
7 | T13 | C2 | 20 | 7 | 1 | 12 | 0 | 213 | : | 250 | 51 | : | 69 | 22 |
8 | BAD | C2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 0 | 234 | : | 246 | 54 | : | 66 | 20 |
9 | MQ2 | C2 | 20 | 4 | 7 | 9 | 0 | 213 | : | 257 | 51 | : | 69 | 19 |
10 | TX2 | C2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 0 | 136 | : | 296 | 29 | : | 91 | 8 |
11 | JVM | C2 | 20 | 1 | 1 | 18 | 0 | 159 | : | 308 | 28 | : | 92 | 4 |
12 | UAB | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Stand: 02.10.23
Aufstiegsplatz | Relegation | |||
Abstiegsplatz | fehlende Meldung | |||