Liga B - Tabellenstand
Verfasst von admin am 2. August 2019 - 11:02
Saison 2018/2019
18. Spieltag - Liga B
Platz | Team | Liga | Spiele | Spiele | Gesamt | Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gew. | un. | verl. | frei. | Sätze | Spiele | |||||||||
1 | GRE | B | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 242 | : | 167 | 71 | : | 37 | 41 |
2 | HRR | B | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 234 | : | 188 | 59 | : | 49 | 28 |
3 | PDA | B | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 | 207 | : | 202 | 56 | : | 52 | 28 |
4 | DSD | B | 18 | 6 | 9 | 3 | 0 | 210 | : | 208 | 56 | : | 52 | 27 |
5 | AVG | B | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 212 | : | 194 | 55 | : | 53 | 26 |
6 | NDB | B | 18 | 5 | 8 | 5 | 0 | 199 | : | 200 | 53 | : | 55 | 23 |
7 | PSP | B | 18 | 4 | 9 | 5 | 0 | 212 | : | 213 | 56 | : | 52 | 21 |
8 | MDO | B | 18 | 4 | 7 | 7 | 0 | 191 | : | 211 | 50 | : | 58 | 19 |
9 | CWD | B | 18 | 3 | 10 | 5 | 0 | 189 | : | 223 | 50 | : | 58 | 19 |
10 | LTH | B | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 163 | : | 253 | 34 | : | 74 | 4 |
Stand: 02.10.23
Aufstiegsplatz | Relegation | |||
Abstiegsplatz | fehlende Meldung | |||