Least Darts
Verfasst von admin am 2. August 2019 - 11:15
Saison 2018/2019
22. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
1 | Torsten | Wöhlk | NOB | A | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | |
2 | Mark | Molitor | HSV | A | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
3 | Mike | Holz | NOB | A | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
4 | Nico | Ziemann | HSV | A | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Andreas | zum Felde | NOB | A | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 2 | 2 | |
6 | Johann | Peihak | VV4 | C1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
7 | Martin | Rauhut | TX1 | C2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | |
8 | Robert | Allenstein | NOB | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
9 | René | Gefken | AVG | B | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
10 | Andreas | Marx | GRE | B | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
11 | Rico | Wengatz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
12 | Lukas | Worm | PDA | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
13 | Mike | Gens | DEF | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | |
14 | Patrick | Beckmann | AVG | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | |
15 | Dennis | Springer | SDW | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
16 | Dieter | Bosse | NAD | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | |
17 | Steffen | Heycke | DDR | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 2 | |
18 | Patrick | Slawik | BFC | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
19 | Marcus | Kornowski | TTS | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Uwe | Umlauf | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
21 | Marcel | Edom | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | - | 1 | |
22 | Andy | Köhler | VV4 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | |
23 | Francois | Huguenin | GRE | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | |
24 | Matthias | Grün | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
25 | David | Rose | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
26 | Andre | Allonge | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
27 | Bernd | Liebig | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | |
28 | Oliver | Degenkolb | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
29 | Henning | Felber | DSD | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 1 | |
30 | Tim Oliver | Jahr | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
31 | Stefan | Stefanov | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | |
32 | Axel | Kruck | POD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
33 | Jörg | Martens | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | |
34 | Björn | Lange | VV4 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | |
35 | Bernd | Franke | TIT | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | |
36 | Jan | Niehaus | TTS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | |
37 | Jens | Behrendt | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | |
38 | Andreas | Pidde | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | |
39 | Thomas | Puls | BAD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | |
40 | Mario | Korioth | HRR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | |
41 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
42 | Niko | Börger | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | |
43 | Michael | Schwarz | DEF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
44 | Heinz | Krüger | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | |
45 | Philipp | Draeger | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
46 | Silvio | Dubiel | POD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | |
47 | Michael | Riecke | TIT | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | |
48 | Jens | Lange | 302 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
49 | Roland | Kruse | VV4 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
50 | Sönke | Freitag | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
51 | Lars | Herrmann | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | Eynur | Babayev | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | |
53 | Babs | Holst | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
54 | Markus | Bischoff | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
55 | Kai | Raila | 302 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
56 | Daniel | Drews | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | |
57 | Kosta | Christoglou | DJB | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
58 | Horst | Usnis | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | |
59 | Florian | Segebrecht | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 4 | |
60 | Holger | Busch | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
61 | Olaf | Müller | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
62 | Volker | Thiesen | GRE | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
63 | Pirmin | Benecke | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
64 | Ahmad | Eftekhari | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
65 | Richard | Kahlfuhs | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 3 | |
66 | Hans-Gerd | Redmann | TIT | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | |
67 | Tobias | Boediker | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
68 | Rene | Janssen | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | |
69 | Werner | Stockhusen | DVH | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
70 | Daniel | Dora | DSD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
71 | Christopher | Bare | POD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
72 | Marc | Burmeister | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
73 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
74 | Stefan | Käselau | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 6 | |
75 | Harald | Nill | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | |
76 | Wolfgang | Nitz | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
77 | Christian | Heil | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | |
78 | Marc | Emre | POD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
79 | Bernd | Hagemann | HRR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
80 | Matthias | Klemm | BAD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 | |
81 | Frank | Mengel | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | 1 | 4 | |
82 | Brian | Buelow | COD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | |
83 | Matthias | Orwat | HRR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | |
84 | Walter | Gesche | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
85 | Gunnar | Wendorf | T13 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | |
86 | Paolo | Tanduo | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | |
87 | Kevin | Krüger | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | |
88 | Stefan | Krohn | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |
89 | Harald | Schmidt | MQ2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
89 | Lutz | Lewerenz | DEF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
89 | Siegfried | Fassbinder | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
92 | Manni | Kobelt | VV4 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 1 | 2 | |
93 | Thorsten | Maurer | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | |
94 | Kai | Signatis | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | |
95 | Klaus | Ryborz | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | |
96 | Marvin | Berkele | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
97 | Torsten | Belli | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | |
98 | Julian | Buttkus | WMS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
99 | Peter | Sienknecht | DEF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | |
100 | Tim | Weiers | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
101 | Günter | Baumann | MQ2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | |
102 | Martin | Iller | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | |
103 | Christian | Schmidt | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | |
104 | Phil | Grzyzbeck | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | |
105 | Frank | Lamprecht | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | |
105 | Olaf | Schramm | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | |
107 | Jens | Vermehren | TIT | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
107 | Andreas | Petersen | DVH | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
109 | Detlef | Seemann | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
109 | Nils | Harting | BFC | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
111 | Timo | Martens | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |
112 | Michael | Witt | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
113 | Sebastian | Willrodt | TTS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
113 | Sven | Bellmann | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
113 | Ronny | Lipke | T13 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
116 | Patrick | Hartung | TX1 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | |
117 | Lucas | Kahlau | GRE | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
118 | Alberto | Ginocchio | WMS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |
119 | Dennis | Arns | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |
120 | Wadim | Kühn | DJB | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | |
121 | Joshua | Engels | DSD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 | |
122 | Hannes | Heitmann | VV4 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |
123 | Gino | Vanni | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
123 | Stefan | Schuldt | WMS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
123 | Jürgen | Paßnecker | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
123 | Bernd | Schubert | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
127 | Mark | Gebel | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | |
128 | Torsten | Rohwedder | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | |
129 | Gert | Fillies | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |
130 | Stefan | Römisch | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
131 | Stefan | Heimann | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
132 | Dieter | Buschmann | BAD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
132 | Benny | Boldt | AVG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
132 | Cordula | Schreiber | DEF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
132 | Carl Alexander | Pfaff | COD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
136 | David | Ravina | BÄM | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
136 | Hannes | Erxleben | WMS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
136 | Alex | Wetterau | DJB | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
136 | Dennis | Köhnke | BÄM | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
136 | Marion | Petersen | DVH | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
136 | Frank | Goettert | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
142 | Achim | Thomé | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | |
143 | Thomas | Wolf | GRE | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | |
144 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
145 | Martin | Krützfeldt | BFC | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
146 | Sebastian | Seydag | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
146 | Thorsten | Tiebe | HDY | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
146 | Michael | Freitag | DSD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | |
149 | Martin | Meier | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
150 | Jan | Heitkamp | AWT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |
151 | Tayfun | Tas | DVH | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
151 | Jörg | Pettersson | HRR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
151 | Uwe | Schulz | HRR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
151 | Maja | Rüter | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
151 | Sven | Bloßfeld | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
156 | Malte | Weiss | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
157 | Michael | Langfeldt | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
157 | Thomas | Thiel | AVG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
157 | Norman | Rohrer | DSD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
157 | Mark | Evangelista | JVM | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
161 | Stephan | David | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
161 | Mirco | Henrichs | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
161 | René | Otsmann | POD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
161 | Andreas | Kornowski | TTS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
165 | Manuel | Jahn | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
165 | Arnold | Paeske | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
165 | Thorsten | Evers | BÄM | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
168 | Julian | Hansen | TX1 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
169 | Hans | Lemanczyk | DVH | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
170 | Thomas | Metschke | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
171 | Alexander | Borsutzki | DVH | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
172 | Sten | Wettschereck | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Thomas | Müller | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Andreas | Buth | 302 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Andre | Sonack | 302 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Heiko | Mahl | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Heiko | Lampe | HDY | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Bettina | Krause | JVM | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Martin | Buschmann | JVM | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Albrecht | Fahrenwald | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Fredy | Timm | VV4 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Thomas | Urban | AVG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Florian | Seidenfaden | LTH | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Helmut | Siemers | COD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Michael | Rindelaub | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Thomas | Johanning | BAD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Gerd | Stitz | 302 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
172 | Torsten | Intveen | TX2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
189 | Arne | Rosenbrock | MQ2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
189 | Lars | Franke | BÄM | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
189 | Oliver | Kowalski | HRR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
192 | Dennis | Gensch | UAB | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Christian | Handorf | NAD | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Hauke | Heller | TTS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Kevin | Grote | WMS | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Christian | Piel | DEF | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Dan | Kopperschmidt | AVG | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Joachim | Timm | COD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Matthias | Suckow | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Thorsten | Nitt | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Andreas | Dräger | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Torsten | Kilian | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Olaf | Schweitzer | DDR | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Edgar | Kindinger | NDB | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Steven | Sommerlik | HRR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
192 | Mathias | Müller | VV4 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stand: 02.10.23