High Score
Verfasst von admin am 2. August 2019 - 10:15
Saison 2018/2019
22. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark | Molitor | HSV | A | 10 |
2 | Nico | Ziemann | HSV | A | 6 |
2 | Jörg | Martens | SDW | A | 6 |
4 | Wolfgang | Nitz | PDA | B | 5 |
4 | Andreas | zum Felde | NOB | A | 5 |
4 | Mike | Gens | DEF | C2 | 5 |
4 | Daniel | Drews | DVE | A | 5 |
8 | Andreas | Marx | GRE | B | 4 |
8 | Martin | Rauhut | TX1 | C2 | 4 |
8 | Rico | Wengatz | NOB | A | 4 |
8 | Torsten | Belli | HSV | A | 4 |
12 | Bernd | Hagemann | HRR | B | 3 |
12 | Richard | Kahlfuhs | LTH | B | 3 |
12 | Stefan | Stefanov | HSV | A | 3 |
12 | Julian | Buttkus | WMS | C1 | 3 |
12 | Pirmin | Benecke | AWT | A | 3 |
12 | Joerg | Schmolke | NOB | A | 3 |
12 | Torsten | Wöhlk | NOB | A | 3 |
12 | Matthias | Orwat | HRR | B | 3 |
20 | Mike | Holz | NOB | A | 2 |
20 | Christian | Schmidt | PSP | B | 2 |
20 | Günter | Baumann | MQ2 | C2 | 2 |
20 | Paolo | Tanduo | WFF | A | 2 |
20 | Björn | Lange | VV4 | C1 | 2 |
20 | Dennis | Springer | SDW | A | 2 |
20 | Lucas | Kahlau | GRE | B | 2 |
20 | Henning | Felber | DSD | B | 2 |
20 | Frank | Mengel | MDO | B | 2 |
20 | Bernd | Franke | TIT | C1 | 2 |
20 | Gunnar | Wendorf | T13 | C2 | 2 |
20 | Jeannot | Martens | LAS | A | 2 |
20 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | 2 |
20 | René | Gefken | AVG | B | 2 |
20 | Francois | Huguenin | GRE | B | 2 |
20 | Andy | Köhler | VV4 | C1 | 2 |
20 | Matthias | Klemm | BAD | C2 | 2 |
20 | Johann | Peihak | VV4 | C1 | 2 |
20 | Heiko | Lampe | HDY | C1 | 2 |
39 | Alex | Wetterau | DJB | C2 | 1 |
39 | Wadim | Kühn | DJB | C2 | 1 |
39 | Thomas | Puls | BAD | C2 | 1 |
39 | Thorsten | Nitt | SDW | A | 1 |
39 | Peter | Sienknecht | DEF | C2 | 1 |
39 | Christian | Handorf | NAD | A | 1 |
39 | Olaf | Schweitzer | DDR | C1 | 1 |
39 | Frank | Lamprecht | NAD | A | 1 |
39 | Steffen | Heycke | DDR | C1 | 1 |
39 | Achim | Thomé | PSP | B | 1 |
39 | Andre | Luethke Twehues | TX1 | C2 | 1 |
39 | Kay-Uwe | Roeben | JVM | C2 | 1 |
39 | Patrick | Hartung | TX1 | C2 | 1 |
39 | Gino | Vanni | DCK | A | 1 |
39 | Claus | Kolbe | MQ2 | C2 | 1 |
39 | Walter | Gesche | NOB | A | 1 |
39 | Kevin | Krüger | WFF | A | 1 |
39 | Thorsten | Maurer | DVE | A | 1 |
39 | Robert | Allenstein | NOB | A | 1 |
39 | Frank | Möhring | UAB | C2 | 1 |
39 | Heinz | Krüger | WFF | A | 1 |
39 | Ilka | Rehder | UAB | C2 | 1 |
39 | Torsten | Rohwedder | NAD | A | 1 |
39 | Oliver | Degenkolb | LAS | A | 1 |
39 | Arne | Rosenbrock | MQ2 | C2 | 1 |
39 | Hannes | Heitmann | VV4 | C1 | 1 |
39 | Lukas | Worm | PDA | B | 1 |
39 | Maja | Rüter | LAS | A | 1 |
39 | Eynur | Babayev | SDW | A | 1 |
39 | Sönke | Freitag | PDA | B | 1 |
39 | Joshua | Engels | DSD | B | 1 |
39 | Uwe | Schulz | HRR | B | 1 |
39 | Brian | Buelow | COD | C1 | 1 |
39 | Andreas | Pidde | DVE | A | 1 |
39 | Marvin | Berkele | DVE | A | 1 |
39 | Dieter | Bosse | NAD | A | 1 |
39 | Hans | Lemanczyk | DVH | C1 | 1 |
39 | Hans-Gerd | Redmann | TIT | C1 | 1 |
39 | Dennis | Zwillus | AWT | A | 1 |
39 | Malte | Weiss | CWD | B | 1 |
39 | Oliver | Kowalski | HRR | B | 1 |
39 | Christian | Heil | SDW | A | 1 |
39 | Michael | Schwarz | DEF | C2 | 1 |
39 | Niels | Hillmer | GRE | B | 1 |
39 | Manni | Kobelt | VV4 | C1 | 1 |
39 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | 1 |
39 | Klaus | Ryborz | HBB | A | 1 |
39 | Florian | Segebrecht | DCK | A | 1 |
39 | Sebastian | Seydag | MDO | B | 1 |
39 | Marcel | Edom | SDW | A | 1 |
39 | Stefan | Schuldt | WMS | C1 | 1 |
39 | Philipp | Draeger | HSV | A | 1 |
39 | Rene | Janssen | SDW | A | 1 |
39 | Kai | Raila | 302 | C2 | 1 |
39 | Tim | Weiers | CWD | B | 1 |
39 | Mark | Evangelista | JVM | C2 | 1 |
39 | Helmut | Siemers | COD | C1 | 1 |
39 | Tayfun | Tas | DVH | C1 | 1 |
39 | Carsten | Wilken | JVM | C2 | 1 |
39 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | 1 |
39 | Stefan | Käselau | NAD | A | 1 |
39 | Marc | Emre | POD | C2 | 1 |
39 | Andre | Allonge | DCK | A | 1 |
39 | Patrick | Slawik | BFC | C1 | 1 |
39 | André | Rohweder | NDB | B | 1 |
39 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 1 |
39 | Michael | Riecke | TIT | C1 | 1 |
Stand: 09.02.25