Bull Finish
Verfasst von admin am 2. August 2019 - 10:15
Saison 2018/2019
22. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias | Orwat | HRR | B | 167 | 1 |
2 | Hans | Lemanczyk | DVH | C1 | 139 | 1 |
3 | Stefan | Heimann | SDW | A | 132 | 1 |
4 | Hans-Gerd | Redmann | TIT | C1 | 130 | 1 |
4 | René | Gefken | AVG | B | 130 | 1 |
6 | Andreas | zum Felde | NOB | A | 128 | 1 |
7 | Eynur | Babayev | SDW | A | 127 | 1 |
7 | Florian | Segebrecht | DCK | A | 127 | 1 |
7 | Thorsten | Maurer | DVE | A | 127 | 1 |
10 | Johann | Peihak | VV4 | C1 | 126 | 1 |
11 | Richard | Kahlfuhs | LTH | B | 123 | 1 |
11 | Andreas | Pidde | DVE | A | 123 | 1 |
13 | Johann | Peihak | VV4 | C1 | 122 | 1 |
14 | Carl Alexander | Pfaff | COD | C1 | 108 | 1 |
14 | Patrick | Slawik | BFC | C1 | 108 | 1 |
16 | Sönke | Freitag | PDA | B | 101 | 1 |
16 | Andreas | Kornowski | TTS | C2 | 101 | 1 |
18 | Kai | Raila | 302 | C2 | 95 | 1 |
19 | Thorsten | Maurer | DVE | A | 90 | 1 |
19 | Tobias | Boediker | AWT | A | 90 | 1 |
19 | Günter | Baumann | MQ2 | C2 | 90 | 1 |
19 | Rico | Wengatz | NOB | A | 90 | 1 |
19 | Marcel | Edom | SDW | A | 90 | 1 |
24 | Torsten | Belli | HSV | A | 89 | 1 |
24 | Nico | Ziemann | HSV | A | 89 | 1 |
24 | Johann | Peihak | VV4 | C1 | 89 | 1 |
27 | Julian | Buttkus | WMS | C1 | 88 | 1 |
27 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | 88 | 1 |
29 | Axel | Kruck | POD | C2 | 86 | 1 |
29 | Marvin | Berkele | DVE | A | 86 | 1 |
29 | Kosta | Christoglou | DJB | C2 | 86 | 1 |
32 | Joerg | Schmolke | NOB | A | 84 | 1 |
33 | Mark | Molitor | HSV | A | 83 | 1 |
34 | Carl Alexander | Pfaff | COD | C1 | 82 | 1 |
35 | Jan | Niehaus | TTS | C2 | 81 | 1 |
36 | Nikolai | Lüdemann | LAS | A | 80 | 1 |
36 | Andreas | Buth | 302 | C2 | 80 | 1 |
36 | Francois | Huguenin | GRE | B | 80 | 1 |
39 | Torsten | Belli | HSV | A | 79 | 1 |
40 | Christian | Schmidt | PSP | B | 75 | 1 |
41 | Florian | Seidenfaden | LTH | B | 74 | 1 |
42 | Michael | Witt | AWT | A | 70 | 1 |
42 | Mike | Soltau | T13 | C2 | 70 | 1 |
42 | Matthias | Klemm | BAD | C2 | 70 | 1 |
42 | Jan | Niehaus | TTS | C2 | 70 | 1 |
46 | Richard | Kahlfuhs | LTH | B | 68 | 1 |
46 | Christian | Schmidt | PSP | B | 68 | 1 |
46 | Claus | Kolbe | MQ2 | C2 | 68 | 1 |
49 | Brian | Buelow | COD | C1 | 66 | 1 |
50 | Bettina | Krause | JVM | C2 | 65 | 1 |
51 | Johann | Peihak | VV4 | C1 | 61 | 1 |
52 | Dennis | Gensch | UAB | C2 | 57 | 1 |
53 | Matthias | Klemm | BAD | C2 | 54 | 1 |
54 | Timo | Martens | PDA | B | 50 | 1 |
54 | Mario | Korioth | HRR | B | 50 | 1 |
54 | Alex | Wetterau | DJB | C2 | 50 | 1 |
54 | Nico | Ziemann | HSV | A | 50 | 1 |
54 | Frank | Lamprecht | NAD | A | 50 | 1 |
54 | Jan | Frey | TX1 | C2 | 50 | 1 |
54 | Hannes | Heitmann | VV4 | C1 | 50 | 1 |
54 | Gert | Fillies | EK3 | C1 | 50 | 1 |
Stand: 09.02.25