Liga C2 - Meldungen

Saison 2018/2019


Liga C2

Hinrunde

01. Tag 02. Tag 03. Tag
04. Tag 05. Tag 06. Tag
07. Tag 08. Tag 09. Tag
10. Tag 11. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

1. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DEF BAD 19.09.2018 14 : 11 3 : 3 1 : 1 #10353
TX1 302 19.09.2018 11 : 10 3 : 3 1 : 1 #10345
POD JVM 19.09.2018 15 : 6 5 : 1 3 : 0 #10343
MQ2 TX2 18.09.2018 16 : 6 5 : 1 3 : 0 #10346
DJB TTS 19.09.2018 13 : 9 4 : 2 3 : 0 #10369

2. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
302 MQ2 26.09.2018 14 : 13 3 : 3 1 : 1 #10402
TX2 DJB 26.09.2018 15 : 15 3 : 3 1 : 1 #10395
BAD TX1 26.09.2018 10 : 15 2 : 4 0 : 3 #10444
T13 POD 26.09.2018 4 : 18 0 : 6 0 : 3 #10400
JVM DEF 27.09.2018 7 : 16 1 : 5 0 : 3 #10430

3. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TX1 MQ2 10.10.2018 14 : 9 4 : 2 3 : 0 #10475
DJB 302 10.10.2018 11 : 11 3 : 3 1 : 1 #10473
POD TTS 10.10.2018 15 : 9 5 : 1 3 : 0 #10482
DEF T13 10.10.2018 16 : 7 5 : 1 3 : 0 #10481
BAD JVM 10.10.2018 11 : 15 1 : 5 0 : 3 #10490

4. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TX2 POD 24.10.2018 5 : 16 1 : 5 0 : 3 #11796
TTS DEF 24.10.2018 9 : 13 2 : 4 0 : 3 #11797
MQ2 DJB 24.10.2018 13 : 13 3 : 3 1 : 1 #11802
T13 BAD 24.10.2018 10 : 15 2 : 4 0 : 3 #11793
JVM TX1 24.10.2018 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #11794

5. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
POD 302 07.11.2018 15 : 6 5 : 1 3 : 0 #11829
TX1 DJB 07.11.2018 10 : 12 2 : 4 0 : 3 #11831
JVM T13 07.11.2018 9 : 13 2 : 4 0 : 3 #11835
BAD TTS 07.11.2018 15 : 12 3 : 3 1 : 1 #11834
DEF TX2 07.11.2018 15 : 7 5 : 1 3 : 0 #11827

6. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
MQ2 POD 14.11.2018 11 : 11 3 : 3 1 : 1 #11857
302 DEF 14.11.2018 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #11865
T13 TX1 14.11.2018 8 : 17 1 : 5 0 : 3 #11859
TX2 BAD 14.11.2018 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #11854
TTS JVM 14.11.2018 15 : 8 4 : 2 3 : 0 #11866

7. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
POD DJB 21.11.2018 16 : 4 5 : 1 3 : 0 #11880
T13 TTS 21.11.2018 6 : 16 1 : 5 0 : 3 #11889
JVM TX2 21.11.2018 7 : 15 1 : 5 0 : 3 #11913
DEF MQ2 21.11.2018 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #11888
BAD 302 21.11.2018 14 : 10 4 : 2 3 : 0 #11912

8. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
MQ2 BAD 05.12.2018 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #11992
302 JVM 05.12.2018 16 : 9 5 : 1 3 : 0 #11990
DJB DEF 05.12.2018 8 : 16 1 : 5 0 : 3 #11989
TX2 T13 05.12.2018 7 : 15 1 : 5 0 : 3 #11985
TTS TX1 05.12.2018 8 : 17 1 : 5 0 : 3 #11988

9. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TTS TX2 19.12.2018 16 : 6 5 : 1 3 : 0 #12025
T13 302 19.12.2018 9 : 15 1 : 5 0 : 3 #12017
TX1 POD 19.12.2018 7 : 15 2 : 4 0 : 3 #12014
JVM MQ2 13.02.2019 9 : 15 2 : 4 0 : 3 #12171
BAD DJB 19.12.2018 5 : 17 1 : 5 0 : 3 #12026

10. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
POD DEF 09.01.2019 15 : 4 5 : 1 3 : 0 #12063
TX1 TX2 09.01.2019 18 : 3 6 : 0 3 : 0 #12062
DJB JVM 09.01.2019 14 : 12 3 : 3 1 : 1 #12078
MQ2 T13 09.01.2019 14 : 13 3 : 3 1 : 1 #12079
302 TTS 09.01.2019 16 : 5 5 : 1 3 : 0 #12065

11. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TTS MQ2 16.01.2019 16 : 11 4 : 2 3 : 0 #12105
T13 DJB 16.01.2019 10 : 12 2 : 4 0 : 3 #12097
TX2 302 16.01.2019 5 : 16 1 : 5 0 : 3 #12094
BAD POD 16.01.2019 8 : 16 1 : 5 0 : 3 #12103
DEF TX1 16.01.2019 10 : 14 2 : 4 0 : 3 #12099

Rückrunde

12. Tag 13. Tag 14. Tag
15. Tag 16. Tag 17. Tag
18. Tag 19. Tag 20. Tag
21. Tag 22. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

12. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
JVM POD 23.01.2019 3 : 18 0 : 6 0 : 3 #12121
TTS DJB 23.01.2019 6 : 15 1 : 5 0 : 3 #12122
302 TX1 23.01.2019 8 : 12 2 : 4 0 : 3 #12125
TX2 MQ2 23.01.2019 5 : 16 1 : 5 0 : 3 #12118
BAD DEF 23.01.2019 9 : 16 2 : 4 0 : 3 #12123

13. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DJB TX2 06.02.2019 15 : 5 5 : 1 3 : 0 #12153
MQ2 302 06.02.2019 9 : 14 2 : 4 0 : 3 #12162
POD T13 07.02.2019 13 : 9 4 : 2 3 : 0 #12159
DEF JVM 06.02.2019 18 : 7 6 : 0 3 : 0 #12156
TX1 BAD 06.02.2019 15 : 7 5 : 1 3 : 0 #12151

14. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
MQ2 TX1 20.02.2019 13 : 13 3 : 3 1 : 1 #12191
TTS POD 20.02.2019 5 : 17 1 : 5 0 : 3 #12193
302 DJB 20.02.2019 8 : 13 2 : 4 0 : 3 #12192
T13 DEF 20.02.2019 7 : 16 1 : 5 0 : 3 #12188
JVM BAD 27.03.2019 9 : 16 1 : 5 0 : 3 #12277

15. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
POD TX2 27.02.2019 18 : 2 6 : 0 3 : 0 #12218
DEF TTS 26.02.2019 18 : 3 6 : 0 3 : 0 #12216
DJB MQ2 27.02.2019 16 : 5 5 : 1 3 : 0 #12217
BAD T13 27.02.2019 13 : 14 2 : 4 0 : 3 #12226
TX1 JVM 27.02.2019 18 : 4 6 : 0 3 : 0 #12220

16. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
302 POD 13.03.2019 11 : 15 2 : 4 0 : 3 #12250
DJB TX1 13.03.2019 8 : 15 2 : 4 0 : 3 #12273
T13 JVM 13.03.2019 16 : 10 4 : 2 3 : 0 #12244
TTS BAD 13.03.2019 13 : 10 4 : 2 3 : 0 #12245
TX2 DEF 13.03.2019 5 : 15 1 : 5 0 : 3 #12248

17. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DEF 302 20.03.2019 15 : 12 4 : 2 3 : 0 #12268
POD MQ2 19.03.2019 18 : 5 6 : 0 3 : 0 #12262
JVM TTS 26.03.2019 8 : 15 1 : 5 0 : 3 #12274
BAD TX2 20.03.2019 18 : 3 6 : 0 3 : 0 #12266
TX1 T13 20.03.2019 15 : 6 4 : 2 3 : 0 #12261

18. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TTS T13 03.04.2019 14 : 14 4 : 2 3 : 0 #12299
TX2 JVM 03.04.2019 13 : 8 4 : 2 3 : 0 #12296
DJB POD 02.04.2019 5 : 16 1 : 5 0 : 3 #12292
302 BAD 03.04.2019 12 : 10 4 : 2 3 : 0 #12300
MQ2 DEF 04.04.2019 10 : 14 2 : 4 0 : 3 #12297

19. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
BAD MQ2 13.04.2019 12 : 12 3 : 3 1 : 1 #12319
DEF DJB 09.04.2019 17 : 3 5 : 1 3 : 0 #12311
JVM 302 15.05.2019 5 : 18 0 : 6 0 : 3 #12372
T13 TX2 10.04.2019 13 : 7 4 : 2 3 : 0 #12314
TX1 TTS 10.04.2019 11 : 11 3 : 3 1 : 1 #12312

20. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TX2 TTS 17.04.2019 4 : 15 1 : 5 0 : 3 #12334
POD TX1 17.04.2019 13 : 12 3 : 3 1 : 1 #12331
MQ2 JVM 17.04.2019 15 : 11 4 : 2 3 : 0 #12330
302 T13 17.04.2019 14 : 8 4 : 2 3 : 0 #12337
DJB BAD 18.04.2019 9 : 12 3 : 3 1 : 1 #12332

21. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
JVM DJB 13.05.2019 4 : 17 0 : 6 0 : 3 #12369
TX2 TX1 24.04.2019 8 : 15 1 : 5 0 : 3 #12340
DEF POD 30.04.2019 12 : 13 4 : 2 3 : 0 #12347
T13 MQ2 15.05.2019 18 : 0 6 : 0 3 : 0 #12373
TTS 302 24.04.2019 14 : 8 4 : 2 3 : 0 #12354

22. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
MQ2 TTS 08.05.2019 6 : 15 1 : 5 0 : 3 #12360
302 TX2 08.05.2019 17 : 4 5 : 1 3 : 0 #12358
POD BAD 08.05.2019 15 : 12 4 : 2 3 : 0 #12356
TX1 DEF 08.05.2019 9 : 18 0 : 6 0 : 3 #12357
DJB T13 08.05.2019 9 : 13 2 : 4 0 : 3 #12368