Liga B - Meldungen

Saison 2018/2019


Liga B

Hinrunde

01. Tag 02. Tag 03. Tag
04. Tag 05. Tag 06. Tag
07. Tag 08. Tag 09. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

1. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HRR LTH 19.09.2018 16 : 9 5 : 1 3 : 0 #10354
NDB AVG 01.10.2018 5 : 16 1 : 5 0 : 3 #10442
DSD MDO 17.09.2018 17 : 5 5 : 1 3 : 0 #10341
PSP GRE 19.09.2018 12 : 13 3 : 3 1 : 1 #10347
PDA CWD 19.09.2018 13 : 8 4 : 2 3 : 0 #10349

2. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
AVG PSP 24.09.2018 12 : 10 3 : 3 1 : 1 #10389
GRE PDA 26.09.2018 16 : 7 5 : 1 3 : 0 #10391
LTH NDB 26.09.2018 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #10399
CWD DSD 25.09.2018 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #10394
MDO HRR 24.09.2018 7 : 15 1 : 5 0 : 3 #10383

3. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB PSP 08.10.2018 11 : 10 3 : 3 1 : 1 #10459
DSD GRE 08.10.2018 12 : 11 3 : 3 1 : 1 #10461
HRR CWD 10.10.2018 18 : 4 6 : 0 3 : 0 #10478
PDA AVG 10.10.2018 11 : 10 3 : 3 1 : 1 #10485
LTH MDO 10.10.2018 10 : 10 3 : 3 1 : 1 #10476

4. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
AVG DSD 23.10.2018 10 : 13 2 : 4 0 : 3 #11787
PSP PDA 24.10.2018 11 : 14 2 : 4 0 : 3 #11800
GRE HRR 24.10.2018 13 : 9 4 : 2 3 : 0 #11795
CWD LTH 23.10.2018 14 : 11 4 : 2 3 : 0 #11789
MDO NDB 22.10.2018 13 : 7 4 : 2 3 : 0 #11785

5. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB PDA 05.11.2018 14 : 7 4 : 2 3 : 0 #11819
DSD PSP 05.11.2018 13 : 10 4 : 2 3 : 0 #11838
HRR AVG 07.11.2018 15 : 6 4 : 2 3 : 0 #11836
MDO CWD 05.11.2018 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #11824
LTH GRE 07.11.2018 10 : 17 1 : 5 0 : 3 #11832

6. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
PSP HRR 13.11.2018 16 : 12 5 : 1 3 : 0 #11852
PDA DSD 14.11.2018 15 : 11 4 : 2 3 : 0 #11856
AVG LTH 11.11.2018 12 : 9 4 : 2 3 : 0 #11843
GRE MDO 14.11.2018 12 : 9 4 : 2 3 : 0 #11863
CWD NDB 02.01.2019 10 : 10 3 : 3 1 : 1 #12046

7. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
CWD GRE 21.11.2018 9 : 12 3 : 3 1 : 1 #11881
NDB DSD 19.11.2018 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #11873
MDO AVG 18.11.2018 10 : 14 2 : 4 0 : 3 #11872
LTH PSP 21.11.2018 9 : 15 2 : 4 0 : 3 #11883
HRR PDA 21.11.2018 17 : 7 5 : 1 3 : 0 #11887

8. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DSD HRR 03.12.2018 13 : 11 4 : 2 3 : 0 #11979
NDB GRE 03.12.2018 9 : 15 1 : 5 0 : 3 #11975
PDA LTH 04.12.2018 16 : 4 5 : 1 3 : 0 #11983
PSP MDO 05.12.2018 10 : 9 3 : 3 1 : 1 #11987
AVG CWD 02.12.2018 13 : 9 3 : 3 1 : 1 #11971

9. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
CWD PSP 18.12.2018 16 : 10 4 : 2 3 : 0 #12016
MDO PDA 17.12.2018 10 : 12 2 : 4 0 : 3 #12024
GRE AVG 19.12.2018 12 : 12 3 : 3 1 : 1 #12022
LTH DSD 20.12.2018 13 : 13 3 : 3 1 : 1 #12019
HRR NDB 19.12.2018 12 : 12 3 : 3 1 : 1 #12020

Rückrunde

10. Tag 11. Tag 12. Tag
13. Tag 14. Tag 15. Tag
16. Tag 17. Tag 18. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

10. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
AVG NDB 07.01.2019 14 : 6 4 : 2 3 : 0 #12049
MDO DSD 07.01.2019 13 : 12 3 : 3 1 : 1 #12091
CWD PDA 10.01.2019 10 : 12 3 : 3 1 : 1 #12060
LTH HRR 08.01.2019 8 : 15 2 : 4 0 : 3 #12059
GRE PSP 08.01.2019 12 : 7 4 : 2 3 : 0 #12061

11. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
PDA GRE 16.01.2019 12 : 14 3 : 3 1 : 1 #12098
DSD CWD 14.01.2019 13 : 11 3 : 3 1 : 1 #12100
PSP AVG 15.01.2019 13 : 12 3 : 3 1 : 1 #12092
HRR MDO 16.01.2019 14 : 8 4 : 2 3 : 0 #12096
NDB LTH 14.01.2019 15 : 7 5 : 1 3 : 0 #12085

12. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
GRE DSD 23.01.2019 18 : 1 6 : 0 3 : 0 #12116
AVG PDA 20.01.2019 10 : 13 2 : 4 0 : 3 #12107
PSP NDB 22.01.2019 13 : 12 3 : 3 1 : 1 #12119
MDO LTH 21.01.2019 14 : 7 4 : 2 3 : 0 #12113
CWD HRR 25.01.2019 11 : 14 2 : 4 0 : 3 #12124

13. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DSD AVG 04.02.2019 13 : 11 4 : 2 3 : 0 #12149
PDA PSP 12.02.2019 15 : 7 4 : 2 3 : 0 #12169
HRR GRE 06.02.2019 10 : 13 2 : 4 0 : 3 #12160
LTH CWD 06.02.2019 12 : 11 3 : 3 1 : 1 #12152
NDB MDO 28.01.2019 12 : 12 3 : 3 1 : 1 #12131

14. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
PSP DSD 19.02.2019 13 : 12 3 : 3 1 : 1 #12185
PDA NDB 20.02.2019 9 : 12 2 : 4 0 : 3 #12189
GRE LTH 20.02.2019 15 : 7 5 : 1 3 : 0 #12183
CWD MDO 20.02.2019 9 : 14 2 : 4 0 : 3 #12184
AVG HRR 17.02.2019 12 : 10 4 : 2 3 : 0 #12175

15. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DSD PDA 25.02.2019 12 : 10 3 : 3 1 : 1 #12196
HRR PSP 27.02.2019 9 : 15 1 : 5 0 : 3 #12225
LTH AVG 28.02.2019 9 : 13 2 : 4 0 : 3 #12223
NDB CWD 25.02.2019 14 : 9 3 : 3 1 : 1 #12194
MDO GRE 25.02.2019 8 : 16 2 : 4 0 : 3 #12212

16. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
AVG MDO 11.03.2019 10 : 15 1 : 5 0 : 3 #12256
DSD NDB 11.03.2019 6 : 14 2 : 4 0 : 3 #12237
GRE CWD 13.03.2019 13 : 8 4 : 2 3 : 0 #12238
PSP LTH 12.03.2019 17 : 8 5 : 1 3 : 0 #12243
PDA HRR 13.03.2019 12 : 11 3 : 3 1 : 1 #12246

17. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
LTH PDA 20.03.2019 13 : 12 3 : 3 1 : 1 #12264
GRE NDB 10.04.2019 13 : 10 4 : 2 3 : 0 #12313
HRR DSD 20.03.2019 12 : 11 3 : 3 1 : 1 #12265
MDO PSP 18.03.2019 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #12254
CWD AVG 19.03.2019 14 : 10 4 : 2 3 : 0 #12263

18. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
PSP CWD 03.04.2019 11 : 13 3 : 3 1 : 1 #12293
AVG GRE 08.04.2019 15 : 7 4 : 2 3 : 0 #12302
DSD LTH 01.04.2019 14 : 9 4 : 2 3 : 0 #12287
NDB HRR 01.04.2019 11 : 14 3 : 3 1 : 1 #12285
PDA MDO 02.04.2019 10 : 12 3 : 3 1 : 1 #12294