1. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 29. Oktober 2017 - 19:00
Saison 2017/2018
Hauptrunde - Runde 1
| Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
| PDA | C1 | : | TIT | B | 12 | : | 11 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Cafe Kö | Mo | 13.11.2017 | #9331 |
| WFF | A | : | DCK | A | 15 | : | 5 | 5 | : | 1 | - | : | - | Rotbuche | Mo | 13.11.2017 | #9333 |
| EK3 | C1 | : | MDO | B | 6 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | UnabsteigBar | Mo | 13.11.2017 | #9332 |
| LTH | C2 | : | HSV | A | 5 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Cafe Kö | Mi | 15.11.2017 | #9341 |
| MQ2 | C2 | : | CWD | B | 5 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Rotbuche | Mi | 15.11.2017 | #9414 |
| SDV | C1 | : | WMS | B | 14 | : | 10 | 4 | : | 2 | - | : | - | Enjoy Darts | Mo | 13.11.2017 | #9335 |
| BAD | B | : | NDB | A | 9 | : | 15 | 2 | : | 4 | - | : | - | Dreißig | Mi | 15.11.2017 | #9347 |
| 302 | C2 | : | FTV | C2 | 13 | : | 11 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Match | Mi | 15.11.2017 | #9392 |
| HYD | C1 | : | TTS | C2 | 13 | : | 12 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Shovel Road | Mo | 13.11.2017 | #9334 |
| JVM | C2 | : | HBB | A | 3 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Achtzehn93 | Mi | 15.11.2017 | #9426 |
| DJB | C1 | : | HRR | B | 10 | : | 11 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Stadt Hamburg | Di | 14.11.2017 | #9339 |
| SDW | A | : | DVE | A | 15 | : | 8 | 5 | : | 1 | - | : | - | Aurora | Mo | 13.11.2017 | #9415 |
| UAB | C2 | : | NOB | A | 1 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | UnabsteigBar | Mi | 15.11.2017 | #9345 |
| COD | C1 | : | LAS | A | 6 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | Concordia Vereinsheim | Mo | 13.11.2017 | #9329 |
| BFC | C1 | : | DDR | C1 | 13 | : | 10 | 4 | : | 2 | - | : | - | Joy | Mo | 13.11.2017 | #9336 |
| TPX | C2 | : | HDY | C1 | 13 | : | 10 | 4 | : | 2 | - | : | - | Rotbuche | Di | 14.11.2017 | #9351 |
| PSP | C2 | : | DSD | B | 12 | : | 13 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Irish Pub Titanic | Mi | 15.11.2017 | #9342 |
| AWT | B | : | GRE | A | 11 | : | 15 | 2 | : | 4 | - | : | - | Dreißig | Mi | 15.11.2017 | #9346 |
| FDF | B | : | NAD | B | 5 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Claudias Vereinshaus | Di | 14.11.2017 | #9330 |
| Gewinner Team | |
| fehlende Meldung |
