Least Darts
Verfasst von admin am 5. August 2018 - 21:39
Saison 2017/2018
18. Spieltag - Liga
| Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
| 1 | Torsten | Wöhlk | NOB | A | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 2 | Nico | Ziemann | HSV | A | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 3 | Thomas | Metschke | HBB | A | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
| 4 | Marcel | Edom | SDW | A | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | |||||
| 5 | Heinz | Krüger | WFF | A | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 6 | Johannes | Peihak | HSV | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| 7 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||
| 8 | Christian | Heil | SDW | A | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | |||||
| 9 | Christian | Angerstein | SDW | A | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 10 | Henning | Felber | DSD | B | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | |||||
| 11 | Uwe | Umlauf | NOB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | |||||
| 12 | Stefan | Stefanov | HSV | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | - | 2 | 3 | |||||
| 13 | Mario | Korioth | HRR | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |||||
| 14 | Mathias | Klemm | BAD | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||
| 15 | Jan | Heitkamp | AWT | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | |||||
| 16 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | |||||
| 17 | Axel | Elpel | DVE | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | |||||
| 18 | René | Gefken | HYD | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | |||||
| 19 | Bernd | Liebig | LAS | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | |||||
| 20 | Matthias | Grün | AWT | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | |||||
| 21 | Oliver | Degenkolb | LAS | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 21 | Mike | Matten | HBB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
| 23 | Rico | Wengatz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | - | - | |||||
| 24 | Philipp | Draeger | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 25 | Jörg | Martens | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | |||||
| 26 | Daniel | Eichhorn | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | |||||
| 27 | Andreas | Pidde | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| 28 | Albrecht | Fahrenwald | NAD | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |||||
| 29 | Bernd | Franke | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | |||||
| 30 | Pirmin | Benecke | AWT | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| 30 | Marvin | Berkele | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| 32 | Stefan | Heimann | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
| 33 | Robert | Allenstein | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 34 | Tim Oliver | Jahr | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | |||||
| 35 | Frank | Mengel | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 36 | Andreas | Marx | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 37 | Günter | Baumann | MQ2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |||||
| 38 | Mark | Molitor | NAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | |||||
| 39 | Sabrina | Hansen | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 39 | Detlef | Witt | TPX | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 39 | Andreas | Kornowski | TTS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 39 | David | Rose | FDF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
| 43 | Manni | Kobelt | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
| 44 | Kai | Signatis | CWD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | |||||
| 45 | Jens | Behrendt | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | |||||
| 46 | Hans Gerd | Redmann | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |||||
| 47 | Rene | Janssen | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |||||
| 48 | Joachim | Sichau | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||
| 49 | Francois | Huguenin | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |||||
| 49 | Patrick | Beckmann | HYD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |||||
| 51 | Lars | Herrmann | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
| 52 | Andreas | Knop | MQ2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 52 | Klaus | Ryborz | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 52 | Gunnar | Timmann | MQ2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 52 | Jörg | Stegemann | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 52 | Niels | Hillmer | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 52 | Konstantinos | Christoglou | DJB | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 52 | Sandra | Hollender | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 52 | Mark | Evangelista | JVM | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 52 | Susan | Walker | SDV | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 52 | Olaf | Müller | NDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
| 62 | Florian | Segebrecht | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |||||
| 63 | Andreas | zum Felde | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||||
| 63 | Alexander | Markus | FDF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||||
| 65 | Tobias | Boedeker | AWT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |||||
| 66 | Matthias | Orwat | HRR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |||||
| 67 | Thorsten | Maurer | DVE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 67 | André | Rohrweder | NDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 67 | Steffen | Heycke | DDR | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 67 | Michael | Freitag | DSD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
| 71 | Babs | Holst | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 71 | Marco | Reinhoff | BFC | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 71 | Stefan | Schuldt | WMS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 71 | Lars | Gerheim | COD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
| 75 | Ahmad | Eftekhari | NDB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
| 76 | Stefan | Käselau | NAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| 76 | Torsten | Belli | HSV | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| 76 | Kevin | Krüger | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
| 79 | Michael | Riecke | TIT | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Holger | Haas | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Torsten | Rohwedder | NAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Bennet | Wigger | FDF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Sten | Wettschereck | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Horst | Usnis | EK3 | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Julian | Buttkus | WMS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Christian | Handorf | HRR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Jörg | Schmolke | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Lucas | Kahlau | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Bernd | Schubert | PDA | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Andreas | Köhler | PDA | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Paolo | Tanduo | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Christopher | Gibbe | PDA | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Marcel | Waetjen | FDF | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Peter | Tautenhahn | SDV | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Thomas | Puls | BAD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Wadim | Kühn | DJB | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Massoud | Taleblou | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Werner | Stockhusen | DSD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Uwe | Schulz | HRR | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
| 79 | Jan | Niehaus | TTS | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Stand: 12.11.25
