High Score
Verfasst von admin am 5. August 2018 - 21:39
Saison 2017/2018
18. Spieltag - Liga
| Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico | Ziemann | HSV | A | 10 |
| 2 | Stefan | Stefanov | HSV | A | 7 |
| 3 | Torsten | Wöhlk | NOB | A | 5 |
| 4 | Mario | Korioth | HRR | B | 4 |
| 4 | Frank | Mengel | MDO | B | 4 |
| 4 | Johannes | Peihak | HSV | A | 4 |
| 7 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C2 | 3 |
| 7 | Mike | Matten | HBB | A | 3 |
| 7 | Patrick | Beckmann | HYD | C1 | 3 |
| 7 | Heinz | Krüger | WFF | A | 3 |
| 7 | Philipp | Draeger | HSV | A | 3 |
| 7 | Pirmin | Benecke | AWT | B | 3 |
| 7 | Christian | Angerstein | SDW | A | 3 |
| 7 | Mark | Gebel | MDO | B | 3 |
| 15 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 2 |
| 15 | Alexander | Markus | FDF | B | 2 |
| 15 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | 2 |
| 15 | Kevin | Krüger | WFF | A | 2 |
| 15 | Stefan | Käselau | NAD | B | 2 |
| 15 | Rene | Janssen | SDW | A | 2 |
| 15 | Günter | Baumann | MQ2 | C2 | 2 |
| 15 | Robert | Allenstein | NOB | A | 2 |
| 15 | Daniel | Eichhorn | NOB | A | 2 |
| 15 | Holger | Haas | LAS | A | 2 |
| 15 | Rico | Wengatz | NOB | A | 2 |
| 15 | Hans Gerd | Redmann | TIT | B | 2 |
| 15 | Marcel | Edom | SDW | A | 2 |
| 15 | Florian | Seidenfaden | LTH | C2 | 2 |
| 15 | Harald | Schmidt | MQ2 | C2 | 2 |
| 30 | Thomas | Metschke | HBB | A | 1 |
| 30 | Ahmad | Eftekhari | NDB | A | 1 |
| 30 | Marvin | Berkele | DVE | A | 1 |
| 30 | Sten | Wettschereck | MDO | B | 1 |
| 30 | Mark | Molitor | NAD | B | 1 |
| 30 | Michael | Freitag | DSD | B | 1 |
| 30 | Martin | Rauhut | TPX | C2 | 1 |
| 30 | Malte | Weiß | CWD | B | 1 |
| 30 | Thomas | Müller | CWD | B | 1 |
| 30 | Rene | Otsmann | COD | C1 | 1 |
| 30 | Jörg | Martens | LAS | A | 1 |
| 30 | Mirco | Henrichs | NDB | A | 1 |
| 30 | Holger | Busch | HBB | A | 1 |
| 30 | Marcus | Bischoff | WFF | A | 1 |
| 30 | Thomas | Wierschin | FDF | B | 1 |
| 30 | Hans | Lemanczyk | DSD | B | 1 |
| 30 | Wadim | Kühn | DJB | C1 | 1 |
| 30 | Henning | Felber | DSD | B | 1 |
| 30 | Marcel | Waetjen | FDF | B | 1 |
| 30 | René | Gefken | HYD | C1 | 1 |
| 30 | Jan | Heitkamp | AWT | B | 1 |
| 30 | Niko | Börger | HSV | A | 1 |
| 30 | Harald | Nill | NOB | A | 1 |
| 30 | Roland | Thule | BAD | B | 1 |
| 30 | Stefan | Gutte | EK3 | C1 | 1 |
| 30 | Tobias | Boedeker | AWT | B | 1 |
| 30 | Patrick | Hartung | TPX | C2 | 1 |
| 30 | Joachim | Sichau | LAS | A | 1 |
| 30 | Christel | Langer | MQ2 | C2 | 1 |
| 30 | Ralf | Reichert | FDF | B | 1 |
| 30 | Klaus | Ryborz | HBB | A | 1 |
| 30 | Mathias | Klemm | BAD | B | 1 |
| 30 | Andreas | Marx | GRE | A | 1 |
| 30 | Jörg | Schmolke | NOB | A | 1 |
| 30 | Wolfgang | Nitz | PDA | C1 | 1 |
| 30 | David | Rose | FDF | B | 1 |
| 30 | Maja | Rüter | LAS | A | 1 |
| 30 | Julian | Buttkus | WMS | B | 1 |
| 30 | Paolo | Tanduo | WFF | A | 1 |
| 30 | Thomas | Hegyi | GRE | A | 1 |
| 30 | Tim | Oesterlau | WMS | B | 1 |
| 30 | Thorsten | Maurer | DVE | A | 1 |
| 30 | Maik | Röttgers | DCK | A | 1 |
| 30 | Matthias | Bosse | BFC | C1 | 1 |
| 30 | Thorsten | Tiebe | HDY | C1 | 1 |
| 30 | Oliver | Degenkolb | LAS | A | 1 |
| 30 | Sebastian | Seydak | MDO | B | 1 |
| 30 | Michael | Riecke | TIT | B | 1 |
| 30 | Niels | Hillmer | GRE | A | 1 |
| 30 | Marlies | Wojanowski | SDV | C1 | 1 |
| 30 | Timo | Martens | PDA | C1 | 1 |
| 30 | Sven | Bellmann | LTH | C2 | 1 |
| 30 | Bernd | Franke | TIT | B | 1 |
| 30 | Axel | Elpel | DVE | A | 1 |
| 30 | Olaf | Müller | NDB | A | 1 |
| 30 | Manni | Kobelt | MDO | B | 1 |
| 30 | Florian | Segebrecht | DCK | A | 1 |
| 30 | Lars | Herrmann | HSV | A | 1 |
| 30 | Matthias | Grün | AWT | B | 1 |
| 30 | Bernd | Liebig | LAS | A | 1 |
| 30 | Uwe | Horstmann | TPX | C2 | 1 |
Stand: 12.11.25
