High Finish

Saison 2017/2018


18. Spieltag - Liga

Platz Vorname Nachname Team Liga Wert Anzahl Bemerkung
1 Nico Ziemann HSV A 170 1 Bull Finish
2 Nico Ziemann HSV A 158 1
3 Frank Mengel MDO B 154 1
4 David Rose FDF B 152 1
5 Stefan Stefanov HSV A 150 1
6 Andreas Köhler PDA C1 145 1 Bull Finish
6 Oliver Kowalski HRR B 145 1
6 Konstantinos Christoglou DJB C1 145 1 Bull Finish
9 Torsten Rohwedder NAD B 144 1
10 Mathias Klemm BAD B 140 1
10 Bernd Liebig LAS A 140 1
10 Marco Engler HRR B 140 1 Bull Finish
10 Patrick Beckmann HYD C1 140 1
14 Jan Heitkamp AWT B 139 1
15 Albrecht Fahrenwald NAD B 138 1
16 Albrecht Fahrenwald NAD B 132 1
17 Axel Elpel DVE A 131 1
18 Martin Rauhut TPX C2 129 1 Bull Finish
19 David Rose FDF B 127 1 Bull Finish
20 Torsten Belli HSV A 126 1 Bull Finish
20 Jan Niehaus TTS C2 126 1
22 Stefan Schretzenmaier UAB C2 124 1 Bull Finish
22 Marcus Bischoff WFF A 124 1 Bull Finish
22 Bernd Franke TIT B 124 1 Bull Finish
25 Jan Heitkamp AWT B 123 1 Bull Finish
25 Matthias Grün AWT B 123 1 Bull Finish
27 Johannes Peihak HSV A 121 1 Bull Finish
28 Sandra Hollender WFF A 120 1
28 Siegfried Fassbinder PSP C2 120 1
28 Florian Segebrecht DCK A 120 1
28 Susan Walker SDV C1 120 1
28 Nils Harting BFC C1 120 1
28 Ronald Ruß AWT B 120 1
28 Malte Weiß CWD B 120 1
28 Matthias Grün AWT B 120 1
28 Marcel Edom SDW A 120 1
37 Rico Wengatz NOB A 119 1
37 Boris Liebich 302 C2 119 1
37 Mark Gebel MDO B 119 1 Bull Finish
40 Dirk Zahlmann DJB C1 118 1
40 Jörg Schmolke NOB A 118 1
40 Marcel Waetjen FDF B 118 1
40 Stefan Stefanov HSV A 118 1
44 Gino Vanni DCK A 117 1
44 Pirmin Benecke AWT B 117 1
44 Nico Ziemann HSV A 117 1
44 David Rose FDF B 117 1
48 Günter Baumann MQ2 C2 116 1
48 Christian Angerstein SDW A 116 1
48 Michael Freitag DSD B 116 1 Bull Finish
51 Ralf Reichert FDF B 115 1
51 Lucas Kahlau GRE A 115 1 Bull Finish
51 Sandra Hollender WFF A 115 1
54 Frank Mengel MDO B 114 2
55 Ahmad Eftekhari NDB A 114 1
55 Svewn Weigandt SDV C1 114 1 Bull Finish
55 Niels Hillmer GRE A 114 1
55 Heinz Krüger WFF A 114 1
59 André Rohrweder NDB A 113 1
59 Ralf Reichert FDF B 113 1
59 Ahmad Eftekhari NDB A 113 1
62 Thomas Sauer WFF A 112 1
62 Frank Mengel MDO B 112 1
62 Stefan Stefanov HSV A 112 1
62 Stefan Käselau NAD B 112 1
66 Svewn Weigandt SDV C1 111 1
66 Robert Allenstein NOB A 111 1 Bull Finish
66 Babs Holst HBB A 111 1
69 Christian Schmidt PSP C2 110 1
69 Jan Heitkamp AWT B 110 1
69 Stefan Stefanov HSV A 110 1
69 Heinz Krüger WFF A 110 1
69 Richard Kahlfuhs LTH C2 110 1
74 Florian Segebrecht DCK A 109 1
74 Andre Allonge DCK A 109 1
74 Günter Baumann MQ2 C2 109 1
77 Torsten Belli HSV A 108 1
77 Andreas Kornowski TTS C2 108 1
77 Martin Rauhut TPX C2 108 1
80 Dieter Buschmann BAD B 107 1
80 Günter Baumann MQ2 C2 107 1
80 Peter Tautenhahn SDV C1 107 1
83 Thomas Sauer WFF A 106 1
83 Alexander Markus FDF B 106 1
83 Mike Matten HBB A 106 1
83 Philipp Draeger HSV A 106 1
83 Tobias Thiess DSD B 106 1
83 André Rohrweder NDB A 106 1
83 Sascha Urban AWT B 106 1
90 Olaf Schramm EK3 C1 105 1
90 Mike Matten HBB A 105 1 Bull Finish
90 Maik Röttgers DCK A 105 1
90 Oliver Kowalski HRR B 105 1
94 Wadim Kühn DJB C1 104 1
94 Lucas Kahlau GRE A 104 1 Bull Finish
94 Andreas zum Felde DVE A 104 1
94 Torsten Belli HSV A 104 1
94 Frank Zunder SDV C1 104 1
99 Körner Gerald BFC C1 103 1
99 Axel Elpel DVE A 103 1
101 Marcel Waetjen FDF B 102 1
101 Mark Gebel MDO B 102 1
101 David Rose FDF B 102 1
101 Axel Elpel DVE A 102 1
101 Frank Mengel MDO B 102 1
101 Hans Gerd Redmann TIT B 102 1
107 Nico Ziemann HSV A 101 1
107 Marco Reinhoff BFC C1 101 1

Stand: 08.11.24