3. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 12. Januar 2017 - 10:31
Saison 2016/2017
Hauptrunde - Runde 3
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
WFF | B | : | FDF | A | 14 | : | 8 | 4 | : | 2 | - | : | - | Eiscafé Gelateria Tanduo | Mo | 13.02.2017 | #8513 |
MDO | B | : | DCK | A | 12 | : | 13 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Café Kö | Mo | 13.02.2017 | #8516 |
LAS | B | : | GRE | A | 15 | : | 9 | 4 | : | 2 | - | : | - | Match | Mo | 13.02.2017 | #8512 |
MQ2 | C2 | : | SDW | A | 9 | : | 15 | 2 | : | 4 | - | : | - | Rotbuche | Mi | 15.02.2017 | #8576 |
PDA | B | : | NOB | A | 4 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | St. Pauli Clubheim | Mo | 13.02.2017 | #8517 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |
Trostrunde - Runde 3
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
UAB | C1 | : | UAB | C1 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Unabsteigbar | - | entfällt | |
HSV | A | : | HBB | A | 18 | : | 2 | 6 | : | 0 | - | : | - | Café Kö | Mo | 13.02.2017 | #8514 |
SRD | C1 | : | NDB | A | 5 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Irish Pub Titanic | Mo | 13.02.2017 | #8511 |
T13 | C2 | : | HDY | C1 | 12 | : | 12 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Bei Viola | Do | 16.02.2017 | #8515 |
BFC | C1 | : | DSD | B | 5 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Joy | Mo | 13.02.2017 | #8519 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |