1. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 24. September 2016 - 11:12
Saison 2016/2017
Hauptrunde - Runde 1
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
COD | C1 | : | PDA | B | 3 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Vereinheitlichung Concordia | Mo | 10.10.2016 | #8182 |
CWD | B | : | DSD | B | 15 | : | 6 | 5 | : | 1 | - | : | - | Eichen Eck | Mi | 12.10.2016 | #8183 |
WFF | B | : | HBB | A | 11 | : | 10 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Eiscafé Gelateria Tanduo | Mo | 10.10.2016 | #8178 |
BFC | C1 | : | DCK | A | 6 | : | 13 | 2 | : | 4 | - | : | - | Joy | Mo | 10.10.2016 | #8175 |
FTV | C1 | : | MQ2 | C2 | 10 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | Claudias Vereinshaus | Di | 11.10.2016 | #8181 |
302 | C2 | : | 302 | C2 | - | : | - | - | : | - | - | : | - | Match | - | entfällt | |
T13 | C2 | : | HRR | B | 9 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | Bei Viola | Do | 13.10.2016 | #8194 |
LTH | C2 | : | LAS | B | 4 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | Bar Horizont | Mi | 12.10.2016 | #8184 |
WMS | C1 | : | FDF | A | 7 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Achtzehn93 | Mo | 10.10.2016 | #8186 |
BAD | C2 | : | UAB | C1 | 18 | : | 4 | 6 | : | 0 | - | : | - | Bunker-Treff | Mi | 12.10.2016 | #8189 |
TPX | C2 | : | GRE | A | 8 | : | 15 | 2 | : | 4 | - | : | - | Rotbuche | Di | 11.10.2016 | #8251 |
SDW | A | : | NDB | A | 18 | : | 0 | 6 | : | 0 | - | : | - | Aurora | Mo | 10.10.2016 | #8173 |
DDR | C2 | : | HYD | C1 | 6 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Rotbuche | Mi | 12.10.2016 | #8187 |
EK3 | C2 | : | NOB | A | 4 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Bei Viola | Mi | 12.10.2016 | #8185 |
SRD | C1 | : | JVM | C1 | 7 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Irish Pub Titanic | Mo | 10.10.2016 | #8177 |
PSP | B | : | DVE | A | 11 | : | 12 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | St. Pauli Clubheim | Do | 13.10.2016 | #8201 |
MDO | B | : | HSV | A | 11 | : | 10 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Café Kö | Mo | 10.10.2016 | #8176 |
SDV | C2 | : | NAD | B | 5 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Enjoy | Di | 11.10.2016 | #8188 |
HDY | C1 | : | TIT | A | 5 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Shovel Road | Mo | 10.10.2016 | #8180 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |