High Score
Verfasst von admin am 1. August 2017 - 18:43
Saison 2016/2017
18. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico | Ziemann | HSV | A | 11 |
2 | Robert | Allenstein | HBB | A | 7 |
3 | Manfred | Kobelt | MDO | B | 6 |
4 | Stefan | Stefanov | HSV | A | 5 |
5 | Joachim | Sichau | LAS | B | 4 |
5 | Christian | Handorf | HRR | B | 4 |
5 | Torsten | Kilian | DVE | A | 4 |
5 | Heinz | Krüger | WFF | B | 4 |
5 | Johannes | Peihak | HSV | A | 4 |
10 | Harald | Nill | NOB | A | 3 |
10 | Torsten | Wöhlk | NOB | A | 3 |
10 | Walter | Gesche | NOB | A | 3 |
10 | Axel | Elpel | DVE | A | 3 |
10 | Andi | Marx | GRE | A | 3 |
10 | Rene | Janßen | SDW | A | 3 |
10 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | 3 |
10 | Tim | Oesterlau | WMS | C1 | 3 |
10 | Julian | Buttkus | WMS | C1 | 3 |
19 | Klaus | Ryborz | HBB | A | 2 |
19 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 2 |
19 | Frank | Mengel | MDO | B | 2 |
19 | Ahmad | Eftekhari | NDB | A | 2 |
19 | Andreas | zum Felde | DVE | A | 2 |
19 | Jens | Lange | 302 | C2 | 2 |
19 | Michael | Riecke | TIT | A | 2 |
19 | Jörg | Martens | LAS | B | 2 |
19 | Andreas | Knop | MQ2 | C2 | 2 |
19 | Tobias | Thiess | DSD | B | 2 |
19 | Paolo | Tanduo | WFF | B | 2 |
19 | Rico | Wengatz | NOB | A | 2 |
19 | Frank | Goettert | NOB | A | 2 |
19 | Hans-Gerd | Redmann | TIT | A | 2 |
19 | Thorsten | Maurer | DVE | A | 2 |
19 | Christian | Heil | SDW | A | 2 |
35 | Martin | Blache | HDY | C1 | 1 |
35 | Michael | Freitag | DSD | B | 1 |
35 | Andrè | Rohweder | NDB | A | 1 |
35 | Thorsten | Klenke | HBB | A | 1 |
35 | Sascha | Urban | UAB | C1 | 1 |
35 | Bodo | Kleemann | NOB | A | 1 |
35 | Timm | Weiers | BAD | C2 | 1 |
35 | Wolfgang | Nietz | PDA | B | 1 |
35 | Jürgen | Tretow | MQ2 | C2 | 1 |
35 | Alexander | Markus | FDF | A | 1 |
35 | Mike | Holz | HBB | A | 1 |
35 | Kevin | Krüger | WFF | B | 1 |
35 | Günther | Baumann | MQ2 | C2 | 1 |
35 | Henning | Felber | DSD | B | 1 |
35 | Daniel | Eichhorn | NOB | A | 1 |
35 | Mark | Gebel | SDW | A | 1 |
35 | Marcel | Edom | SDW | A | 1 |
35 | Francois | Huguenin | GRE | A | 1 |
35 | Katriene | Fischer | PDA | B | 1 |
35 | Mirco | Müller | SRD | C1 | 1 |
35 | Martin | Iller | PSP | B | 1 |
35 | Horst | Usnis | EK3 | C2 | 1 |
35 | Charis | Schulz | DSD | B | 1 |
35 | Mathias | Klemm | BAD | C2 | 1 |
35 | Sebastian | Seydak | MDO | B | 1 |
35 | Olaf | Müller | NDB | A | 1 |
35 | Volker | Thiessen | GRE | A | 1 |
35 | Bernd | Franke | TIT | A | 1 |
35 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C2 | 1 |
35 | Rico | Friedemann | JVM | C1 | 1 |
35 | Babs | Holst | HBB | A | 1 |
35 | Felix | Wratschko | CWD | B | 1 |
35 | David | Rose | FDF | A | 1 |
35 | Andreas | Buth | 302 | C2 | 1 |
35 | Sebastian | Kubeil | HSV | A | 1 |
35 | Sönke | Andersen | TIT | A | 1 |
35 | Heiko | Wandt | 302 | C2 | 1 |
35 | Kai | Signatis | CWD | B | 1 |
35 | Stefan | Käselau | NAD | B | 1 |
Stand: 15.09.24