High Finish

Saison 2016/2017


18. Spieltag - Liga

Platz Vorname Nachname Team Liga Wert Anzahl Bemerkung
1 Dieter Buschmann BAD C2 161 1 Bull Finish
2 Stefan Stefanov HSV A 156 1
3 Frank Goettert NOB A 154 1
4 Nico Ziemann HSV A 151 1
5 Daniel Eichhorn NOB A 150 1
6 Robert Allenstein HBB A 144 1
7 René Gefken HYD C1 141 1
8 Sebastian Kubeil HSV A 140 1
9 Andrè Rohweder NDB A 139 1
10 Mark Evangelista JVM C1 136 1
10 Alexander Markus FDF A 136 1
12 Torsten Wöhlk NOB A 132 1 Bull Finish
13 René Gefken HYD C1 128 1
13 Volker Thiessen GRE A 128 1 Bull Finish
13 Nico Ziemann HSV A 128 1 Bull Finish
16 Bernd Franke TIT A 127 1 Bull Finish
17 Kevin Krüger WFF B 126 1 Bull Finish
17 Klaus Ryborz HBB A 126 1 Bull Finish
17 Oliver Kowalski HRR B 126 1 Bull Finish
20 Francois Huguenin GRE A 125 1
21 Jörg Bleckmann HBB A 124 1
22 Raymond Zöllner LAS B 123 1 Bull Finish
23 Paolo Tanduo WFF B 122 1 Bull Finish
24 Christian Schmidt PSP B 121 1 Bull Finish
24 Martin Blache HDY C1 121 1
26 Uwe Schulz HRR B 120 1
26 Andi Marx GRE A 120 1
26 Torsten Rohwedder NAD B 120 1
26 Jürgen Tretow MQ2 C2 120 1
26 Andree Luetke Twehues TPX C2 120 1
26 Jörg Martens LAS B 120 1
26 Pirmin Benecke UAB C1 120 1
33 Heiko Lampe HDY C1 119 1
33 Matthias Orwat HRR B 119 1
33 Katja Lübben LAS B 119 1
36 Kevin Krüger WFF B 118 1
36 Walter Gesche NOB A 118 1
36 Frank Mengel MDO B 118 1
39 Hans-Gerd Redmann TIT A 117 1
39 Dieter Buschmann BAD C2 117 1
39 Maja Rüter LAS B 117 1
39 Nico Ziemann HSV A 117 1 Bull Finish
43 Julian Buttkus WMS C1 116 1 Bull Finish
43 Francois Huguenin GRE A 116 1
43 Florian Sägebrecht DCK A 116 1
43 Torsten Wöhlk NOB A 116 1
43 Nico Ziemann HSV A 116 1
43 Steven Sommerlik HRR B 116 1
49 Babs Holst HBB A 115 1
49 Christian Kleiber EK3 C2 115 1
51 Thorsten Maurer DVE A 114 1
51 Axel Elpel DVE A 114 1
53 Francois Huguenin GRE A 113 1
53 Josef Mauerer FDF A 113 1
53 Jörg Schmolke NOB A 113 1
53 Gerd Stitz 302 C2 113 1
57 Paolo Tanduo WFF B 112 1 Bull Finish
57 Sönke Andersen TIT A 112 1 Bull Finish
57 Christian Kleiber EK3 C2 112 1
60 Normen Rohrer DSD B 111 1
60 Rico Wengatz NOB A 111 1
60 Thorsten Maurer DVE A 111 1
63 Dieter Buschmann BAD C2 110 1
64 Christian Heil SDW A 109 1
64 Malte Weiß CWD B 109 1
64 Christian Handorf HRR B 109 1
64 Stefan Remstedt HBB A 109 1
64 Dieter Bosse NAD B 109 1
64 Ecky Wersig HBB A 109 1
64 Klaus Ryborz HBB A 109 1
71 Andreas Pidde DVE A 108 1
71 Daniel Uecker MDO B 108 1 Bull Finish
71 Christian Handorf HRR B 108 1
71 Olaf Müller NDB A 108 1
71 Babs Holst HBB A 108 1
71 Marcel Edom SDW A 108 1
71 Thomas Sauer WFF B 108 1
71 Uwe Umlauf NOB A 108 1
79 Klaus Ryborz HBB A 107 1
79 Jens Bormann BAD C2 107 1
79 Andi Marx GRE A 107 1
79 Torsten Wöhlk NOB A 107 1
79 Henning Felber DSD B 107 1
79 Alexander Markus FDF A 107 1
79 Niels Hillmer GRE A 107 1
86 Günther Baumann MQ2 C2 106 1
86 Uwe Jürgensen FDF A 106 1
86 Henning Felber DSD B 106 1
86 Thomas Hegyi GRE A 106 1
86 Kay-Uwe Röben SRD C1 106 1
86 Hans-Gerd Redmann TIT A 106 1
86 Tim Oesterlau WMS C1 106 1
86 Richard Kahlfuhs LTH C2 106 1
94 Helmut Siemers COD C1 105 1
94 Torsten Rohwedder NAD B 105 1
94 Hans-Gerd Redmann TIT A 105 1
97 Sven Weigandt SDV C2 104 1
97 Daniel Uecker MDO B 104 1
97 Marcel Edom SDW A 104 1
97 Mathias Klemm BAD C2 104 1
97 Tobias Thiess DSD B 104 1
97 Rico Wengatz NOB A 104 1
103 Thorsten Maurer DVE A 103 1
103 Horst Usnis EK3 C2 103 1
105 Ecky Wersig HBB A 102 1
106 Heinz Krüger WFF B 101 1

Stand: 22.04.25