Bull Finish

Saison 2016/2017


18. Spieltag - Liga

Platz Vorname Nachname Team Liga Wert Anzahl
1 Dieter Buschmann BAD C2 161 1
2 Torsten Wöhlk NOB A 132 1
3 Nico Ziemann HSV A 128 1
3 Volker Thiessen GRE A 128 1
5 Bernd Franke TIT A 127 1
6 Kevin Krüger WFF B 126 1
6 Klaus Ryborz HBB A 126 1
6 Oliver Kowalski HRR B 126 1
9 Raymond Zöllner LAS B 123 1
10 Paolo Tanduo WFF B 122 1
11 Christian Schmidt PSP B 121 1
12 Nico Ziemann HSV A 117 1
13 Julian Buttkus WMS C1 116 1
14 Sönke Andersen TIT A 112 1
14 Paolo Tanduo WFF B 112 1
16 Daniel Uecker MDO B 108 1
17 Mathias Klemm BAD C2 95 1
18 Pirmin Benecke UAB C1 90 1
18 Mathias Klemm BAD C2 90 1
18 Olaf Müller NDB A 90 1
21 Richard Kahlfuhs LTH C2 88 1
22 Niels Hillmer GRE A 87 1
23 Hans-Gerd Redmann TIT A 86 1
24 Horst Usnis EK3 C2 85 1
24 André Holtmann LAS B 85 1
24 Sebastian Seydak MDO B 85 1
27 Ralph Hellwig FTV C1 84 1
27 Andrè Rohweder NDB A 84 1
29 Florian Sägebrecht DCK A 82 1
30 Andrè Rohweder NDB A 81 1
30 Alexander Markus FDF A 81 1
32 Christian Kniesberg 302 C2 80 1
32 Francois Huguenin GRE A 80 1
34 Paolo Tanduo WFF B 79 1
35 Andreas zum Felde DVE A 76 1
36 Mike Soltau T13 C2 74 1
36 Detlef Seemann NDB A 74 1
38 Albrecht Fahrenwald NAD B 72 1
38 Sascha Pfaff COD C1 72 1
40 Holger Brechtel COD C1 71 1
40 Andi Marx GRE A 71 1
42 Maja Rüter LAS B 70 1
42 Hauke Himmelreich LTH C2 70 1
42 Uwe Schulz HRR B 70 1
45 Robert Keute FTV C1 69 1
45 Martin Blache HDY C1 69 1
45 Andreas Knop MQ2 C2 69 1
48 Nicolai Lüdemann LAS B 68 1
49 Ronny Lipke T13 C2 66 1
50 Andreas Knop MQ2 C2 63 1
51 Andi Marx GRE A 50 1
51 Nico Ziemann HSV A 50 1
51 Detlef Witt TPX C2 50 1

Stand: 21.01.25