Liga A - Meldungen

Saison 2016/2017


Liga A

Hinrunde

01. Tag 02. Tag 03. Tag
04. Tag 05. Tag 06. Tag
07. Tag 08. Tag 09. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

1. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
SDW HSV 20.09.2016 10 : 15 1 : 5 0 : 3 #8086
NDB DVE 18.09.2016 15 : 10 5 : 1 3 : 0 #8084
GRE FDF 21.09.2016 17 : 9 5 : 1 3 : 0 #8100
TIT NOB 18.09.2016 6 : 18 0 : 6 0 : 3 #8083
DCK HBB 21.09.2016 4 : 16 1 : 5 0 : 3 #8095

2. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DVE TIT 05.04.2017 12 : 12 3 : 3 1 : 1 #8609
NOB DCK 26.09.2016 18 : 3 6 : 0 3 : 0 #8137
HSV NDB 26.09.2016 14 : 7 4 : 2 3 : 0 #8139
HBB GRE 26.09.2016 16 : 7 5 : 1 3 : 0 #8134
FDF SDW 28.09.2016 8 : 15 1 : 5 0 : 3 #8156

3. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB TIT 17.10.2016 13 : 11 3 : 3 1 : 1 #8214
GRE NOB 19.10.2016 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #8216
SDW HBB 17.10.2016 6 : 18 0 : 6 0 : 3 #8205
DCK DVE 19.10.2016 10 : 10 3 : 3 1 : 1 #8220
HSV FDF 16.10.2016 18 : 1 6 : 0 3 : 0 #8202

4. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DVE GRE 26.10.2016 12 : 12 4 : 2 3 : 0 #8233
TIT DCK 24.10.2016 8 : 18 0 : 6 0 : 3 #8224
NOB SDW 24.10.2016 17 : 8 5 : 1 3 : 0 #8226
HBB HSV 24.10.2016 13 : 11 3 : 3 1 : 1 #8229
FDF NDB 04.01.2017 13 : 15 2 : 4 0 : 3 #8409

5. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB DCK 07.11.2016 17 : 5 5 : 1 3 : 0 #8267
GRE TIT 09.11.2016 15 : 7 5 : 1 3 : 0 #8277
SDW DVE 07.11.2016 15 : 11 3 : 3 1 : 1 #8266
FDF HBB 09.11.2016 8 : 17 1 : 5 0 : 3 #8275
HSV NOB 07.11.2016 15 : 10 4 : 2 3 : 0 #8263

6. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TIT SDW 13.11.2016 5 : 18 0 : 6 0 : 3 #8283
DCK GRE 14.12.2016 5 : 16 1 : 5 0 : 3 #8398
DVE HSV 16.11.2016 7 : 15 1 : 5 0 : 3 #8315
NOB FDF 14.11.2016 17 : 9 5 : 1 3 : 0 #8286
HBB NDB 14.11.2016 16 : 10 5 : 1 3 : 0 #8290

7. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HBB NOB 21.11.2016 14 : 12 3 : 3 1 : 1 #8327
NDB GRE 21.11.2016 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #8326
FDF DVE 29.03.2017 8 : 12 2 : 4 0 : 3 #8604
HSV TIT 21.11.2016 18 : 4 6 : 0 3 : 0 #8322
SDW DCK 21.11.2016 16 : 6 5 : 1 3 : 0 #8321

8. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
GRE SDW 07.12.2016 11 : 13 3 : 3 1 : 1 #8370
NDB NOB 05.12.2016 4 : 18 0 : 6 0 : 3 #8363
DCK HSV 07.12.2016 3 : 18 0 : 6 0 : 3 #8385
TIT FDF 05.12.2016 13 : 13 3 : 3 1 : 1 #8361
DVE HBB 15.03.2017 16 : 6 5 : 1 3 : 0 #8577

9. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HBB TIT 19.12.2016 14 : 8 4 : 2 3 : 0 #8403
FDF DCK 21.12.2016 11 : 14 3 : 3 1 : 1 #8402
NOB DVE 19.12.2016 17 : 8 5 : 1 3 : 0 #8395
HSV GRE 19.12.2016 16 : 10 4 : 2 3 : 0 #8396
SDW NDB 19.12.2016 13 : 14 3 : 3 1 : 1 #8394

Rückrunde

10. Tag 11. Tag 12. Tag
13. Tag 14. Tag 15. Tag
16. Tag 17. Tag 18. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

10. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DVE NDB 11.01.2017 13 : 12 4 : 2 3 : 0 #8419
FDF GRE 11.01.2017 5 : 18 0 : 6 0 : 3 #8435
HBB DCK 09.01.2017 15 : 8 5 : 1 3 : 0 #8415
HSV SDW 09.01.2017 13 : 7 4 : 2 3 : 0 #8416
NOB TIT 09.01.2017 16 : 8 5 : 1 3 : 0 #8414

11. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DCK NOB 18.01.2017 9 : 15 2 : 4 0 : 3 #8459
GRE HBB 18.01.2017 9 : 14 2 : 4 0 : 3 #8447
TIT DVE 15.01.2017 10 : 15 2 : 4 0 : 3 #8438
SDW FDF 16.01.2017 18 : 1 6 : 0 3 : 0 #8441
NDB HSV 11.01.2017 6 : 14 2 : 4 0 : 3 #8453

12. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NOB GRE 23.01.2017 15 : 9 5 : 1 3 : 0 #8457
DVE DCK 25.01.2017 17 : 6 5 : 1 3 : 0 #8467
TIT NDB 23.01.2017 11 : 13 3 : 3 1 : 1 #8458
FDF HSV 25.01.2017 5 : 18 0 : 6 0 : 3 #8472
HBB SDW 23.01.2017 14 : 15 2 : 4 0 : 3 #8469

13. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
GRE DVE 01.02.2017 14 : 14 3 : 3 1 : 1 #8487
DCK TIT 01.02.2017 13 : 14 3 : 3 1 : 1 #8497
SDW NOB 30.01.2017 3 : 17 1 : 5 0 : 3 #8480
HSV HBB 30.01.2017 18 : 0 6 : 0 3 : 0 #8476
NDB FDF 30.01.2017 17 : 5 5 : 1 3 : 0 #8479

14. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TIT GRE 06.02.2017 8 : 18 0 : 6 0 : 3 #8498
DCK NDB 15.03.2017 13 : 13 3 : 3 1 : 1 #8589
NOB HSV 06.02.2017 12 : 15 3 : 3 1 : 1 #8500
HBB FDF 06.02.2017 15 : 6 5 : 1 3 : 0 #8501
DVE SDW 08.02.2017 5 : 17 1 : 5 0 : 3 #8503

15. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
GRE DCK 22.02.2017 12 : 11 3 : 3 1 : 1 #8535
SDW TIT 20.02.2017 16 : 8 5 : 1 3 : 0 #8522
HSV DVE 19.02.2017 17 : 5 5 : 1 3 : 0 #8520
NDB HBB 20.02.2017 3 : 18 0 : 6 0 : 3 #8531
FDF NOB 22.02.2017 4 : 18 0 : 6 0 : 3 #8532

16. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
DVE FDF 29.03.2017 14 : 7 4 : 2 3 : 0 #8605
GRE NDB 01.03.2017 12 : 11 3 : 3 1 : 1 #8550
NOB HBB 27.02.2017 18 : 1 6 : 0 3 : 0 #8540
TIT HSV 27.02.2017 4 : 18 0 : 6 0 : 3 #8543
DCK SDW 05.04.2017 12 : 9 4 : 2 3 : 0 #8610

17. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
HSV DCK 05.03.2017 15 : 8 4 : 2 3 : 0 #8554
NOB NDB 06.03.2017 15 : 10 4 : 2 3 : 0 #8558
SDW GRE 06.03.2017 15 : 9 4 : 2 3 : 0 #8556
FDF TIT 08.03.2017 9 : 14 2 : 4 0 : 3 #8563
HBB DVE 06.03.2017 13 : 13 3 : 3 1 : 1 #8561

18. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TIT HBB 19.03.2017 7 : 17 1 : 5 0 : 3 #8581
DVE NOB 22.03.2017 8 : 18 0 : 6 0 : 3 #8593
GRE HSV 15.03.2017 7 : 16 2 : 4 0 : 3 #8579
NDB SDW 20.03.2017 7 : 14 2 : 4 0 : 3 #8586
DCK FDF 22.03.2017 14 : 12 3 : 3 1 : 1 #8607