Relegation
Verfasst von admin am 1. August 2017 - 17:54
Saison 2016/2017
Hier die Ergebnisse der Relegationsspiele. Die Gewinner der Relegation spielen in der nächsten Saison in der jeweils höheren Liga.
Hier gibt's die allgemeinen Regeln zur Relegation.
Liga A : Liga B
Hinspiel
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
DCK | A | 8 | : | HRR | B | 3 | 12 | : | 14 | 3 | : | 3 | Match | Mi | 12.04.17 | #8625 |
TIT | A | 9 | : | LAS | B | 2 | 10 | : | 17 | 1 | : | 5 | Irish Pub Titanic | Mo | 10.04.17 | #8623 |
Liga B : Liga C1/C2
Spiel 1
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
CWD | B | 6 | : | MDO | B | 7 | 11 | : | 11 | 3 | : | 3 | Eichen Eck | Mi | 12.04.17 | #8626 |
UAB | C1 | 2 | : | SDV | C2 | 2 | 11 | : | 12 | 3 | : | 3 | Unabsteigbar | Mi | 12.04.17 | #8627 |
Spiel 2
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
UAB | C1 | 2 | : | MDO | B | 7 | 9 | : | 14 | 2 | : | 4 | Unabsteigbar | Mi | 19.04.17 | #8638 |
SDV | C2 | 2 | : | CWD | B | 6 | 8 | : | 17 | 1 | : | 5 | Enjoy | Di | 18.04.17 | #8630 |
Spiel 3
Heim | Gast | Sätze | Spiele | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Platz | Team | Liga | Platz | |||||||||||
CWD | B | 6 | : | UAB | C1 | 2 | 13 | : | 13 | 3 | : | 3 | Eichen Eck | Mi | 10.05.17 | #8640 |
MDO | B | 7 | : | SDV | C2 | 2 | 13 | : | 11 | 4 | : | 2 | Café Kö | Mo | 08.05.17 | #8636 |
Gewinner Team | fehlende Meldung | |||
Gesamt
Teilnehmer | Spiele | Gesamt | Punkte | Platz | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Team | Liga | Nr. 1 | Nr. 2 | Nr. 3 | Nr. 4 | ||||||||||||||
1. | CWD | B | Sätze | 11 | : | 11 | 13 | : | 13 | 17 | : | 8 | 41 | : | 32 | 5 | 2 | |||
Spiele | 3 | : | 3 | 3 | : | 3 | 5 | : | 1 | 11 | : | 7 | ||||||||
2. | MDO | B | Sätze | 11 | : | 11 | 14 | : | 9 | 13 | : | 11 | 38 | : | 31 | 7 | 1 | |||
Spiele | 3 | : | 3 | 4 | : | 2 | 4 | : | 2 | 11 | : | 7 | ||||||||
3. | UAB | C1 | Sätze | 13 | : | 13 | 9 | : | 14 | 11 | : | 12 | 33 | : | 39 | 2 | 3 | |||
Spiele | 3 | : | 3 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 8 | : | 10 | ||||||||
4. | SDV | C2 | Sätze | 8 | : | 17 | 11 | : | 13 | 12 | : | 11 | 31 | : | 41 | 1 | 4 | |||
Spiele | 1 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 3 | 6 | : | 12 |