High Score
Verfasst von admin am 6. August 2016 - 16:20
Saison 2015/2016
18. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert | Allenstein | HBB | A | 13 |
2 | Nico | Ziemann | HSV | A | 11 |
3 | Andreas | zum Felde | DVE | A | 9 |
4 | Rico | Wengatz | NOB | A | 6 |
4 | Henning | Felber | DSD | C1 | 6 |
6 | Marcel | Edom | SDW | A | 5 |
7 | Ahmad | Eftekhan | NDB | B | 4 |
7 | Marco | Reinhoff | BFC | C1 | 4 |
7 | Frank | Mengel | MDO | B | 4 |
7 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 4 |
11 | Horst | Usnis | EK3 | C2 | 3 |
11 | Christian | Handorf | HRR | C2 | 3 |
11 | Stephan | Brandt | PSP | B | 3 |
11 | Frank | Goettert | NOB | A | 3 |
11 | Jörg | Bleckmann | HBB | A | 3 |
11 | Richard | Kahlfuhs | LTH | B | 3 |
11 | Walter | Gesche | NOB | A | 3 |
18 | Hans Gerd | Redmann | TIT | B | 2 |
18 | Mike | Holz | HBB | A | 2 |
18 | Sven | Weigandt | SDV | C2 | 2 |
18 | Wolfgang | Nitz | PDA | B | 2 |
18 | Manfred | Kobelt | VV4 | A | 2 |
18 | Andreas | Pidde | DVE | A | 2 |
18 | Jürgen | Herzberg | DCK | A | 2 |
18 | Klaus | Ryborz | HBB | A | 2 |
18 | Mathias | Klemm | BAD | C2 | 2 |
18 | Michael | Freitag | DSD | C1 | 2 |
18 | Christian | Böhm | HSV | A | 2 |
18 | Axel | Elpel | HSV | A | 2 |
30 | Rene | Janßen | SDW | A | 1 |
30 | Thorsten | Plenus | HBB | A | 1 |
30 | Phil | Grzybeck | GRE | A | 1 |
30 | Maja | Rüter | LAS | A | 1 |
30 | Thorsten | Wöhlk | NOB | A | 1 |
30 | Frank | Lamprecht | NAD | B | 1 |
30 | Sven | Kuhlmann | DLS | B | 1 |
30 | Mark | Gebel | SDW | A | 1 |
30 | Stefan | Heimann | VV4 | A | 1 |
30 | Sarah | Rose | DCD | C2 | 1 |
30 | Sebastian | Kubeil | HSV | A | 1 |
30 | Jermome | Brunke | PSP | B | 1 |
30 | Francois | Huguenin | GRE | A | 1 |
30 | Nuno | Esteves | DCK | A | 1 |
30 | Charis | Schulz | DSD | C1 | 1 |
30 | Albrecht | Fahrenwald | MDO | B | 1 |
30 | Hannes | Erxleben | WKD | B | 1 |
30 | Uwe | Schulz | HRR | C2 | 1 |
30 | Volker | Thiesen | GRE | A | 1 |
30 | Timo | Martens | PDA | B | 1 |
30 | Johannes | Peihak | HSV | A | 1 |
30 | Bernd | Franke | TIT | B | 1 |
30 | Ralf | Reichert | FDF | A | 1 |
30 | Michael | Menges | SRD | C1 | 1 |
30 | Heiko | Lampe | HDY | C1 | 1 |
30 | Sebastian | Seydak | MDO | B | 1 |
30 | Frank | Rohlsen | WKD | B | 1 |
30 | Jost | Sager | BAD | C2 | 1 |
30 | Alexander | Markus | FDF | A | 1 |
30 | Maik | Röttgers | DCK | A | 1 |
30 | Mario | Drifte | UAB | C2 | 1 |
30 | Joachim | Sichau | LAS | A | 1 |
30 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | 1 |
30 | Andre | Allonge | DCK | A | 1 |
30 | Heiko | Wandt | 302 | C2 | 1 |
30 | Jens | Vermehren | TIT | B | 1 |
30 | Cordula | Schreiber | DLS | B | 1 |
30 | Andreas | Marx | GRE | A | 1 |
30 | Andreas | Knop | MQ2 | C1 | 1 |
30 | Matthias | Dreher | HBB | A | 1 |
30 | Jana | Friedemann | JVM | C1 | 1 |
30 | Joachim | Schühlein | VV4 | A | 1 |
30 | Dieter | Bosse | NAD | B | 1 |
30 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | 1 |
30 | Marcin | Pieciukiewicz | HSV | A | 1 |
30 | Stefan | Schuster | NDB | B | 1 |
Stand: 24.09.23