High Finish

Saison 2015/2016


18. Spieltag - Liga

Platz Vorname Nachname Team Liga Wert Anzahl Bemerkung
1 Robert Allenstein HBB A 164 1 Bull Finish
2 Uwe Umlauf NOB A 158 1
3 Robert Allenstein HBB A 156 1
4 Rico Wengatz NOB A 154 1
5 Dieter Bosse NAD B 152 1
5 Rico Wengatz NOB A 152 1
5 Joerg Schmolke NOB A 152 1
8 Alexander Matthies PSP B 145 1
9 Thorsten Maurer DVE A 144 1
10 Richard Kahlfuhs LTH B 128 1
11 Jörg Bleckmann HBB A 127 1 Bull Finish
12 Walter Gesche NOB A 126 1
13 Rico Wengatz NOB A 125 1 Bull Finish
14 Claudia zum Felde DCD C2 124 1 Bull Finish
15 Malte Weiß CWD C2 122 1 Bull Finish
15 Mirco Henrichs NDB B 122 1
17 Stefan Schuster NDB B 121 1 Bull Finish
17 Bodo Kleemann NOB A 121 1 Bull Finish
19 Sven Bellmann LTH B 120 1
19 Mark Gebel SDW A 120 1
19 Martin Iller PSP B 120 1
22 Robert Allenstein HBB A 118 1
22 Claus Felber DSD C1 118 1
24 Peter Tautenhann SDV C2 117 1
24 Bernd Schubert PDA B 117 1
24 Sönke Andersen TIT B 117 1
27 Joachim Schühlein VV4 A 116 1
27 Jörg Bleckmann HBB A 116 1
27 Kevin Krüger WFF B 116 1
27 Peter Sienknecht DCD C2 116 1
31 Uwe Schulz HRR C2 115 1
31 Joachim Timm COD C1 115 1
33 Jan Redmer NAD B 114 1
33 Uwe Umlauf NOB A 114 1
35 Daniel Uecker MDO B 113 1
36 Volker Thiesen GRE A 112 1
36 Joerg Schmolke NOB A 112 1
36 Marcin Pieciukiewicz HSV A 112 1
36 Marco Sturm UAB C2 112 1
36 Sebastian Seydak MDO B 112 1
41 Joachim Schühlein VV4 A 111 1
41 Dirk Sadewater CWD C2 111 1
43 Heiko Zahlmann DCK A 110 1
43 Andreas Schröder DCK A 110 1
43 Tobias Reiche FDF A 110 1
43 Cordula Schreiber DLS B 110 1
43 Robin Schanda SRD C1 110 1
43 Marco Reinhoff BFC C1 110 1
43 Paolo Tanduo WFF B 110 1
43 Uwe Jonischkeit DCK A 110 1
43 Henning Felber DSD C1 110 1
52 Andreas Köhler VV4 A 109 1
52 Michael Riecke TIT B 109 1 Bull Finish
52 Carl-Alexander Pfaff COD C1 109 1
55 Sten Wettscherek SDW A 108 1
55 Ronald Ruß UAB C2 108 1
55 Sven Bloßfeld HBB A 108 1
55 Jörg Krüger EK3 C2 108 1
55 Henning Felber DSD C1 108 1
60 Kevin Harz NOB A 107 1
60 Wolfgang Nitz PDA B 107 1
62 Andreas zum Felde DVE A 106 2
63 Thomas Müller GRE A 106 1
63 Michael Riecke TIT B 106 1
63 Robert Allenstein HBB A 106 1
63 Axel Elpel HSV A 106 1
63 Heinz Hertrich MQ2 C1 106 1 Bull Finish
68 Uwe Umlauf NOB A 105 1
68 Jörg Bleckmann HBB A 105 1
68 Claudia zum Felde DCD C2 105 1
68 Massoud Taleblou DCK A 105 1
68 Richard Kahlfuhs LTH B 105 1
73 Christian Kleiber EK3 C2 104 1
73 Robert Allenstein HBB A 104 1
75 Hannes Erxleben WKD B 103 1
75 Charis Schulz DSD C1 103 1
75 Peter Sienknecht DCD C2 103 1
78 Georg Müller HRR C2 102 1
78 Heiko Wandt 302 C2 102 1
78 Jens Vermehren TIT B 102 1
81 Torsten Kilian DVE A 101 1
81 Jörg Bleckmann HBB A 101 1
81 Thomas Müller GRE A 101 1
81 Thorsten Nitt SDW A 101 1

Stand: 08.11.24