Gesamt
Verfasst von admin am 6. August 2016 - 15:18
Saison 2015/2016
18. Spieltag - Liga
High Score | 180 | |||||||||||||||
Punkte | 5 | |||||||||||||||
Least Dart | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 60 |
High Finish | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | |||||||||
Punkte | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | |||||||||
Bull Finish | 50-100 | 101-160 | 161-170 | |||||||||||||
Punkte | 2 | 1 | 0 |
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | High Score | Least Dart | High Finish | Bull Finish | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | |||||
1 | Robert | Allenstein | HBB | A | 13 | 65 | 28 | 255 | 5 | 41 | 2 | 2 | 48 | 363 |
2 | Nico | Ziemann | HSV | A | 11 | 55 | 30 | 233 | - | - | 1 | 2 | 42 | 290 |
3 | Rico | Wengatz | NOB | A | 6 | 30 | 14 | 105 | 3 | 33 | 3 | 5 | 26 | 173 |
4 | Andreas | zum Felde | DVE | A | 9 | 45 | 10 | 96 | 2 | 6 | 1 | 2 | 22 | 149 |
5 | Uwe | Umlauf | NOB | A | 4 | 20 | 10 | 73 | 3 | 21 | - | - | 17 | 114 |
6 | Jörg | Bleckmann | HBB | A | 3 | 15 | 7 | 70 | 4 | 18 | 1 | 1 | 15 | 104 |
7 | Mike | Holz | HBB | A | 2 | 10 | 12 | 89 | - | - | - | - | 14 | 99 |
8 | Marcel | Edom | SDW | A | 5 | 25 | 8 | 53 | - | - | 1 | 2 | 14 | 80 |
9 | Henning | Felber | DSD | C1 | 6 | 30 | 5 | 44 | 2 | 6 | - | - | 13 | 80 |
10 | Johannes | Peihak | HSV | A | 1 | 5 | 10 | 72 | - | - | 1 | 2 | 12 | 79 |
11 | Frank | Mengel | MDO | B | 4 | 20 | 8 | 47 | - | - | - | - | 12 | 67 |
12 | Stefan | Schuster | NDB | B | 1 | 5 | 6 | 48 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 61 |
13 | Paolo | Tanduo | WFF | B | - | - | 7 | 54 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 59 |
14 | Joerg | Schmolke | NOB | A | - | - | 6 | 39 | 2 | 18 | - | - | 8 | 57 |
15 | Walter | Gesche | NOB | A | 3 | 15 | 3 | 19 | 1 | 7 | - | - | 7 | 41 |
16 | Uwe | Jürgensen | WKD | B | - | - | 5 | 37 | - | - | - | - | 5 | 37 |
17 | Alexander | Markus | FDF | A | 1 | 5 | 4 | 26 | - | - | 2 | 4 | 7 | 35 |
18 | Marco | Reinhoff | BFC | C1 | 4 | 20 | 2 | 11 | 1 | 3 | - | - | 7 | 34 |
19 | Charis | Schulz | DSD | C1 | 1 | 5 | 4 | 26 | 1 | 3 | - | - | 6 | 34 |
19 | Ahmad | Eftekhan | NDB | B | 4 | 20 | 2 | 14 | - | - | - | - | 6 | 34 |
21 | Ecky | Wersig | HBB | A | - | - | 5 | 34 | - | - | - | - | 5 | 34 |
22 | Axel | Elpel | HSV | A | 2 | 10 | 3 | 19 | 1 | 3 | - | - | 6 | 32 |
22 | Tobias | Reiche | FDF | A | - | - | 5 | 29 | 1 | 3 | - | - | 6 | 32 |
24 | Andreas | Köhler | VV4 | A | - | - | 4 | 29 | 1 | 3 | - | - | 5 | 32 |
25 | Richard | Kahlfuhs | LTH | B | 3 | 15 | 1 | 6 | 2 | 10 | - | - | 6 | 31 |
26 | Dieter | Bosse | NAD | B | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 13 | 1 | 2 | 5 | 31 |
26 | Christian | Handorf | HRR | C2 | 3 | 15 | 2 | 16 | - | - | - | - | 5 | 31 |
28 | Joachim | Schühlein | VV4 | A | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 10 | - | - | 6 | 30 |
29 | Sebastian | Kubeil | HSV | A | 1 | 5 | 4 | 25 | - | - | - | - | 5 | 30 |
29 | Sebastian | Seydak | MDO | B | 1 | 5 | 2 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 30 |
31 | Francois | Huguenin | GRE | A | 1 | 5 | 3 | 22 | - | - | - | - | 4 | 27 |
32 | Joachim | Sichau | LAS | A | 1 | 5 | 3 | 20 | - | - | - | - | 4 | 25 |
33 | Torsten | Kilian | DVE | A | - | - | 4 | 21 | 1 | 3 | - | - | 5 | 24 |
33 | Mathias | Klemm | BAD | C2 | 2 | 10 | 2 | 12 | - | - | 1 | 2 | 5 | 24 |
35 | Matthias | Dreher | HBB | A | 1 | 5 | 3 | 19 | - | - | - | - | 4 | 24 |
36 | Thorsten | Wöhlk | NOB | A | 1 | 5 | 3 | 18 | - | - | - | - | 4 | 23 |
37 | Andreas | Marx | GRE | A | 1 | 5 | 3 | 17 | - | - | - | - | 4 | 22 |
37 | Marcin | Pieciukiewicz | HSV | A | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 5 | - | - | 4 | 22 |
39 | Horst | Usnis | EK3 | C2 | 3 | 15 | 1 | 6 | - | - | - | - | 4 | 21 |
39 | Sven | Kuhlmann | DLS | B | 1 | 5 | 3 | 16 | - | - | - | - | 4 | 21 |
39 | Andreas | Pidde | DVE | A | 2 | 10 | 2 | 11 | - | - | - | - | 4 | 21 |
42 | Thorsten | Plenus | HBB | A | 1 | 5 | 2 | 16 | - | - | - | - | 3 | 21 |
43 | Phil | Grzybeck | GRE | A | 1 | 5 | 2 | 15 | - | - | - | - | 3 | 20 |
44 | Andreas | Knop | MQ2 | C1 | 1 | 5 | 2 | 14 | - | - | - | - | 3 | 19 |
45 | Thorsten | Maurer | DVE | A | - | - | 1 | 8 | 1 | 11 | - | - | 2 | 19 |
46 | Kevin | Krüger | WFF | B | - | - | 2 | 13 | 1 | 5 | - | - | 3 | 18 |
46 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | 1 | 5 | 2 | 13 | - | - | - | - | 3 | 18 |
48 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 |
49 | Sönke | Andersen | TIT | B | - | - | 2 | 12 | 1 | 5 | - | - | 3 | 17 |
49 | Sten | Wettscherek | SDW | A | - | - | 2 | 14 | 1 | 3 | - | - | 3 | 17 |
49 | Mark | Gebel | SDW | A | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | - | - | 3 | 17 |
52 | Klaus | Ryborz | HBB | A | 2 | 10 | 1 | 6 | - | - | - | - | 3 | 16 |
52 | Christian | Böhm | HSV | A | 2 | 10 | 1 | 6 | - | - | - | - | 3 | 16 |
52 | Uwe | Schulz | HRR | C2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | - | - | 3 | 16 |
55 | Bernd | Franke | TIT | B | 1 | 5 | 2 | 10 | - | - | - | - | 3 | 15 |
55 | Ralf | Reichert | FDF | A | 1 | 5 | 2 | 10 | - | - | - | - | 3 | 15 |
55 | Bernd | Schubert | PDA | B | - | - | 2 | 10 | 1 | 5 | - | - | 3 | 15 |
55 | Frank | Goettert | NOB | A | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 |
55 | Stephan | Brandt | PSP | B | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 | 15 |
60 | Kai | Czesinski | VV4 | A | - | - | 2 | 15 | - | - | - | - | 2 | 15 |
61 | Maik | Röttgers | DCK | A | 1 | 5 | 1 | 7 | - | - | 1 | 2 | 3 | 14 |
62 | Cordula | Schreiber | DLS | B | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 3 | 13 |
62 | Bodo | Kleemann | NOB | A | - | - | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 13 |
62 | Wolfgang | Nitz | PDA | B | 2 | 10 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 13 |
65 | Christian | Löffelmann | SDW | A | - | - | 2 | 13 | - | - | - | - | 2 | 13 |
65 | Alexander | Matthies | PSP | B | - | - | - | - | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 13 |
67 | Manfred | Kobelt | VV4 | A | 2 | 10 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 12 |
68 | Michael | Schwarz | DLS | B | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 2 | 12 |
68 | Olaf | Hey | SDW | A | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 2 | 12 |
70 | Claudia | zum Felde | DCD | C2 | - | - | - | - | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 11 |
71 | Günther | Baumann | MQ2 | C1 | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | 2 | 11 |
71 | Peter | Tautenhann | SDV | C2 | - | - | 1 | 6 | 1 | 5 | - | - | 2 | 11 |
73 | Peter | Sienknecht | DCD | C2 | - | - | - | - | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 |
74 | Massoud | Taleblou | DCK | A | - | - | 1 | 7 | 1 | 3 | - | - | 2 | 10 |
74 | Frank | Rohlsen | WKD | B | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
74 | Hans Gerd | Redmann | TIT | B | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
74 | Frank | Lamprecht | NAD | B | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
74 | Andre | Allonge | DCK | A | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
74 | Volker | Thiesen | GRE | A | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | 2 | 10 |
74 | Thorsten | Tiebe | HDY | C1 | - | - | 2 | 10 | - | - | - | - | 2 | 10 |
74 | Sven | Weigandt | SDV | C2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
74 | Jürgen | Herzberg | DCK | A | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
74 | Michael | Freitag | DSD | C1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
84 | Jan | Redmer | NAD | B | - | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 |
85 | Ronald | Ruß | UAB | C2 | - | - | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | 2 | 9 |
86 | Thomas | Müller | GRE | A | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 |
87 | Malte | Weiß | CWD | C2 | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
87 | Gerd | Stitz | 302 | C2 | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 8 |
87 | Hannes | Erxleben | WKD | B | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
87 | Kevin | Harz | NOB | A | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
87 | Jens | Vermehren | TIT | B | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
87 | Heiko | Wandt | 302 | C2 | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
87 | Jörg | Krüger | EK3 | C2 | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
94 | Claus | Kolbe | MQ2 | C1 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 |
94 | Frank | Zunder | SDV | C2 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 |
96 | Michael | Riecke | TIT | B | - | - | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 |
97 | Martin | Iller | PSP | B | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 |
98 | Mirco | Henrichs | NDB | B | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 | 7 |
99 | Thomas | Hegyi | GRE | A | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
99 | Matthias | Bosse | BFC | C1 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
99 | Heiko | Mahl | DCK | A | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
99 | Torsten | Rohwedder | NAD | B | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
99 | Martin | Truberg | LTH | B | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
104 | Thorsten | Nitt | SDW | A | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
104 | Carl-Alexander | Pfaff | COD | C1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
106 | Jost | Sager | BAD | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Mario | Drifte | UAB | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Gerhard | Rohwedder | COD | C1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Jermome | Brunke | PSP | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Rene | Janßen | SDW | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Albrecht | Fahrenwald | MDO | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Stefan | Heimann | VV4 | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Timo | Martens | PDA | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Felix | Wratschko | CWD | C2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Dirk | Sadewater | CWD | C2 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
106 | Michael | Menges | SRD | C1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Sven | Bellmann | LTH | B | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
106 | Jana | Friedemann | JVM | C1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Maja | Rüter | LAS | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Bennet | Wigger | FDF | A | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Joachim | Timm | COD | C1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
106 | Sandra | Holländer | WFF | B | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Daniel | Uecker | MDO | B | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
106 | Roland | Kruse | VV4 | A | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Oliver | Degenkolb | LAS | A | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Sarah | Rose | DCD | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Marco | Sturm | UAB | C2 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
106 | Claus | Felber | DSD | C1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
106 | Heiko | Lampe | HDY | C1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
106 | Nuno | Esteves | DCK | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
131 | Heinz | Hertrich | MQ2 | C1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
132 | Andreas | Schröder | DCK | A | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
132 | Christian | Kleiber | EK3 | C2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
132 | Sven | Bloßfeld | HBB | A | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
132 | Robin | Schanda | SRD | C1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
132 | Georg | Müller | HRR | C2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
132 | Heiko | Zahlmann | DCK | A | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
138 | Kirsten | Behrens | BFC | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
138 | Thomas | Partzsch | DCD | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
138 | Dieter | Buschmann | BAD | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
138 | Daniel | Dora | DSD | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
138 | Jörg | Holland | TIT | B | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
138 | Christian | Gurtmann | LTH | B | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
138 | André | Hitschfel | HRR | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
138 | Rainer | Gebardt | WFF | B | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
138 | Axel | Amm | TIT | B | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
138 | Heinz | Krüger | VV4 | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Stand: 09.02.25