Bull Finish

Saison 2015/2016


18. Spieltag - Liga

Platz Vorname Nachname Team Liga Wert Anzahl
1 Robert Allenstein HBB A 164 1
2 Jörg Bleckmann HBB A 127 1
3 Rico Wengatz NOB A 125 1
4 Claudia zum Felde DCD C2 124 1
5 Malte Weiß CWD C2 122 1
6 Bodo Kleemann NOB A 121 1
6 Stefan Schuster NDB B 121 1
8 Michael Riecke TIT B 109 1
9 Heinz Hertrich MQ2 C1 106 1
10 Axel Amm TIT B 100 1
11 Robert Allenstein HBB A 95 1
12 Alexander Matthies PSP B 90 1
12 Mathias Klemm BAD C2 90 1
12 Jan Redmer NAD B 90 1
12 Dieter Bosse NAD B 90 1
16 Rico Wengatz NOB A 88 1
17 Thomas Müller GRE A 87 1
18 Dieter Buschmann BAD C2 86 1
18 Thorsten Nitt SDW A 86 1
18 Heinz Krüger VV4 A 86 1
21 Marcel Edom SDW A 85 1
21 Rainer Gebardt WFF B 85 1
23 Nico Ziemann HSV A 84 1
24 Thomas Partzsch DCD C2 83 1
25 Martin Iller PSP B 82 1
25 Andreas zum Felde DVE A 82 1
27 Daniel Dora DSD C1 78 1
28 Alexander Markus FDF A 76 1
29 Manfred Kobelt VV4 A 75 1
30 André Hitschfel HRR C2 72 1
30 Johannes Peihak HSV A 72 1
30 Peter Sienknecht DCD C2 72 1
30 Paolo Tanduo WFF B 72 1
34 Rico Wengatz NOB A 71 1
35 Uwe Jonischkeit DCK A 70 1
36 Christian Gurtmann LTH B 69 1
37 Sebastian Seydak MDO B 68 1
37 Alexander Markus FDF A 68 1
39 Carl-Alexander Pfaff COD C1 66 1
40 Kirsten Behrens BFC C1 64 1
41 Jörg Holland TIT B 63 1
42 Maik Röttgers DCK A 50 1
42 Jan Redmer NAD B 50 1
42 Gerd Stitz 302 C2 50 1

Stand: 07.10.24