Liga B - Meldungen

Saison 2015/2016


Liga B

Hinrunde

01. Tag 02. Tag 03. Tag
04. Tag 05. Tag 06. Tag
07. Tag 08. Tag 09. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

1. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
TIT WFF 14.09.2015 11 : 10 3 : 3 1 : 1 #6958
PSP NAD 17.09.2015 8 : 17 1 : 5 0 : 3 #7009
NDB DLS 14.09.2015 13 : 7 4 : 2 3 : 0 #6989
WKD LTH 16.09.2015 13 : 12 4 : 2 3 : 0 #7000
MDO PDA 14.09.2015 10 : 12 3 : 3 1 : 1 #7047

2. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NAD WKD 21.09.2015 12 : 11 3 : 3 1 : 1 #7022
LTH MDO 23.09.2015 15 : 9 4 : 2 3 : 0 #7035
WFF PSP 21.09.2015 10 : 12 3 : 3 1 : 1 #7019
PDA NDB 21.09.2015 10 : 11 3 : 3 1 : 1 #7028
DLS TIT 21.09.2015 10 : 14 2 : 4 0 : 3 #7026

3. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
PSP WKD 01.10.2015 11 : 14 2 : 4 0 : 3 #7084
NDB LTH 28.09.2015 15 : 10 4 : 2 3 : 0 #7051
TIT PDA 28.09.2015 7 : 13 2 : 4 0 : 3 #7052
MDO NAD 28.09.2015 15 : 10 4 : 2 3 : 0 #7060
WFF DLS 28.09.2015 16 : 10 4 : 2 3 : 0 #7059

4. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NAD NDB 05.10.2015 14 : 12 3 : 3 1 : 1 #7094
WKD MDO 07.10.2015 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #7110
LTH TIT 07.10.2015 10 : 13 3 : 3 1 : 1 #7103
PDA WFF 05.10.2015 12 : 13 3 : 3 1 : 1 #7098
DLS PSP 06.10.2015 15 : 9 5 : 1 3 : 0 #7100

5. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
PSP MDO 22.10.2015 10 : 15 2 : 4 0 : 3 #7167
NDB WKD 19.10.2015 14 : 8 4 : 2 3 : 0 #7146
TIT NAD 19.10.2015 16 : 10 4 : 2 3 : 0 #7143
DLS PDA 19.10.2015 9 : 15 2 : 4 0 : 3 #7234
WFF LTH 19.10.2015 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #7144

6. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
WKD TIT 28.10.2015 9 : 14 2 : 4 0 : 3 #7184
MDO NDB 26.10.2015 10 : 15 2 : 4 0 : 3 #7178
NAD WFF 25.10.2015 13 : 8 4 : 2 3 : 0 #7172
LTH DLS 27.10.2015 10 : 11 3 : 3 1 : 1 #7181
PDA PSP 25.10.2015 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #7175

7. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
PDA LTH 11.11.2015 15 : 11 4 : 2 3 : 0 #7233
PSP NDB 12.11.2015 18 : 7 6 : 0 3 : 0 #7236
DLS NAD 08.11.2015 5 : 17 1 : 5 0 : 3 #7220
WFF WKD 08.11.2015 13 : 7 4 : 2 3 : 0 #7221
TIT MDO 09.11.2015 12 : 11 3 : 3 1 : 1 #7222

8. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB TIT 16.11.2015 18 : 4 6 : 0 3 : 0 #7264
PSP LTH 19.11.2015 15 : 11 4 : 2 3 : 0 #7276
MDO WFF 16.11.2015 12 : 9 3 : 3 1 : 1 #7363
WKD DLS 08.03.2016 18 : 0 6 : 0 3 : 0 #7532
NAD PDA 16.11.2015 11 : 13 3 : 3 1 : 1 #7262

9. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
PDA WKD 02.12.2015 7 : 14 2 : 4 0 : 3 #7318
DLS MDO 14.12.2015 9 : 14 2 : 4 0 : 3 #7358
LTH NAD 25.11.2015 17 : 7 5 : 1 3 : 0 #7293
WFF NDB 23.11.2015 9 : 13 2 : 4 0 : 3 #7286
TIT PSP 23.11.2015 13 : 13 3 : 3 1 : 1 #7285

Rückrunde

10. Tag 11. Tag 12. Tag
13. Tag 14. Tag 15. Tag
16. Tag 17. Tag 18. Tag
  aktueller Spieltag
  Spielverlegung
  fehlende Meldung

10. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NAD PSP 07.12.2015 12 : 13 2 : 4 0 : 3 #7332
DLS NDB 07.12.2015 9 : 13 2 : 4 0 : 3 #7349
PDA MDO 07.12.2015 10 : 14 2 : 4 0 : 3 #7335
WFF TIT 07.12.2015 11 : 14 2 : 4 0 : 3 #7331
LTH WKD 09.12.2015 11 : 12 2 : 4 0 : 3 #7340

11. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
MDO LTH 04.01.2016 13 : 9 4 : 2 3 : 0 #7376
NDB PDA 04.01.2016 12 : 13 3 : 3 1 : 1 #7371
WKD NAD 07.01.2016 11 : 12 3 : 3 1 : 1 #7383
TIT DLS 04.01.2016 18 : 0 6 : 0 3 : 0 #7537
PSP WFF 04.01.2016 12 : 10 3 : 3 1 : 1 #7374

12. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
LTH NDB 13.01.2016 6 : 16 1 : 5 0 : 3 #7400
NAD MDO 11.01.2016 6 : 16 1 : 5 0 : 3 #7407
WKD PSP 13.01.2016 7 : 16 1 : 5 0 : 3 #7403
DLS WFF 26.03.2016 0 : 18 0 : 6 0 : 3 #7568
PDA TIT 11.01.2016 5 : 15 1 : 5 0 : 3 #7397

13. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB NAD 18.01.2016 14 : 13 3 : 3 1 : 1 #7410
MDO WKD 18.01.2016 8 : 13 2 : 4 0 : 3 #7419
TIT LTH 18.01.2016 16 : 9 5 : 1 3 : 0 #7413
WFF PDA 18.01.2016 12 : 11 3 : 3 1 : 1 #7418
PSP DLS 21.01.2016 12 : 11 4 : 2 3 : 0 #7425

14. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
WKD NDB 04.02.2016 8 : 13 2 : 4 0 : 3 #7444
MDO PSP 01.02.2016 13 : 13 3 : 3 1 : 1 #7450
LTH WFF 03.02.2016 15 : 7 5 : 1 3 : 0 #7439
PDA DLS 01.02.2016 12 : 13 3 : 3 1 : 1 #7432
NAD TIT 01.02.2016 14 : 14 3 : 3 1 : 1 #7431

15. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NDB MDO 08.02.2016 14 : 15 3 : 3 1 : 1 #7462
TIT WKD 08.02.2016 14 : 9 4 : 2 3 : 0 #7458
WFF NAD 08.02.2016 17 : 7 5 : 1 3 : 0 #7459
PSP PDA 12.02.2016 15 : 11 4 : 2 3 : 0 #7480
DLS LTH 22.02.2016 11 : 11 3 : 3 1 : 1 #7498

16. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
NAD DLS 21.02.2016 16 : 11 4 : 2 3 : 0 #7491
NDB PSP 22.02.2016 14 : 10 4 : 2 3 : 0 #7493
LTH PDA 24.02.2016 15 : 12 4 : 2 3 : 0 #7502
WKD WFF 24.02.2016 13 : 10 3 : 3 1 : 1 #7504
MDO TIT 22.02.2016 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #7497

17. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
WFF MDO 07.03.2016 13 : 13 4 : 2 3 : 0 #7534
LTH PSP 09.03.2016 10 : 15 2 : 4 0 : 3 #7539
TIT NDB 06.03.2016 11 : 14 3 : 3 1 : 1 #7527
DLS WKD 07.03.2016 16 : 12 4 : 2 3 : 0 #7531
PDA NAD 07.03.2016 8 : 14 2 : 4 0 : 3 #7533

18. Spieltag

Heim Gast Datum Sätze Spiele Punkte Bericht
WKD PDA 29.03.2016 6 : 16 1 : 5 0 : 3 #7569
NAD LTH 14.03.2016 18 : 6 6 : 0 3 : 0 #7550
NDB WFF 14.03.2016 12 : 11 4 : 2 3 : 0 #7548
PSP TIT 14.03.2016 10 : 15 2 : 4 0 : 3 #7551
MDO DLS 14.03.2016 16 : 9 5 : 1 3 : 0 #7559