Anmeldungen - Einzelpokal
Verfasst von admin am 9. September 2015 - 11:01
Saison 2015/2016
Anmeldungen
| Nr. | Vorname | Nachname | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | Axel | Elpel | HSV |
| 2 | Torsten | Belli | HSV |
| 3 | Christian | Böhm | HSV |
| 4 | Nico | Ziemann | HSV |
| 5 | Alexander | Markus | FDF |
| 6 | Martin | Blache | HDY |
| 7 | Siegfried | Fassbinder | PSP |
| 8 | Kerstin | Lethe | JVM |
| 9 | Torsten | Rohwedder | NAD |
| 10 | Stefan | Römisch | PSP |
| 11 | Joachim | Schühlein | VV4 |
| 12 | Julian | Buttkus | JVM |
| 13 | Thomas | Hegyi | GRE |
| 14 | Sten | Wettscherek | SDW |
| 15 | Dieter | Buschmann | BAD |
| 16 | Stefan | Käselau | NAD |
| 17 | Torsten | Kilian | DVE |
| 18 | Thomas | Wierschin | FDF |
| 19 | Volker | Thiesen | GRE |
| 20 | Manfred | Kobelt | VV4 |
| 21 | Michael | Freitag | DSD |
| 22 | Marco | Reinhoff | BFC |
| 23 | Olaf | Matschat | HDY |
| 24 | Thorsten | Maurer | DVE |
| 25 | Marco | Engler | HRR |
| 26 | Christian | Handorf | HRR |
| 27 | Uwe | Schulz | HRR |
| 28 | André | Hitschfel | HRR |
| 29 | Michael | Carstens | HRR |
| 30 | Christian | Gurtmann | LTH |
| 31 | Karsten | Böttger | GRE |
| 32 | Uwe | Jonischkeit | DCK |
| 33 | Frank | Rohlsen | WKD |
| 34 | Sandra | Holländer | WFF |
| 35 | Alexander | Matthies | PSP |
| 36 | Stefan | Schuster | NDB |
| 37 | Martin | Truberg | LTH |
| 38 | Joachim | Timm | COD |
| 39 | Martin | Meier | NAD |
| 40 | Rico | Wengatz | NOB |
| 41 | Günther | Ramcke | NOB |
| 42 | Olaf | Müller | NDB |
| 43 | Frank | Mengel | MDO |
| 44 | Richard | Kahlfuhs | LTH |
| 45 | Bernd | Schubert | PDA |
| 46 | Bernd | Sierk | PDA |
| 47 | Ralf | Reichert | FDF |
| 48 | Stefan | Heimann | VV4 |
| 49 | Sebastian | Seydak | MDO |
| 50 | Jens | Rauschning | LAS |
| 51 | Olaf | Schweitzer | DDR |
| 52 | Sacha | Jürs | DDR |
| 53 | Denis | Haupthoff | DDR |
| 54 | Ahmad | Eftekhan | NDB |
| 55 | Edgar | Kindinger | NDB |
| 56 | Paolo | Tanduo | WFF |
| 57 | Martin | Krützfeldt | BFC |
| 58 | Andreas | Köhler | VV4 |
| 59 | Steven | Sommerlik | HRR |
| 60 | Michael | Riecke | TIT |
| 61 | Bernd | Franke | TIT |
| 62 | Sönke | Andersen | TIT |
| 63 | Henning | Felber | DSD |
| 64 | Kai | Signatis | CWD |
| 65 | Tobias | Reiche | FDF |
| 66 | Stefan | Remstedt | HBB |
| 67 | Axel | Amm | TIT |
| 68 | Jens | Vermehren | TIT |
| 69 | Jörg | Holland | TIT |
| 70 | Mirco | Henrichs | NDB |
| 71 | Martin | Iller | PSP |
| 72 | Andé | Holtmann | LAS |
| 73 | Robert | Allenstein | HBB |
| 74 | Matthias | Dreher | HBB |
| 75 | Achim | Thomé | GRE |
| 76 | Gordon | Mitzkait | MDO |
| 77 | Jürgen | Paßnecker | NAD |
| 78 | Jens | Lange | 302 |
