2. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 8. November 2014 - 20:28
Saison 2014/2015
Die Auslosung zur 2. Runde des Teampokals war am 05.11.2014 im Match vor unserem ruinösen Spiel gegen WKD. Die Losfee war diesmal Frank Rohlsen.
Wie immer bitte bei Verlegungen oder anderen Problemen: Erst einmal selbst versuchen, bevor wir tätig werden müsse.
Die 2. Runde im Teampokal findet in der KW 47 / 2014 statt!
Die Ergebnisse werden bis spätestens zum 14.12.2014 benötigt.
Ich wünsche Euch GOOD DARTS Eva
Hier gibt's die allgemeinen Regeln zum Teampokal.
Hauptrunde - Runde 2
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
COD | B | : | GRE | A | 9 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | Vereinshaus Concordia | Mi | 19.11.2014 | #6116 |
HSV | B | : | VV4 | A | 15 | : | 8 | 4 | : | 2 | - | : | - | Brückeneck | Mo | 17.11.2014 | #6115 |
WFF | A | : | SDW | A | 10 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | Gelateria Tanduo | Mo | 17.11.2014 | #6113 |
HBB | A | : | DCK | A | 17 | : | 5 | 5 | : | 1 | 1 | : | 0 | Enjoy Darts | Mo | 17.11.2014 | #6136 |
CWD | C2 | : | PSP | B | 5 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | Eichen Eck | Di | 18.11.2014 | #6134 |
NDB | C1 | : | FD1 | B | 8 | : | 15 | 2 | : | 4 | - | : | - | Zum Kreisel | Mo | 17.11.2014 | #6112 |
BAD | C2 | : | DHD | -C2 | 15 | : | 11 | 4 | : | 2 | - | : | - | Bunker-Treff | Mi | 19.11.2014 | #6125 |
LTH | C2 | : | PDA | B | 6 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Horizont | Mi | 19.11.2014 | #6123 |
NAD | C1 | : | NOB | A | 5 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Cafe Kö | Mo | 17.11.2014 | #6114 |
302 | B | : | MDO | B | 4 | : | 14 | 1 | : | 5 | - | : | - | Match | Mi | 19.11.2014 | #6128 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |
Trostrunde - Runde 2
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
UAB | C2 | : | EK3 | C2 | 12 | : | 11 | 4 | : | 2 | - | : | - | unabsteigBAR | Do | 20.11.2014 | #6131 |
FD2 | C1 | : | MQ2 | C2 | 18 | : | 0 | 6 | : | 0 | - | : | - | Abseits | Mi | 19.11.2014 | #6129 |
WDF | C1 | : | DSD | C1 | 15 | : | 8 | 4 | : | 2 | - | : | - | Clubheim Mixed Zone | Mo | 17.11.2014 | #6119 |
T13 | C2 | : | SRD | C1 | 11 | : | 12 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Brückeneck | Mi | 19.11.2014 | #6124 |
DVE | B | : | TIT | A | 13 | : | 8 | 4 | : | 2 | - | : | - | Dreißig | Mi | 19.11.2014 | #6127 |
BFC | C1 | : | HDY | C1 | 14 | : | 11 | 4 | : | 2 | - | : | - | Joy | Mo | 17.11.2014 | #6118 |
DCD | C2 | : | TRO | A | 13 | : | 7 | 4 | : | 2 | - | : | - | Kiek In | Mi | 19.11.2014 | #6130 |
DDR | C1 | : | DLS | B | 5 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Rotbuche | Mo | 17.11.2014 | #6149 |
HRR | C2 | : | WKD | B | 12 | : | 12 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Brückeneck | Mi | 19.11.2014 | #6126 |
HYD | C1 | : | LAS | A | 5 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Shovel Road | Mo | 17.11.2014 | #6117 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |