1. Runde - Teampokal
Verfasst von admin am 24. September 2014 - 13:03
Saison 2014/2015
Hallo zur 1. Teampokalrunde im neuen Dartjahr!
Hier die Auslosung. Diese fand am 22.09.2014 im Brückeneck unter Mithilfe von Frank Mengel statt.
Bei Verschiebungen, bitte immer zuerst versuchen, dies untereinander zu klären!
Die 1. Runde im Teampokal findet in der KW 41 / 2014 statt!
Die Ergebnisse werden bis spätestens zum 01.11.2014 benötigt.
Good Darts Eva
Hier gibt's die allgemeinen Regeln zum Teampokal.
Hauptrunde - Runde 1
Heim | Gast | Sätze | Spiele | 1001 | Spielort | Spieltag | Datum | Bericht | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Liga | Team | Liga | ||||||||||||||
T13 | C2 | : | WFF | A | 7 | : | 15 | 1 | : | 5 | - | : | - | Brückeneck | Mi | 08.10.2014 | #5949 |
SRD | C1 | : | PDA | B | 6 | : | 17 | 1 | : | 5 | - | : | - | Irish Pub Titanic | Mo | 06.10.2014 | #5954 |
NAD | C1 | : | LAS | A | 10 | : | 12 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Cafe Kö | Mo | 06.10.2014 | #5952 |
BFC | C1 | : | HSV | B | 5 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Joy | Mo | 06.10.2014 | #5948 |
WKD | B | : | HBB | A | 5 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Hummelsbütteler SV | Mi | 08.10.2014 | #5970 |
UAB | C2 | : | MDO | B | 14 | : | 12 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | unabsteigBAR | Do | 09.10.2014 | #5976 |
DDR | C1 | : | CWD | C2 | 3 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Rotbuche | Mo | 06.10.2014 | #5978 |
HYD | C1 | : | FD1 | B | 0 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Shovel Road | Mo | 06.10.2014 | #5971 |
MQ2 | C2 | : | VV4 | A | 2 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Rotbuche | Mi | 08.10.2014 | #5966 |
BAD | C2 | : | DSD | C1 | 17 | : | 6 | 5 | : | 1 | - | : | - | Bunker-Treff | Mi | 08.10.2014 | #5973 |
NDB | C1 | : | DCD | C2 | 18 | : | 9 | 6 | : | 0 | - | : | - | Zum Kreisel | Mo | 06.10.2014 | #5950 |
DHD | -C2 | : | DLS | B | 13 | : | 11 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Zum Kreisel | Di | 07.10.2014 | #5956 |
TIT | A | : | GRE | A | 8 | : | 14 | 2 | : | 4 | - | : | - | Irish Pub Titanic | Mo | 06.10.2014 | #5953 |
LTH | C2 | : | HRR | C2 | 13 | : | 12 | 3 | : | 3 | 1 | : | 0 | Horizont | Mi | 08.10.2014 | #5963 |
EK3 | C2 | : | 302 | B | 9 | : | 15 | 2 | : | 4 | - | : | - | Brückeneck | Mi | 08.10.2014 | #6043 |
PSP | B | : | TRO | A | 16 | : | 11 | 5 | : | 1 | - | : | - | Clubheim Mixed Zone | Do | 09.10.2014 | #5974 |
DVE | B | : | NOB | A | 13 | : | 12 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | Kneipe Dreißig | Mi | 08.10.2014 | #5962 |
WDF | C1 | : | DCK | A | 11 | : | 11 | 3 | : | 3 | 0 | : | 1 | Clubheim Mixed Zone | Mo | 06.10.2014 | #5957 |
HDY | C1 | : | SDW | A | 6 | : | 16 | 1 | : | 5 | - | : | - | Shovel Road | Mo | 06.10.2014 | #5951 |
FD2 | C1 | : | COD | B | 4 | : | 18 | 0 | : | 6 | - | : | - | Abseits | Mi | 08.10.2014 | #5986 |
Gewinner Team | |
fehlende Meldung |