Least Darts
Verfasst von admin am 16. August 2015 - 16:36
Saison 2014/2015
18. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
1 | Mike | Holz | HBB | A | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | |||||
2 | Thomas | Metschke | HBB | A | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |||||
3 | Daniel | Eichhorn | NOB | A | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |||||
4 | Robert | Allenstein | HBB | A | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
5 | Stefan | Remstedt | HBB | A | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | Maik | Röttgers | DCK | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | |||||
7 | Fredy | Timm | VV4 | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | |||||
8 | Kevin | Harz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | |||||
9 | Joachim | Sichau | LAS | A | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||||
10 | Christian | Böhm | HSV | B | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
10 | Jan | Redmer | NAD | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||||
12 | Johannes | Peihak | HSV | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 4 | |||||
13 | Axel | Elpel | HSV | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 | |||||
14 | Martin | Krützfeldt | BFC | C1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||
15 | Sebastian | Seydak | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
15 | Kai | Czesinski | VV4 | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
15 | Kai | Signatis | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
15 | Torsten | Rohwedder | NAD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
15 | Axel | Wagner | DLS | B | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||
20 | Francois | Huguenin | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |||||
21 | Paolo | Tanduo | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | |||||
22 | Andreas | Marx | WDF | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | |||||
23 | Volker | Thiesen | PSP | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||||
24 | Rico | Wengatz | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
25 | Peter | Tautenhahn | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
26 | Marvin | Berkele | DVE | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
27 | Wolfgang | Nitz | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |||||
27 | Walter | Gesche | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |||||
29 | Josef | Mauerer | FD1 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |||||
29 | Christian | Löffelmann | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |||||
31 | Torsten | Belli | HSV | B | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||
31 | Dietmar | Kluge | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | |||||
33 | Uwe | Schulz | HRR | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
34 | Jörg | Krüger | EK3 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
35 | Sven | Kuhlmann | DLS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | |||||
36 | Rene | Janßen | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||||
37 | Frank | Mengel | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | |||||
38 | Massoud | Taleblou | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | |||||
39 | Stefan | Schuster | NDB | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |||||
40 | Sascha | Röttgers | FD1 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | |||||
41 | Thomas | Hegyi | GRE | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |||||
42 | Torsten | Kilian | DVE | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||||
43 | Thorsten | Maurer | DVE | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |||||
44 | Peter | Sienknecht | DCD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
44 | Alexander | Markus | FD1 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
44 | Bernd | Franke | TIT | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
44 | Bernd | Schubert | PDA | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||
48 | Thorsten | Nitt | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
48 | Carl Alexander | Pfaff | COD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
48 | Klaus | Ryborz | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
48 | Andreas | Pidde | DVE | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
48 | Kay-Christian | Eckert | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
48 | Marion | Petersen | DSD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
48 | Sascha | Teigelkamp | HRR | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
48 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||||
56 | Christoph | Jahnke | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||||
56 | Jörg | Schmolke | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||||
58 | Frank | Goettert | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
58 | Sten | Wettscherek | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
58 | Andreas | Welack | SDW | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
58 | Malte | Weiß | CWD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
58 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||
63 | Tobias | Boedeker | HSV | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
63 | Karsten | Böttger | WDF | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
63 | Olaf | Müller | NDB | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
63 | Roland | Kruse | VV4 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
63 | Jürgen | Herzberg | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
63 | Thomas | Sauer | WFF | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
63 | Martin | Meier | NAD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
63 | Gerhard | Rohwedder | COD | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
63 | Jens | Fredow | DHD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||||
72 | Marco | Engler | HRR | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
72 | Andreas | Köhler | VV4 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
74 | Andre | Allonge | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Tim | Schauer | DHD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Mathias | Klemm | BAD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Patrick | Ehlers | DHD | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Jens | Borrmann | UAB | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Sven | Bloßfeld | HBB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Karsten | Piller | DCK | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Ahmad | Eftekhari | NDB | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Günther | Baumann | MQ2 | C2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Günther | Ramcke | NOB | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Dieter | Bosse | NAD | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Gerd | Stitz | 302 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Nicolai | Lüdemann | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Stephan | Brandt | WDF | C1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Andre | Holtmann | LAS | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Michael | Schwarz | DLS | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Kenan | Öz | VV4 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Ralf | Reichert | FD1 | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Peter | Wehrmann | TRO | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Daniel | Uecker | MDO | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Olaf | Schramm | DVE | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stand: 09.02.25