High Score
Verfasst von admin am 16. August 2015 - 16:35
Saison 2014/2015
18. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert | Allenstein | HBB | A | 6 |
1 | Daniel | Eichhorn | NOB | A | 6 |
1 | Mike | Holz | HBB | A | 6 |
1 | Johannes | Peihak | HSV | B | 6 |
5 | Thomas | Metschke | HBB | A | 5 |
5 | Paolo | Tanduo | WFF | A | 5 |
7 | Rico | Wengatz | NOB | A | 4 |
7 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C2 | 4 |
7 | Olaf | Müller | NDB | C1 | 4 |
10 | Rene | Janßen | SDW | A | 3 |
10 | Sebastian | Seydak | MDO | B | 3 |
10 | Klaus | Ryborz | HBB | A | 3 |
10 | Frank | Mengel | MDO | B | 3 |
10 | Michael | Riecke | TIT | A | 3 |
10 | Jan | Redmer | NAD | C1 | 3 |
10 | Sascha | Röttgers | FD1 | B | 3 |
17 | Horst | Usnis | EK3 | C2 | 2 |
17 | Alexander | Markus | FD1 | B | 2 |
17 | Sten | Wettscherek | SDW | A | 2 |
17 | Axel | Elpel | HSV | B | 2 |
17 | Massoud | Taleblou | DCK | A | 2 |
17 | Torsten | Belli | HSV | B | 2 |
17 | Olaf | Schramm | DVE | B | 2 |
17 | Josef | Mauerer | FD1 | B | 2 |
17 | Thorsten | Maurer | DVE | B | 2 |
17 | Mathias | Klemm | BAD | C2 | 2 |
17 | Marco | Engler | HRR | C2 | 2 |
17 | Peter | Tautenhahn | WFF | A | 2 |
17 | Maik | Röttgers | DCK | A | 2 |
17 | Bernd | Franke | TIT | A | 2 |
17 | Wolfgang | Nitz | PDA | B | 2 |
17 | Jens | Lange | 302 | B | 2 |
17 | Jürgen | Paßnecker | NAD | C1 | 2 |
34 | Karsten | Piller | DCK | A | 1 |
34 | Malte | Weiß | CWD | C2 | 1 |
34 | Frank | Leynen | DHD | C2 | 1 |
34 | Tim | Schauer | DHD | C2 | 1 |
34 | Volker | Thiesen | PSP | B | 1 |
34 | Stefan | Remstedt | HBB | A | 1 |
34 | Bodo | Kleemann | NOB | A | 1 |
34 | Fredy | Timm | VV4 | A | 1 |
34 | Bernd | Lahmann | PDA | B | 1 |
34 | Michael | Schwarz | DLS | B | 1 |
34 | Stefan | Schuster | NDB | C1 | 1 |
34 | Bettina | Reg | DCD | C2 | 1 |
34 | Marion | Petersen | DSD | C1 | 1 |
34 | Peter | Sienknecht | DCD | C2 | 1 |
34 | David | Elfert | COD | B | 1 |
34 | Thorsten | Nitt | SDW | A | 1 |
34 | Andreas | Welack | SDW | A | 1 |
34 | Andreas | Knop | MQ2 | C2 | 1 |
34 | Roland | Kruse | VV4 | A | 1 |
34 | Martin | Krützfeldt | BFC | C1 | 1 |
34 | Claudia | zum Felde | DCD | C2 | 1 |
34 | Carl Alexander | Pfaff | COD | B | 1 |
34 | Jörg | Schmolke | TRO | A | 1 |
34 | Stephan | Brandt | WDF | C1 | 1 |
34 | Conny | Sell | HBB | A | 1 |
34 | Bruno | Fey | WKD | B | 1 |
34 | Kai | Czesinski | VV4 | A | 1 |
34 | Horst | Anspreiksch | HYD | C1 | 1 |
34 | Jens | Borrmann | UAB | C2 | 1 |
34 | Andreas | Köhler | VV4 | A | 1 |
34 | Cordula | Schreiber | DLS | B | 1 |
34 | Frank | Rohlsen | WKD | B | 1 |
34 | Karsten | Böttger | WDF | C1 | 1 |
34 | Thomas | Partzsch | DCD | C2 | 1 |
34 | Gerd | Stitz | 302 | B | 1 |
34 | Kai | Signatis | GRE | A | 1 |
34 | Günter | Hesse | PSP | B | 1 |
34 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | 1 |
34 | Lukas | Hoberg | LTH | C2 | 1 |
34 | Andre | Holtmann | LAS | A | 1 |
34 | Torsten | Kilian | DVE | B | 1 |
34 | Francois | Huguenin | GRE | A | 1 |
34 | Kay-Christian | Eckert | TRO | A | 1 |
34 | Joachim | Sichau | LAS | A | 1 |
34 | Carsten | Schnoor | MDO | B | 1 |
34 | Tim | Schöning | DCD | C2 | 1 |
34 | Bernd | Schubert | PDA | B | 1 |
34 | Holger | Klein | SRD | C1 | 1 |
34 | Oliver | Kowalski | HRR | C2 | 1 |
34 | Günther | Baumann | MQ2 | C2 | 1 |
Stand: 09.02.25