High Finish

Saison 2014/2015


18. Spieltag - Liga

Platz Vorname Nachname Team Liga Wert Anzahl Bemerkung
1 Frank Rohlsen WKD B 160 1
2 Christian Böhm HSV B 156 1
3 Tobias Boedeker HSV B 154 1
4 Robert Allenstein HBB A 153 1
5 Bernd Schubert PDA B 152 1
6 Diane Röttgers DCK A 151 1
7 Maik Röttgers DCK A 147 1
8 Bernd Schubert PDA B 138 1
9 Olaf Schramm DVE B 136 1
9 Bodo Kleemann NOB A 136 1
11 Karsten Böttger WDF C1 134 1
12 Torsten Rohwedder NAD C1 130 1 Bull Finish
13 Andreas Marx WDF C1 128 1
13 Jens Lange 302 B 128 1
15 Maik Röttgers DCK A 127 1 Bull Finish
16 Frank Mengel MDO B 126 2 Bull Finish
17 Andreas Pidde DVE B 126 1 Bull Finish
18 Fredy Timm VV4 A 125 1
19 Sten Wettscherek SDW A 120 1
19 Joachim Sichau LAS A 120 1
19 Bernd Lahmann PDA B 120 1
19 Günter Neimeier BAD C2 120 1
19 Peter Tautenhahn WFF A 120 1
19 Achim Leetz UAB C2 120 1
19 Thomas Partzsch DCD C2 120 1
26 Thorsten Nitt SDW A 119 1
26 Mike Holz HBB A 119 1
26 Tobias Boedeker HSV B 119 1 Bull Finish
29 Rico Wengatz NOB A 118 1
30 Massoud Taleblou DCK A 117 1
30 Bodo Kleemann NOB A 117 1
32 Johannes Peihak HSV B 115 1
32 Mike Holz HBB A 115 1
32 Andreas Scheffler HYD C1 115 1
35 Thorsten Krogmann MDO B 114 1
35 Thomas Schmidt LAS A 114 1
35 Oliver Kowalski HRR C2 114 1
38 Stefan Heimann HSV B 113 1
39 Maik Röttgers DCK A 112 1
39 Christoph Jahnke NOB A 112 1
41 Kai Czesinski VV4 A 110 1
41 Frank Jacob CWD C2 110 1
41 Uwe Jürgensen WKD B 110 1
41 Paolo Tanduo WFF A 110 1
41 Jens Rauschning LAS A 110 1
46 Sven Bellmann LTH C2 109 1
46 Bernd Schubert PDA B 109 1
48 Stefan Schuster NDB C1 108 1
48 Alexander Markus FD1 B 108 1
48 Wolfgang Nitz PDA B 108 1
48 Andreas Köhler VV4 A 108 1
48 André Rohweder NDB C1 108 1
48 Jürgen Michaelis FD2 C1 108 1
48 Christian Gurtmann LTH C2 108 1
48 Sascha Röttgers FD1 B 108 1
56 Karsten Piller DCK A 107 1
57 Hans Gerhard Redmann TRO A 106 1
57 Jan Redmer NAD C1 106 1
57 Uwe Schulz HRR C2 106 1
60 Stefan Remstedt HBB A 105 1
60 Jörg Schmolke TRO A 105 1
60 Gerhard Rohwedder COD B 105 1
60 Andre Holtmann LAS A 105 1
60 Kay-Christian Eckert TRO A 105 1
60 Paul Taylor T13 C2 105 1
60 Heiko Grewe HYD C1 105 1
67 Torsten Kilian DVE B 104 1
67 Francois Huguenin GRE A 104 1
67 Mike Holz HBB A 104 1
67 Richard Kahlfuhs LTH C2 104 1 Bull Finish
67 Stefan Remstedt HBB A 104 1
67 Andre Allonge DCK A 104 1
67 Sascha Teigelkamp HRR C2 104 1
74 Bernd Lahmann PDA B 103 1
74 Karsten Böttger WDF C1 103 1
74 Nicolai Lüdemann LAS A 103 1
77 Hauke Himmelreich LTH C2 102 1
77 Thomas Hegyi GRE A 102 1
77 Torsten Kilian DVE B 102 1 Bull Finish
80 Sven Kuhlmann DLS B 101 1
80 Karsten Böttger WDF C1 101 1
80 Frank Mengel MDO B 101 1
80 Boris Liebich PDA B 101 1

Stand: 22.04.25