Gesamt
Verfasst von admin am 16. August 2015 - 17:33
Saison 2014/2015
18. Spieltag - Liga
High Score | 180 | |||||||||||||||
Punkte | 5 | |||||||||||||||
Least Dart | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 60 |
High Finish | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | |||||||||
Punkte | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | |||||||||
Bull Finish | 50-100 | 101-160 | 161-170 | |||||||||||||
Punkte | 2 | 1 | 0 |
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | High Score | Least Dart | High Finish | Bull Finish | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | |||||
1 | Mike | Holz | HBB | A | 6 | 30 | 14 | 135 | 3 | 13 | - | - | 23 | 178 |
2 | Robert | Allenstein | HBB | A | 6 | 30 | 13 | 113 | 1 | 13 | 1 | 2 | 21 | 158 |
3 | Johannes | Peihak | HSV | B | 6 | 30 | 11 | 71 | 1 | 5 | - | - | 18 | 106 |
4 | Frank | Mengel | MDO | B | 3 | 15 | 8 | 48 | 3 | 17 | 2 | 2 | 16 | 82 |
5 | Maik | Röttgers | DCK | A | 2 | 10 | 7 | 47 | 3 | 23 | 1 | 1 | 13 | 81 |
6 | Rico | Wengatz | NOB | A | 4 | 20 | 9 | 54 | 1 | 5 | - | - | 14 | 79 |
7 | Thomas | Metschke | HBB | A | 5 | 25 | 4 | 48 | - | - | 1 | 2 | 10 | 75 |
8 | Stefan | Remstedt | HBB | A | 1 | 5 | 7 | 58 | 2 | 6 | - | - | 10 | 69 |
9 | Daniel | Eichhorn | NOB | A | 6 | 30 | 4 | 36 | - | - | - | - | 10 | 66 |
10 | Paolo | Tanduo | WFF | A | 5 | 25 | 4 | 28 | 1 | 3 | - | - | 10 | 56 |
11 | Sascha | Röttgers | FD1 | B | 3 | 15 | 6 | 35 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 55 |
12 | Peter | Tautenhahn | WFF | A | 2 | 10 | 6 | 37 | 1 | 5 | - | - | 9 | 52 |
12 | Axel | Elpel | HSV | B | 2 | 10 | 7 | 42 | - | - | - | - | 9 | 52 |
14 | Massoud | Taleblou | DCK | A | 2 | 10 | 5 | 31 | 1 | 5 | - | - | 8 | 46 |
15 | Fredy | Timm | VV4 | A | 1 | 5 | 4 | 32 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 46 |
16 | Bernd | Schubert | PDA | B | 1 | 5 | 2 | 12 | 3 | 25 | - | - | 6 | 42 |
17 | Rene | Janßen | SDW | A | 3 | 15 | 3 | 21 | - | - | 2 | 4 | 8 | 40 |
18 | Francois | Huguenin | GRE | A | 1 | 5 | 4 | 31 | 1 | 3 | - | - | 6 | 39 |
19 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C2 | 4 | 20 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 35 |
20 | Sven | Kuhlmann | DLS | B | - | - | 5 | 32 | 1 | 3 | - | - | 6 | 35 |
21 | Andreas | Marx | WDF | C1 | - | - | 4 | 27 | 1 | 7 | - | - | 5 | 34 |
22 | Wolfgang | Nitz | PDA | B | 2 | 10 | 3 | 20 | 1 | 3 | - | - | 6 | 33 |
23 | Joachim | Sichau | LAS | A | 1 | 5 | 3 | 23 | 1 | 5 | - | - | 5 | 33 |
24 | Stefan | Schuster | NDB | C1 | 1 | 5 | 4 | 24 | 1 | 3 | - | - | 6 | 32 |
25 | Marvin | Berkele | DVE | B | - | - | 5 | 31 | - | - | - | - | 5 | 31 |
26 | Torsten | Kilian | DVE | B | 1 | 5 | 3 | 18 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 30 |
27 | Jan | Redmer | NAD | C1 | 3 | 15 | 1 | 12 | 1 | 3 | - | - | 5 | 30 |
28 | Sebastian | Seydak | MDO | B | 3 | 15 | 1 | 10 | - | - | 2 | 4 | 6 | 29 |
29 | Sten | Wettscherek | SDW | A | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 5 | - | - | 5 | 26 |
29 | Olaf | Müller | NDB | C1 | 4 | 20 | 1 | 6 | - | - | - | - | 5 | 26 |
29 | Karsten | Böttger | WDF | C1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 15 | - | - | 5 | 26 |
32 | Kevin | Harz | NOB | A | - | - | 3 | 26 | - | - | - | - | 3 | 26 |
33 | Alexander | Markus | FD1 | B | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | - | - | 5 | 25 |
34 | Tobias | Boedeker | HSV | B | - | - | 1 | 6 | 2 | 18 | 1 | 1 | 4 | 25 |
34 | Josef | Mauerer | FD1 | B | 2 | 10 | 2 | 15 | - | - | - | - | 4 | 25 |
36 | Christian | Böhm | HSV | B | - | - | 1 | 12 | 1 | 13 | - | - | 2 | 25 |
37 | Olaf | Schramm | DVE | B | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 9 | - | - | 4 | 24 |
37 | Torsten | Belli | HSV | B | 2 | 10 | 2 | 14 | - | - | - | - | 4 | 24 |
39 | Volker | Thiesen | PSP | B | 1 | 5 | 2 | 16 | - | - | 1 | 2 | 4 | 23 |
39 | Thorsten | Maurer | DVE | B | 2 | 10 | 2 | 13 | - | - | - | - | 4 | 23 |
41 | Andreas | Köhler | VV4 | A | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 22 |
42 | Martin | Krützfeldt | BFC | C1 | 1 | 5 | 2 | 15 | - | - | 1 | 2 | 4 | 22 |
42 | Bernd | Franke | TIT | A | 2 | 10 | 2 | 12 | - | - | - | - | 4 | 22 |
42 | Thomas | Hegyi | GRE | A | - | - | 3 | 19 | 1 | 3 | - | - | 4 | 22 |
42 | Klaus | Ryborz | HBB | A | 3 | 15 | 1 | 7 | - | - | - | - | 4 | 22 |
46 | Jörg | Schmolke | TRO | A | 1 | 5 | 2 | 12 | 1 | 3 | - | - | 4 | 20 |
46 | Marco | Engler | HRR | C2 | 2 | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - | 4 | 20 |
48 | Walter | Gesche | NOB | A | - | - | 3 | 20 | - | - | - | - | 3 | 20 |
49 | Bodo | Kleemann | NOB | A | 1 | 5 | - | - | 2 | 14 | - | - | 3 | 19 |
50 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | 1 | 5 | 2 | 11 | - | - | 1 | 2 | 4 | 18 |
50 | Malte | Weiß | CWD | C2 | 1 | 5 | 2 | 11 | - | - | 1 | 2 | 4 | 18 |
52 | Torsten | Rohwedder | NAD | C1 | - | - | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 18 |
52 | Kai | Czesinski | VV4 | A | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 3 | - | - | 3 | 18 |
54 | Frank | Rohlsen | WKD | B | 1 | 5 | - | - | 1 | 13 | - | - | 2 | 18 |
55 | Michael | Riecke | TIT | A | 3 | 15 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 17 |
55 | Mathias | Klemm | BAD | C2 | 2 | 10 | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | 4 | 17 |
57 | Peter | Sienknecht | DCD | C2 | 1 | 5 | 2 | 12 | - | - | - | - | 3 | 17 |
57 | Jens | Lange | 302 | B | 2 | 10 | - | - | 1 | 7 | - | - | 3 | 17 |
57 | Christoph | Jahnke | NOB | A | - | - | 2 | 12 | 1 | 5 | - | - | 3 | 17 |
57 | Thorsten | Nitt | SDW | A | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | - | - | 3 | 17 |
61 | Andreas | Welack | SDW | A | 1 | 5 | 2 | 11 | - | - | - | - | 3 | 16 |
61 | Uwe | Schulz | HRR | C2 | - | - | 2 | 13 | 1 | 3 | - | - | 3 | 16 |
63 | Andreas | Pidde | DVE | B | - | - | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 |
63 | Kay-Christian | Eckert | TRO | A | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | - | - | 3 | 15 |
65 | Christian | Löffelmann | SDW | A | - | - | 2 | 15 | - | - | - | - | 2 | 15 |
65 | Kai | Signatis | GRE | A | 1 | 5 | 1 | 10 | - | - | - | - | 2 | 15 |
67 | Günther | Baumann | MQ2 | C2 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | 2 | 4 | 4 | 14 |
68 | Dietmar | Kluge | LAS | A | - | - | 2 | 14 | - | - | - | - | 2 | 14 |
69 | Bernd | Lahmann | PDA | B | 1 | 5 | - | - | 2 | 8 | - | - | 3 | 13 |
69 | Karsten | Piller | DCK | A | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 3 | 13 |
69 | Andre | Holtmann | LAS | A | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 3 | 13 |
72 | Diane | Röttgers | DCK | A | - | - | - | - | 1 | 13 | - | - | 1 | 13 |
73 | Oliver | Kowalski | HRR | C2 | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 |
74 | Marion | Petersen | DSD | C1 | 1 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 | 12 |
74 | Carl Alexander | Pfaff | COD | B | 1 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 | 12 |
76 | Frank | Goettert | NOB | A | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | 2 | 11 |
76 | Roland | Kruse | VV4 | A | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | 2 | 11 |
78 | Horst | Usnis | EK3 | C2 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
78 | Jürgen | Paßnecker | NAD | C1 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
78 | Sascha | Teigelkamp | HRR | C2 | - | - | 1 | 7 | 1 | 3 | - | - | 2 | 10 |
78 | Jens | Borrmann | UAB | C2 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
78 | Thomas | Partzsch | DCD | C2 | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | 2 | 10 |
78 | Tim | Schauer | DHD | C2 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
78 | Gerd | Stitz | 302 | B | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
78 | Stephan | Brandt | WDF | C1 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
78 | Michael | Schwarz | DLS | B | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
87 | Axel | Wagner | DLS | B | - | - | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | 10 |
88 | Gerhard | Rohwedder | COD | B | - | - | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | 2 | 9 |
89 | Nicolai | Lüdemann | LAS | A | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
89 | Andre | Allonge | DCK | A | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
91 | Jörg | Krüger | EK3 | C2 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 |
92 | Sven | Bellmann | LTH | C2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 |
93 | Daniel | Uecker | MDO | B | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
94 | Jürgen | Herzberg | DCK | A | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
94 | Thomas | Sauer | WFF | A | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
94 | Jens | Fredow | DHD | C2 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
94 | Martin | Meier | NAD | C1 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
98 | Uwe | Jürgensen | WKD | B | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
98 | Boris | Liebich | PDA | B | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
98 | Frank | Jacob | CWD | C2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
101 | Frank | Leynen | DHD | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | David | Elfert | COD | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Patrick | Ehlers | DHD | C2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Thomas | Schmidt | LAS | A | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
101 | Andreas | Knop | MQ2 | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Ahmad | Eftekhari | NDB | C1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Sven | Bloßfeld | HBB | A | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Achim | Leetz | UAB | C2 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
101 | Günter | Neimeier | BAD | C2 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
101 | Thorsten | Krogmann | MDO | B | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
101 | Günther | Ramcke | NOB | A | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Tim | Schöning | DCD | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Stefan | Heimann | HSV | B | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
101 | Holger | Klein | SRD | C1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Andreas | Scheffler | HYD | C1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
101 | Bruno | Fey | WKD | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Peter | Wehrmann | TRO | A | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Kenan | Öz | VV4 | A | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Cordula | Schreiber | DLS | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Ralf | Reichert | FD1 | B | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Horst | Anspreiksch | HYD | C1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Conny | Sell | HBB | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Claudia | zum Felde | DCD | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Carsten | Schnoor | MDO | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Dieter | Bosse | NAD | C1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Lukas | Hoberg | LTH | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Bettina | Reg | DCD | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
101 | Günter | Hesse | PSP | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
129 | Jürgen | Michaelis | FD2 | C1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
129 | Paul | Taylor | T13 | C2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
129 | André | Rohweder | NDB | C1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
129 | Christian | Gurtmann | LTH | C2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
129 | Heiko | Grewe | HYD | C1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
129 | Hans Gerhard | Redmann | TRO | A | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
129 | Hauke | Himmelreich | LTH | C2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
129 | Jens | Rauschning | LAS | A | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
137 | Robert | Raukar | LAS | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
137 | Sven | Gaerner | DDR | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
137 | Micha | Simon | DHD | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
137 | Sönke | Andersen | TIT | A | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
137 | Sacha | Juers | DDR | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
137 | Ronny | Lipke | T13 | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
137 | Marko | Döbel | NDB | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
137 | Stefan | Römisch | WDF | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
137 | Jost | Sager | BAD | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
137 | Julia | Zopp | UAB | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
137 | Gustavo | Fortes Klose | UAB | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
137 | Gianluca | zum Felde | DCD | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Stand: 02.10.23