Bull Finish
Verfasst von admin am 16. August 2015 - 16:40
Saison 2014/2015
18. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torsten | Rohwedder | NAD | C1 | 130 | 1 |
2 | Maik | Röttgers | DCK | A | 127 | 1 |
3 | Frank | Mengel | MDO | B | 126 | 2 |
4 | Andreas | Pidde | DVE | B | 126 | 1 |
5 | Tobias | Boedeker | HSV | B | 119 | 1 |
6 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C2 | 104 | 1 |
7 | Torsten | Kilian | DVE | B | 102 | 1 |
8 | Sönke | Andersen | TIT | A | 96 | 1 |
9 | Thomas | Metschke | HBB | A | 95 | 1 |
10 | Robert | Raukar | LAS | A | 94 | 1 |
11 | Gustavo | Fortes Klose | UAB | C2 | 89 | 1 |
12 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C2 | 88 | 1 |
12 | Andreas | Köhler | VV4 | A | 88 | 1 |
14 | Sebastian | Seydak | MDO | B | 87 | 1 |
15 | Michael | Riecke | TIT | A | 86 | 1 |
15 | Sven | Gaerner | DDR | C1 | 86 | 1 |
15 | Rene | Janßen | SDW | A | 86 | 1 |
18 | Mathias | Klemm | BAD | C2 | 85 | 1 |
19 | Uwe | Jürgensen | WKD | B | 84 | 1 |
20 | Oliver | Kowalski | HRR | C2 | 80 | 1 |
20 | Stefan | Römisch | WDF | C1 | 80 | 1 |
22 | Robert | Allenstein | HBB | A | 79 | 1 |
23 | Frank | Jacob | CWD | C2 | 74 | 1 |
24 | Fredy | Timm | VV4 | A | 72 | 1 |
25 | Gianluca | zum Felde | DCD | C2 | 71 | 1 |
26 | Micha | Simon | DHD | C2 | 70 | 1 |
26 | Marko | Döbel | NDB | C1 | 70 | 1 |
26 | Julia | Zopp | UAB | C2 | 70 | 1 |
26 | Sacha | Juers | DDR | C1 | 70 | 1 |
30 | Sven | Bellmann | LTH | C2 | 68 | 1 |
30 | Martin | Krützfeldt | BFC | C1 | 68 | 1 |
32 | Richard | Kahlfuhs | LTH | C2 | 67 | 1 |
32 | Boris | Liebich | PDA | B | 67 | 1 |
34 | Günther | Baumann | MQ2 | C2 | 66 | 1 |
34 | Sebastian | Seydak | MDO | B | 66 | 1 |
36 | Andreas | Köhler | VV4 | A | 50 | 1 |
36 | Sven | Bellmann | LTH | C2 | 50 | 1 |
36 | Rene | Janßen | SDW | A | 50 | 1 |
36 | Ronny | Lipke | T13 | C2 | 50 | 1 |
36 | Sascha | Röttgers | FD1 | B | 50 | 1 |
36 | Günther | Baumann | MQ2 | C2 | 50 | 1 |
36 | Volker | Thiesen | PSP | B | 50 | 1 |
36 | Daniel | Uecker | MDO | B | 50 | 1 |
36 | Malte | Weiß | CWD | C2 | 50 | 1 |
36 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | 50 | 1 |
36 | Jost | Sager | BAD | C2 | 50 | 1 |
Stand: 18.03.25