Gesamt
Verfasst von admin am 1. September 2014 - 9:08
Saison 2013/2014
22. Spieltag - Liga
High Score | 180 | |||||||||||||||
Punkte | 5 | |||||||||||||||
Least Dart | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 60 |
High Finish | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | |||||||||
Punkte | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | |||||||||
Bull Finish | 50-100 | 101-160 | 161-170 | |||||||||||||
Punkte | 2 | 1 | 0 |
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | High Score | Least Dart | High Finish | Bull Finish | Gesamt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | |||||
1 | Mike | Holz | HBB | A | 7 | 35 | 18 | 150 | 4 | 20 | 1 | 2 | 30 | 207 |
2 | Andre | Allonge | DCK | A | 2 | 10 | 12 | 87 | 3 | 9 | 1 | 2 | 18 | 108 |
3 | Richard | Kahlfuhs | LTH | B | 6 | 30 | 10 | 62 | 2 | 8 | - | - | 18 | 100 |
4 | Stefan | Remstedt | WFF | A | 2 | 10 | 6 | 42 | 4 | 36 | 1 | 0 | 13 | 88 |
5 | Eckard | Wersig | HBB | A | 2 | 10 | 7 | 47 | 3 | 25 | - | - | 12 | 82 |
6 | Thomas | Gehren | WKD | B | 3 | 15 | 5 | 44 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 69 |
7 | Paolo | Tanduo | WFF | A | 3 | 15 | 4 | 31 | 3 | 19 | 1 | 1 | 11 | 66 |
8 | Jürgen | Herzberg | DCK | A | - | - | 6 | 47 | 1 | 11 | - | - | 7 | 58 |
9 | Sascha | Röttgers | FD2 | C1 | 1 | 5 | 5 | 42 | 2 | 8 | - | - | 8 | 55 |
10 | Tim-Oliver | Jahr | NOB | A | - | - | 5 | 37 | 1 | 17 | 1 | 0 | 7 | 54 |
11 | Frank | Mengel | BFD | B | 6 | 30 | 3 | 21 | - | - | 1 | 2 | 10 | 53 |
12 | Andreas | Köhler | VV4 | A | 1 | 5 | 7 | 44 | 1 | 3 | - | - | 9 | 52 |
13 | Simon | Renon | WDF | B | 2 | 10 | 5 | 31 | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 50 |
14 | Hallgeir | Vildalen | WDF | B | 1 | 5 | 6 | 38 | 1 | 3 | - | - | 8 | 46 |
15 | Michael | Riecke | TIT | B | 4 | 20 | 4 | 22 | 1 | 3 | - | - | 9 | 45 |
16 | Peter | Tautenhahn | WFF | A | 2 | 10 | 2 | 17 | 2 | 18 | - | - | 6 | 45 |
17 | Oliver | Degenkolb | LAS | A | 4 | 20 | 2 | 14 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 44 |
18 | Günther | Ramcke | NOB | A | 2 | 10 | 5 | 32 | - | - | - | - | 7 | 42 |
19 | Thorsten | Maurer | DVE | C1 | 1 | 5 | 3 | 25 | 1 | 11 | - | - | 5 | 41 |
20 | Ingo | Kleinhenz | NOB | A | 2 | 10 | 4 | 30 | - | - | - | - | 6 | 40 |
21 | Rene | Janssen | SDW | A | - | - | 5 | 35 | - | - | 2 | 4 | 7 | 39 |
22 | Patrick | Ehlers | DHD | C2 | 1 | 5 | 2 | 14 | 2 | 14 | 3 | 5 | 8 | 38 |
23 | Kenan | Öz | VV4 | A | - | - | 4 | 26 | 1 | 7 | 2 | 3 | 7 | 36 |
24 | Daniel | Fellenberg | WDF | B | 2 | 10 | 3 | 18 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 35 |
24 | Volker | Thiesen | PSP | B | 1 | 5 | 4 | 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 35 |
26 | Kai | Signatis | GRE | A | 2 | 10 | 3 | 24 | - | - | - | - | 5 | 34 |
27 | Walter | Gesche | NOB | A | 2 | 10 | 2 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 31 |
27 | Gerd | Stitz | 302 | B | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 12 | 1 | 1 | 6 | 31 |
29 | Johannes | Peihak | HSV | C2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 1 | 5 | - | - | 5 | 31 |
30 | Marco | Reinhoff | BFC | B | 1 | 5 | 4 | 22 | 1 | 3 | - | - | 6 | 30 |
31 | Christer | Johansson | HBB | A | 1 | 5 | 4 | 25 | - | - | - | - | 5 | 30 |
31 | Christoph | Jahnke | NOB | A | 2 | 10 | 3 | 20 | - | - | - | - | 5 | 30 |
33 | Joachim | Schühlein | GRE | A | 1 | 5 | 3 | 23 | - | - | - | - | 4 | 28 |
34 | Jörg | Schmolke | TRO | A | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 5 | - | - | 5 | 27 |
34 | Thomas | Hegyi | GRE | A | 1 | 5 | 4 | 22 | - | - | - | - | 5 | 27 |
36 | Thomas | Heckmann | ROT | C2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 2 | 10 | - | - | 4 | 27 |
36 | Torsten | Oschatz | DVH | A | 1 | 5 | 3 | 22 | - | - | - | - | 4 | 27 |
38 | Bodo | Kleemann | NOB | A | - | - | 3 | 17 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 26 |
39 | Massoud | Taleblou | DCK | A | 2 | 10 | 1 | 12 | - | - | 2 | 4 | 5 | 26 |
39 | Markus | Alexander | FD1 | C2 | 2 | 10 | 2 | 13 | 1 | 3 | - | - | 5 | 26 |
41 | Maik | Röttgers | DCK | A | 3 | 15 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | 5 | 25 |
42 | Achim | Leetz | UAB | C2 | - | - | 2 | 11 | 2 | 14 | - | - | 4 | 25 |
43 | Bernd | Schubert | PDA | B | - | - | 2 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 24 |
44 | Thorsten | Nitt | SDW | A | 2 | 10 | - | - | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 23 |
45 | Thomas | Müller | GRE | A | 2 | 10 | 2 | 10 | - | - | 1 | 2 | 5 | 22 |
45 | Jens | Lange | 302 | B | - | - | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 22 |
45 | Wolfgang | Nitz | PDA | B | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 22 |
48 | Olaf | Hey | SDW | A | 2 | 10 | 2 | 11 | - | - | - | - | 4 | 21 |
49 | Peter | Wehrmann | TRO | A | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | - | - | 4 | 20 |
50 | Christian | Gurtmann | LTH | B | - | - | 1 | 6 | 2 | 14 | - | - | 3 | 20 |
51 | Kai | Czesinski | VV4 | A | - | - | 2 | 11 | 2 | 8 | - | - | 4 | 19 |
52 | Martin | Truberg | ROT | C2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | - | - | 4 | 18 |
52 | Günter | Baumann | MQ2 | C2 | - | - | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 18 |
54 | Robert | Raukar | LAS | A | - | - | 3 | 18 | - | - | - | - | 3 | 18 |
54 | Achim | Thomé | PSP | B | - | - | 3 | 18 | - | - | - | - | 3 | 18 |
56 | Danilo | Wonerow | SRD | C1 | - | - | - | - | 3 | 15 | 1 | 1 | 4 | 16 |
57 | Frank | Goettert | NOB | A | - | - | 2 | 13 | 1 | 3 | - | - | 3 | 16 |
58 | Josef | Mauerer | FD1 | C2 | 2 | 10 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 15 |
58 | Ralf | Reichert | FD1 | C2 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | 2 | 4 | 4 | 15 |
58 | Andreas | Knop | MQ2 | C2 | - | - | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 |
61 | Dirk | Sadewater | CWD | C2 | - | - | - | - | 1 | 11 | 2 | 4 | 3 | 15 |
61 | Torsten | Kilian | DVE | C1 | - | - | 2 | 12 | 1 | 3 | - | - | 3 | 15 |
61 | Andreas | Last | DVH | A | - | - | 1 | 5 | 2 | 10 | - | - | 3 | 15 |
61 | Dennis | Dinse | VV4 | A | - | - | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 15 |
65 | Kay-Christian | Eckert | TRO | A | - | - | - | - | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 15 |
66 | Heiko | Wandt | 302 | B | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 |
67 | Frank | Rohlsen | WKD | B | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | - | - | 3 | 14 |
68 | Stefan | Käselau | ROT | C2 | - | - | 1 | 7 | 1 | 7 | - | - | 2 | 14 |
69 | Karsten | Böttger | WDF | B | - | - | 2 | 13 | - | - | - | - | 2 | 13 |
70 | Torsten | Ernst | NOB | A | - | - | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 |
71 | Timo | Martens | PDA | B | - | - | 1 | 7 | 1 | 5 | - | - | 2 | 12 |
71 | Jan | Redmer | 302 | B | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 2 | 12 |
71 | Jens | Schoepplenberg | ROT | C2 | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 2 | 12 |
71 | Ahmad | Eftekhari | NDB | C1 | 1 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 2 | 12 |
71 | Klaus | Rieborz | HBB | A | - | - | 1 | 7 | 1 | 5 | - | - | 2 | 12 |
76 | Uwe | Umlauf | NOB | A | - | - | 1 | 6 | 1 | 5 | - | - | 2 | 11 |
76 | Jürgen | Paßnecker | NAD | C1 | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | 2 | 11 |
78 | Axel | Amm | TIT | B | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 11 |
78 | Roger | Hinrichsen | LAS | A | - | - | - | - | 1 | 11 | - | - | 1 | 11 |
80 | Michael | Tödtmann | BAD | B | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
80 | Bernd | Holz | DHD | C2 | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
80 | Claus | Felber | DVH | A | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
83 | Jost | Sager | BAD | B | - | - | - | - | 2 | 10 | - | - | 2 | 10 |
83 | Nuno | Esteves | DCK | A | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
83 | Tobias | Reiche | FD1 | C2 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
83 | Cordula | Schreiber | DLS | B | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
83 | Stephan | Brandt | WDF | B | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 |
83 | Maja | Rüter | LAS | A | 1 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 10 |
89 | Siegfried | Faßbinder | WDF | B | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
89 | Martin | Krützfeldt | BFC | B | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
89 | Olaf | Matschat | HYD | C1 | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
89 | Bernd | Franke | TIT | B | 1 | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
89 | Mathias | Klemm | BAD | B | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 8 |
89 | Ulf | Gäde | SDW | A | - | - | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 2 | 8 |
89 | Holger | Busch | HBB | A | - | - | 1 | 6 | - | - | 1 | 2 | 2 | 8 |
89 | Carsten | Schnoor | BFD | B | - | - | - | - | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 |
97 | Felix | Wratschko | CWD | C2 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 |
97 | Manfred | Kobelt | VV4 | A | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 |
97 | Helmut | Siemers | COD | B | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 1 | 8 |
100 | Francoise | Huguenin | GRE | A | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 |
100 | Horst | Usnis | EK3 | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
100 | Jörg | Holland | TIT | B | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
100 | Andreas | Kühneweg | FD2 | C1 | - | - | - | - | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 |
100 | Knut | Koppenhagen | DDA | C2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 7 |
105 | Marvin | Berkele | DVE | C1 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | - | 1 | 7 |
105 | Christian | Kleiber | EK3 | C2 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 1 | 7 |
107 | Ralf | Heggelmann | PSP | B | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | 2 | 6 |
108 | Daniel | Eichhorn | DVH | A | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
108 | Axel | Wagner | DLS | B | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
108 | Steffen | Heycke | DDR | C1 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
108 | Uwe | Jonischkeit | DCK | A | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
108 | Sten | Wettschereck | SDW | A | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 |
113 | Robin | Schanda | SRD | C1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
113 | Michael | Freitag | DVH | A | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
115 | Andreas | Schröder | DCK | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Marion | Petersen | DSD | C1 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
115 | Boris | Liebich | PDA | B | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Lutz | Lewerenz | SDW | A | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Florian | Ruhmann | NDB | C1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | André | Holtmann | LAS | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Frank | Jacob | CWD | C2 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
115 | Fredy | Timm | VV4 | A | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Thomas | Wierschin | LTH | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Britta | Kindinger | COD | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Katja | Lübben | LAS | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Dietmar | Trunschel | DSD | C1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Tommy | Sauer | WFF | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Stefan | Heimann | HSV | C2 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
115 | Horst | Mayer | DHD | C2 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Edgar | Kindinger | NDB | C1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Sven | Kuhlmann | DLS | B | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
115 | Gerald | Körner | BFC | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Stephan | David | LAS | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Marc | Bansmann | DVH | A | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Günter | Hesse | PSP | B | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Stefan | Wölm | WKD | B | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
115 | Andrea | Kruse | DDA | C2 | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 |
115 | Thomas | Zimdahl | DVH | A | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Hans Gerhard | Redmann | TRO | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
115 | Sven | Weigand | HBB | A | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
141 | Sönke | Freitag | PDA | B | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
141 | Olaf | Schramm | DVE | C1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
143 | Hauke | Himmelreich | LTH | B | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
143 | Marcel | Prive | UAB | C2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
143 | Alex | Matthies | NAD | C1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
143 | Jörg | Krüger | EK3 | C2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
143 | Marc | Burmeister | HSV | C2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
143 | Carl-Alexander | Pfaff | COD | B | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
143 | Holger | Klein | SRD | C1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 3 |
150 | Torsten | Rohwedder | NAD | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
150 | David | German | PSP | B | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
150 | Daniel | Peters | ROT | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
150 | Micha | Simon | DHD | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
150 | Mirco | Hinrichs | NDB | C1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
150 | Sascha | Fütterer | ROT | C2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
150 | Nicole | Rahlfs | DLS | B | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
Stand: 22.04.25