Bull Finish
Verfasst von admin am 2. August 2014 - 11:26
Saison 2013/2014
22. Spieltag - Liga
Platz | Vorname | Nachname | Team | Liga | Wert | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan | Remstedt | WFF | A | 170 | 1 |
2 | Tim-Oliver | Jahr | NOB | A | 161 | 1 |
3 | Thomas | Gehren | WKD | B | 132 | 1 |
4 | Patrick | Ehlers | DHD | C2 | 130 | 1 |
4 | Bernd | Schubert | PDA | B | 130 | 1 |
4 | Danilo | Wonerow | SRD | C1 | 130 | 1 |
7 | Gerd | Stitz | 302 | B | 129 | 1 |
8 | Walter | Gesche | NOB | A | 128 | 1 |
8 | Günter | Baumann | MQ2 | C2 | 128 | 1 |
10 | Carsten | Schnoor | BFD | B | 127 | 1 |
11 | Dennis | Dinse | VV4 | A | 126 | 1 |
12 | Kenan | Öz | VV4 | A | 124 | 1 |
13 | Olaf | Matschat | HYD | C1 | 122 | 1 |
14 | Wolfgang | Nitz | PDA | B | 119 | 1 |
15 | Torsten | Ernst | NOB | A | 116 | 1 |
16 | Thorsten | Nitt | SDW | A | 112 | 1 |
16 | Bodo | Kleemann | NOB | A | 112 | 1 |
18 | Heiko | Wandt | 302 | B | 110 | 1 |
18 | Sönke | Freitag | PDA | B | 110 | 1 |
20 | Olaf | Schramm | DVE | C1 | 107 | 1 |
20 | Paolo | Tanduo | WFF | A | 107 | 1 |
22 | Andreas | Knop | MQ2 | C2 | 104 | 1 |
23 | Ralf | Reichert | FD1 | C2 | 90 | 1 |
23 | Daniel | Fellenberg | WDF | B | 90 | 1 |
23 | Massoud | Taleblou | DCK | A | 90 | 1 |
26 | Bernd | Holz | DHD | C2 | 89 | 1 |
26 | Holger | Busch | HBB | A | 89 | 1 |
28 | Rene | Janssen | SDW | A | 88 | 1 |
28 | David | German | PSP | B | 88 | 1 |
30 | Kenan | Öz | VV4 | A | 87 | 1 |
30 | Micha | Simon | DHD | C2 | 87 | 1 |
32 | Mathias | Klemm | BAD | B | 86 | 1 |
32 | Frank | Mengel | BFD | B | 86 | 1 |
32 | Thomas | Müller | GRE | A | 86 | 1 |
35 | Jens | Lange | 302 | B | 85 | 1 |
36 | Jörg | Holland | TIT | B | 82 | 1 |
37 | Mike | Holz | HBB | A | 78 | 1 |
38 | Mirco | Hinrichs | NDB | C1 | 75 | 1 |
38 | Knut | Koppenhagen | DDA | C2 | 75 | 1 |
40 | Massoud | Taleblou | DCK | A | 74 | 1 |
40 | Dirk | Sadewater | CWD | C2 | 74 | 1 |
40 | Oliver | Degenkolb | LAS | A | 74 | 1 |
43 | Nicole | Rahlfs | DLS | B | 73 | 1 |
44 | Simon | Renon | WDF | B | 70 | 1 |
44 | Francoise | Huguenin | GRE | A | 70 | 1 |
46 | Volker | Thiesen | PSP | B | 69 | 1 |
46 | Ralf | Reichert | FD1 | C2 | 69 | 1 |
48 | Horst | Usnis | EK3 | C2 | 68 | 1 |
48 | Torsten | Rohwedder | NAD | C1 | 68 | 1 |
48 | Sascha | Fütterer | ROT | C2 | 68 | 1 |
48 | Michael | Freitag | DVH | A | 68 | 1 |
52 | Andre | Allonge | DCK | A | 67 | 1 |
52 | Patrick | Ehlers | DHD | C2 | 67 | 1 |
54 | Claus | Felber | DVH | A | 63 | 1 |
55 | Robin | Schanda | SRD | C1 | 62 | 1 |
56 | Josef | Mauerer | FD1 | C2 | 50 | 1 |
56 | Oliver | Degenkolb | LAS | A | 50 | 1 |
56 | Rene | Janssen | SDW | A | 50 | 1 |
56 | Dirk | Sadewater | CWD | C2 | 50 | 1 |
56 | Kay-Christian | Eckert | TRO | A | 50 | 1 |
56 | Andreas | Kühneweg | FD2 | C1 | 50 | 1 |
56 | Daniel | Peters | ROT | C2 | 50 | 1 |
56 | Patrick | Ehlers | DHD | C2 | 50 | 1 |
56 | Michael | Tödtmann | BAD | B | 50 | 1 |
Stand: 21.01.25